Posição em 2015 | Posição em 2016 | ANUNCIANTES | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/2015 |
---|---|---|---|---|
R$ (000) | R$ (000) | |||
1 | 1 | GENOMMA | 1.948.761 | 2.130.921 |
3 | 2 | UNILEVER BRASIL | 1.629.702 | 1.939.725 |
2 | 3 | VIA VAREJO | 1.586.028 | 2.110.360 |
5 | 4 | CAIXA (GFC) | 831.024 | 933.948 |
12 | 5 | PROCTER E GAMBLE | 807.497 | 410.918 |
4 | 6 | HYPERMARCAS | 790.149 | 1.108.040 |
6 | 7 | AMBEV | 671.658 | 742.612 |
20 | 8 | GENERAL MOTORS | 573.321 | 374.021 |
# | 9 | TRIVAGO | 558.816 | # |
8 | 10 | TELEFONICA | 493.867 | 552.938 |
14 | 11 | DIVCOM PHARMA NORDESTE | 481.419 | 403.866 |
25 | 12 | CERVEJARIA PETROPOLIS | 477.071 | 368.777 |
19 | 13 | BRF BRASIL FOODS | 457.061 | 382.779 |
9 | 14 | FIAT | 439.569 | 476.983 |
29 | 15 | TIM BRASIL | 432.309 | 341.135 |
# | 16 | BCO DO BRASIL (GFC) | 389.839 | # |
24 | 17 | VOLKSWAGEN | 386.906 | 370.281 |
11 | 18 | BRADESCO | 385.194 | 444.900 |
30 | 19 | DOLLY | 384.540 | 318.944 |
# | 20 | SUPERMERCADO GUANABARA | 381.931 | # |
# | 21 | CARREFOUR | 373.202 | # |
# | 22 | SEARA | 359.097 | # |
17 | 23 | JBS | 345.086 | 396.510 |
15 | 24 | ULTRAFARMA | 339.962 | 403.367 |
10 | 25 | ITAU | 339.825 | 455.140 |
# | 26 | MC DONALD S | 337.319 | # |
21 | 27 | O BOTICARIO | 335.253 | 373.996 |
16 | 28 | COCA COLA | 332.939 | 401.127 |
13 | 29 | SKY BRASIL | 331.937 | 404.117 |
27 | 30 | GRUPO PAO DE ACUCAR | 328.433 | 356.983 |
Bases utilizadas para os rankings: 2015 – (ME1606TOTALPTVSH): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
Bases utilizadas para os rankings: 2014 – (ME1506TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
*Anunciantes não figuravam no ranking semestral de 2015.