ANUNCIANTES | R$ (000) | |
---|---|---|
Jan a Jun/2017 | Jan a Jun/2016 | |
HYPERMARCAS | 1.593.024 | 790.149 |
GENOMMA | 1.349.090 | 1.948.761 |
UNILEVER BRASIL | 947.505 | 1.629.702 |
AMBEV | 920.045 | 671.658 |
PROCTER E GAMBLE | 843.358 | 807.497 |
ULTRAFARMA | 761.769 | 339.962 |
TRIVAGO | 640.486 | 558.816 |
DIVCOM PHARMA NORDESTE | 630.807 | 481.419 |
CAIXA (GFC) | 582.143 | 831.024 |
CLARO | 555.650 | # |
VIA VAREJO | 546.248 | 1.586.028 |
ITAU | 482.728 | 339.825 |
HYUNDAI CAOA | 482.072 | # |
O BOTICARIO | 440.762 | 335.253 |
COCA COLA | 435.354 | 332.939 |
TELEFONICA | 429.569 | 493.867 |
SKY BRASIL | 417.390 | 331.937 |
CHIMICA BARUEL | 415.897 | # |
SUPERMERCADO GUANABARA | 405.769 | 381.931 |
TIM BRASIL | 405.320 | 432.309 |
VOLKSWAGEN | 381.035 | 386.906 |
MC DONALD S | 380.795 | 337.319 |
CARREFOUR | 352.874 | 373.202 |
MAGAZINE LUIZA | 350.666 | # |
GENERAL MOTORS | 335.100 | 573.321 |
LOJAS MARABRAZ | 310.945 | # |
RENAULT DO BRASIL | 310.588 | # |
COLGATE PALMOLIVE | 307.803 | # |
FIAT | 300.454 | 439.569 |
GRUPO PAO DE ACUCAR | 299.227 | 328.433 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – ME1706TOTALPTVSH – Período: Jan/2017 a Jun/2017
# Anunciantes que não figuravam entre os 30 maiores no 1º semestre de 2016