Segunda-Feira 01/03/2021 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 208,135686 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 175,357781 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 342,662189 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9454,286605 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 80,079241 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2275,971695 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4012,327171 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 113,784948 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:07:00 | 2352,858908 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 2143,245331 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:25:00 | 11187,99348 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 51,583944 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 211,606726 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:49:00 | 2060,309288 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 298,143021 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:14:00 | 1656,269206 |
Terça-Feira 02/03/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 251,560265 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 68,967627 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9486,004395 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 2138,64075 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 3999,44077 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 129,636366 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2349,454059 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:14:00 | 1991,053674 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:25:00 | 11327,69209 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 69,23272 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 216,34864 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / Record TV | 21:47:00 | 2794,644865 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 324,480834 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:16:00 | 1496,037457 |
Quarta-Feira 03/03/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 350,365731 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9748,827794 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 48,246634 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 2240,380137 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4151,09172 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 108,736824 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 2170,741601 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 2029,581379 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 28,082224 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:34:00 | 11329,02645 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 179,676326 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 321,665583 |
NOVELA 22H / Record TV | 22:02:00 | 1908,457073 |
Quinta-Feira 04/03/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 369,002396 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 42,888285 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9520,173418 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 2216,17157 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4409,786845 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 108,220852 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 2230,747852 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 2059,578695 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 48,849824 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:34:00 | 11402,16431 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 187,056925 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:52:00 | 2004,011465 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 271,986293 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:24:00 | 1620,348008 |
Sexta-Feira 05/03/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 229,794116 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 218,729108 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 354,460247 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9054,555181 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 70,27985 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2023,931919 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4002,323586 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 111,367562 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:07:00 | 2066,077034 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:11:00 | 1947,927389 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 42,54228 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 177,82202 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:58:00 | 1935,341764 |
NOVELA III SS / GLOBO | 22:00:00 | 10844,28694 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 274,014217 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:15:00 | 1431,936911 |
SE JOGA APRES ESPECIAL NOT / GLOBO | 22:21:00 | 11598,76466 |
Sábado 06/03/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 116,644786 |
TV FAMA NOT / Rede Tv! | 20:03:00 | 129,846733 |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:27:00 | 669,347491 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:29:00 | 1748,159324 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:30:00 | 8629,645124 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 52,971328 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / Record TV | 20:58:00 | 1695,752304 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:12:00 | 171,042838 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:23:00 | 9951,73399 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 180,854666 |
ESQUADRAO DA MODA / SBT | 21:49:00 | 1441,209362 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:04:00 | 154,549217 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:09:00 | 371,059821 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:14:00 | 485,341657 |
Domingo 07/03/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 2687,02837 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1159,231491 |
TERCEIRO TEMPO / TV BAND | 20:00:00 | 303,787114 |
FANTASTICO / GLOBO | 20:23:00 | 7571,251073 |
CINE ACAO / TV BAND | 22:01:00 | 537,085314 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 374,90 | 4672,02 | 155,51 | 1653,76 | 1421,63 |
AS ABCDE 18-49 | 121,14 | 1927,88 | 56,98 | 647,12 | 595,48 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | SE JOGA APRES ESPECIAL NOT / GLOBO | 11598,76466 |
2 | NOVELA III SS / GLOBO | 11220,46798 |
3 | NOVELA III SB / GLOBO | 9951,73399 |
4 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 9449,120804 |
5 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 8629,645124 |
6 | FANTASTICO / GLOBO | 7571,251073 |
7 | NOVELA 3 / Record TV | 4117,123575 |
8 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2687,02837 |
9 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2244,628672 |
10 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2178,655444 |
11 | PROGRAMAÇÃO LOCAL / Record TV | 2072,003561 |
12 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 1980,585206 |
13 | NOVELA 22H / Record TV | 1978,374564 |
14 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 1547,707093 |
15 | ESQUADRAO DA MODA / SBT | 1441,209362 |
16 | ENCRENCA / Rede Tv! | 1159,231491 |
17 | BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 669,347491 |
18 | CINE ACAO / TV BAND | 537,085314 |
19 | OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 485,341657 |
20 | OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 371,059821 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 01/02/2021 to 07/03/2021
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 01/03/2021 to 07/03/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 04/01/2021 to 28/02/2021
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 01/03/2021 to 07/03/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30