Segunda-feira
Início | Programas | Emissora | #RAT | Rank |
---|---|---|---|---|
20:26:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 766,15 | 23 |
20:28:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.732,79 | 17 |
20:29:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 9.113,22 | 3 |
20:30:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 82,53 | 34 |
20:30:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 4.781,94 | 10 |
20:40:00 | NOVELA II | Record | 4.935,46 | 9 |
21:12:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 4.095,22 | 12 |
21:18:00 | NOVELA III | Globo | 10.625,65 | 1 |
21:19:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 289,43 | 30 |
21:30:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 281,40 | 29 |
21:40:00 | SERIE ESPECIAL | SBT | 3.761,27 | 13 |
21:46:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.734,24 | 14 |
22:13:00 | BOL MARATONA NOT | TV BAND | 202,17 | 31 |
22:18:00 | POLICIA 24H MELH MOM | TV BAND | 542,12 | 25 |
22:21:00 | NOVELA IV | Globo | 9.650,86 | 2 |
Terça-feira
Início | Programas | Emissora | #RAT | Rank |
---|---|---|---|---|
20:22:00 | SBT BRASIL | SBT | 2.690,00 | 16 |
20:22:00 | JORNAL DA BAND | TV BAND | 1.317,63 | 21 |
20:22:00 | NOVELA I | Record | 3.902,29 | 11 |
20:26:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 691,97 | 23 |
20:27:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 62,07 | 34 |
20:29:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.666,34 | 17 |
20:31:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 4.445,21 | 10 |
20:33:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.933,34 | 3 |
20:42:00 | NOVELA II | Record | 5.022,29 | 9 |
21:12:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.984,69 | 12 |
21:18:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 222,56 | 30 |
21:22:00 | NOVELA III | Globo | 10.081,41 | 1 |
21:28:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 213,35 | 29 |
21:40:00 | SERIE ESPECIAL | SBT | 3.662,31 | 13 |
21:46:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.821,30 | 14 |
22:12:00 | MASTER CHEF A PREVIA | TV BAND | 502,44 | 26 |
22:26:00 | SHOW DE TERCA FEIRA 1 | Globo | 8.113,40 | 6 |
22:29:00 | MASTER CHEF | TV BAND | 2.028,16 | 20 |
Quarta-feira
Início | Programas | Emissora | #RAT | Rank |
---|---|---|---|---|
20:26:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 802,85 | 23 |
20:28:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.537,52 | 17 |
20:29:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 81,70 | 34 |
20:29:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.989,08 | 3 |
20:30:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 4.199,49 | 10 |
20:38:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 205,62 | 30 |
20:40:00 | NOVELA II | Record | 4.855,13 | 9 |
21:01:00 | NOVELA III | Globo | 8.913,42 | 1 |
21:12:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.800,73 | 12 |
21:29:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 322,48 | 29 |
21:31:00 | BOL MARATONA NOT | TV BAND | 206,86 | 31 |
21:37:00 | FUTEBOL QA | Globo | 7.986,36 | 7 |
21:40:00 | SERIE ESPECIAL | SBT | 4.221,60 | 13 |
21:41:00 | JOGOS OLIMPICOS NOT | TV BAND | 361,97 | 24 |
21:47:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 3.281,95 | 14 |
22:25:00 | SUPERPOP | Rede Tv! | 306,38 | 28 |
Quinta-feira
Início | Programas | Emissora | #RAT | Rank |
---|---|---|---|---|
20:26:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 941,92 | 23 |
20:28:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.301,82 | 17 |
20:29:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.822,45 | 3 |
20:30:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 82,07 | 34 |
20:30:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.904,79 | 10 |
20:38:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 262,85 | 30 |
20:40:00 | NOVELA II | Record | 4.941,24 | 9 |
21:11:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.658,64 | 12 |
21:17:00 | NOVELA III | Globo | 9.969,68 | 1 |
21:30:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 268,85 | 29 |
21:32:00 | BOL MARATONA NOT | TV BAND | 294,11 | 31 |
21:40:00 | SERIE ESPECIAL | SBT | 3.444,81 | 13 |
21:43:00 | JOGOS OLIMPICOS NOT | TV BAND | 494,09 | 24 |
21:44:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.674,44 | 14 |
22:25:00 | SHOW DE QUINTA FEIRA 1 | Globo | 8.326,58 | 5 |
Sexta-feira
Início | Programas | Emissora | #RAT | Rank |
---|---|---|---|---|
20:29:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 70,15 | 34 |
20:33:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.251,87 | 17 |
20:35:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.053,83 | 10 |
21:18:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.145,44 | 12 |
21:30:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 185,53 | 29 |
21:47:00 | SERIE ESPECIAL | SBT | 3.372,72 | 13 |
Sábado
Início | Programas | Emissora | #RAT | Rank |
---|---|---|---|---|
20:25:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 745,78 | 23 |
20:27:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 1.928,22 | 17 |
20:28:00 | ESQUADRAO DA MODA | SBT | 2.254,35 | 18 |
20:29:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.811,06 | 3 |
20:30:00 | JORNAL DA RECORD ESPECIAL | Record | 2.068,92 | 19 |
20:39:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 243,73 | 30 |
21:06:00 | NOVELA III | Globo | 8.409,62 | 1 |
21:25:00 | REDE TV NEWS | Rede Tv! | 118,28 | 33 |
21:31:00 | BOL MISS BRASIL NOT | TV BAND | 226,10 | 32 |
21:34:00 | JOGOS OLIMPICOS NOT | TV BAND | 756,27 | 24 |
21:35:00 | BAKE OFF BRASIL | SBT | 2.829,88 | 15 |
21:49:00 | JOGOS OLIMPICOS NOT | Globo | 8.147,68 | 4 |
21:51:00 | JOGOS OLIMPICOS NOT | Record | 1.157,63 | 22 |
22:10:00 | OPERACAO DE RISCO NOT 1 | Rede Tv! | 408,71 | 27 |
Domingo
Início | Programas | Emissora | #RAT | Rank |
---|---|---|---|---|
20:30:00 | FANTASTICO | Globo | 7.473,60 | 8 |
21:01:00 | JOGOS OLIMPICOS NOT | TV BAND | 1.137,73 | 24 |
21:48:00 | JOGOS OLIMPICOS NOT | Globo | 8.697,22 | 4 |
Temporada
Target | Rat# | ||||
---|---|---|---|---|---|
Globo | SBT | Record | TV BAND | Rede Tv! | |
Total Indivíduos | 4.664,0 | 1.913,4 | 1.791,3 | 538,8 | 166,6 |
AS ABCDE 18-49 | 2.187,4 | 895,2 | 833,8 | 254,7 | 72,5 |
TOP 20
Programas (entre 20h e 22h30) | Emissora | Rat# | |
---|---|---|---|
1 | NOVELA III | Globo | 9.763,00 |
2 | NOVELA IV | Globo | 9.650,86 |
3 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.936,83 |
4 | JOGOS OLIMPICOS NOT | Globo | 8.451,89 |
5 | SHOW DE QUINTA FEIRA 1 | Globo | 8.326,58 |
6 | SHOW DE TERCA FEIRA 1 | Globo | 8.113,40 |
7 | FUTEBOL QA | Globo | 7.986,36 |
8 | FANTASTICO | Globo | 7.473,60 |
9 | NOVELA II | Record | 4.937,55 |
10 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 4.071,22 |
11 | NOVELA I | Record | 3.902,29 |
12 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.732,23 |
13 | SERIE ESPECIAL | SBT | 3.692,97 |
14 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.855,07 |
15 | BAKE OFF BRASIL | SBT | 2.829,88 |
16 | SBT BRASIL | SBT | 2.690,00 |
17 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.446,26 |
18 | ESQUADRAO DA MODA | SBT | 2.254,35 |
19 | JORNAL DA RECORD ESPECIAL | Record | 2.068,92 |
20 | MASTER CHEF | TV BAND | 2.028,16 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: PNT Completo
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT (organizados em ordem alfabética);
Período de Dados: 04/07/2016 – 07/08/2016
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 01/08/2016 a 07/08/2016
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 01/01/2016 – 07/08/2016
Target: AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: Todas emissoras de TV Aberta com programação monitorada e reportada pela Kantar IBOPE Media
Período de Dados: 01/08/2016 – 07/08/2016
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30