Segunda-Feira 04/01/2021 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 251,824523 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 209,294245 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 411,099667 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8934,808742 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 87,700444 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2371,962368 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:00:00 | 3089,058888 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 112,306128 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 2412,034281 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:11:00 | 2191,539593 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 53,035215 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:36:00 | 184,413222 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:37:00 | 9982,795002 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:51:00 | 2310,405502 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 177,453934 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:25:00 | 1662,276665 |
Terça-Feira 05/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH QUINA LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 200,941753 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 160,489149 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 413,839467 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8834,001055 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 60,312388 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:48:00 | 2462,374988 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:00:00 | 3159,410846 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 108,562445 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:12:00 | 2795,243054 |
FUTEBOL NOT / SBT | 21:15:00 | 3809,849675 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 58,144348 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:35:00 | 9241,701452 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:36:00 | 205,803244 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:50:00 | 2493,427118 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 222,907146 |
Quarta-Feira 06/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:44:30 | 322,2693 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:46:30 | 8834,747113 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:47:00 | 55,865418 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:54:30 | 1887,376133 |
PRONUNCIAMENTO / GLOBO | 21:00:00 | 9086,393459 |
PRONUNCIAMENTO / TV BAND | 21:00:00 | 236,404968 |
PRONUNCIAMENTO / Record TV | 21:00:00 | 2878,430123 |
PRONUNCIAMENTO / Rede Tv! | 21:00:00 | 63,34027 |
PRONUNCIAMENTO / SBT | 21:00:00 | 1846,112825 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:04:00 | 3046,328474 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:09:00 | 132,578858 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:14:00 | 1992,104105 |
FUTEBOL QA / GLOBO | 21:17:00 | 7939,22678 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:17:00 | 2588,863654 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:35:00 | 96,281519 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:40:00 | 353,823022 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:55:00 | 2691,526365 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:01:00 | 236,975226 |
Quinta-Feira 07/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 369,886828 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 62,396076 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9131,56897 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2062,962776 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:04:00 | 3103,923696 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:08:00 | 109,060092 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2308,51766 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 2036,356892 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 37,957042 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:36:00 | 171,052324 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:38:00 | 10071,7587 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:56:00 | 2306,260621 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:01:00 | 182,039831 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:27:00 | 1910,150996 |
Sexta-Feira 08/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 193,059851 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 168,424227 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 359,002435 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 7908,454747 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 73,470564 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2277,628155 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:02:00 | 2798,253276 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:08:00 | 132,521798 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2410,498577 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 2075,335033 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:25:00 | 8793,850184 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:29:00 | 95,783978 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 309,559443 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:49:00 | 2080,52109 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:01:00 | 257,943397 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:25:00 | 1910,020992 |
FESTIVAL ANO NOVO / GLOBO | 22:28:00 | 6986,045884 |
Sábado 09/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 104,57257 |
RITMO BRASIL NOT / Rede Tv! | 20:03:00 | 78,323788 |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:25:00 | 506,039303 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:29:00 | 1600,360362 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:30:00 | 7475,894578 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 74,064657 |
CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 21:00:00 | 1661,436128 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 190,017956 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:09:00 | 8281,076963 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 167,171652 |
MAQUINA DA FAMA / SBT | 21:42:00 | 1361,982005 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:00:00 | 303,948719 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:09:00 | 565,715487 |
ALTAS HORAS / GLOBO | 22:10:00 | 4554,880154 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:15:00 | 818,003743 |
Domingo 10/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 2629,080561 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1070,166449 |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 5973,967046 |
CANAL LIVRE NOT / TV BAND | 21:55:00 | 253,224783 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 22:00:00 | 155,504521 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 358,74 | 4392,37 | 149,03 | 1578,23 | 1439,11 |
AS ABCDE 18-49 | 112,99 | 1808,97 | 54,73 | 606,37 | 620,96 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 9438,836626 |
2 | PRONUNCIAMENTO / GLOBO | 9086,393459 |
3 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 8740,21159 |
4 | NOVELA III SB / GLOBO | 8281,076963 |
5 | FUTEBOL QA / GLOBO | 7939,22678 |
6 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7475,894578 |
7 | FESTIVAL ANO NOVO / GLOBO | 6986,045884 |
8 | FANTASTICO / GLOBO | 5973,967046 |
9 | ALTAS HORAS / GLOBO | 4554,880154 |
10 | FUTEBOL NOT / SBT | 3809,849675 |
11 | NOVELA 2 / Record TV | 3043,016868 |
12 | PRONUNCIAMENTO / Record TV | 2878,430123 |
13 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2629,080561 |
14 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2383,679535 |
15 | NOVELA 3 / Record TV | 2373,651547 |
16 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2208,422666 |
17 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 2121,27734 |
18 | PRONUNCIAMENTO / SBT | 1846,112825 |
19 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 1814,586838 |
20 | CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 1661,436128 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 07/12/2020 to 10/01/2021
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 04/01/2021 to 10/01/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 04/01/2021 to 10/01/2021
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 04/01/2021 to 10/01/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30