Segunda-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:32:30 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 699,72 | 20 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 64,18 | 29 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 9.116,07 | 3 |
20:40:00 | NOVELA II | Record | 4.750,72 | 8 |
20:46:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.851,90 | 9 |
21:18:00 | NOVELA III | Globo | 10.575,24 | 2 |
21:18:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 240,38 | 27 |
21:34:30 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 3.200,78 | 11 |
21:43:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 264,26 | 26 |
21:44:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.776,13 | 14 |
21:47:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.591,46 | 10 |
22:18:00 | PRE FACTOR | TV BAND | 256,68 | 25 |
22:25:00 | PROGRAMA DO RATINHO | SBT | 2.731,82 | 13 |
22:28:00 | SERIE | Globo | 9.160,85 | 4 |
Terça-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:25:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 666,99 | 20 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.374,86 | 3 |
20:40:00 | NOVELA II | Record | 4.443,19 | 8 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 58,26 | 29 |
20:46:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.594,43 | 9 |
21:02:00 | NOVELA III | Globo | 8.647,04 | 2 |
21:18:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 188,89 | 27 |
21:35:00 | FUTEBOL QA | Globo | 8.298,21 | 5 |
21:36:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 3.454,43 | 11 |
21:43:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 416,38 | 26 |
21:43:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 3.176,42 | 14 |
21:49:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.910,72 | 10 |
22:18:00 | PRE FACTOR | TV BAND | 326,63 | 25 |
22:28:00 | PRA GANHAR E SO RODAR | SBT | 2.979,17 | 12 |
22:29:00 | SUPERPOP | Rede Tv! | 439,55 | 21 |
Quarta-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:25:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 666,99 | 20 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.374,86 | 3 |
20:40:00 | NOVELA II | Record | 4.443,19 | 8 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 58,26 | 29 |
20:46:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.594,43 | 9 |
21:02:00 | NOVELA III | Globo | 8.647,04 | 2 |
21:18:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 188,89 | 27 |
21:35:00 | FUTEBOL QA | Globo | 8.298,21 | 5 |
21:36:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 3.454,43 | 11 |
21:43:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 416,38 | 26 |
21:43:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 3.176,42 | 14 |
21:49:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.910,72 | 10 |
22:18:00 | PRE FACTOR | TV BAND | 326,63 | 25 |
22:28:00 | PRA GANHAR E SO RODAR | SBT | 2.979,17 | 12 |
22:29:00 | SUPERPOP | Rede Tv! | 439,55 | 21 |
Quinta-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:32:30 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 730,91 | 20 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 55,53 | 29 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.912,71 | 3 |
20:40:00 | NOVELA II | Record | 4.648,19 | 8 |
20:46:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.635,95 | 9 |
21:21:00 | NOVELA III | Globo | 10.219,93 | 2 |
21:29:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 226,38 | 27 |
21:35:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 3.469,74 | 11 |
21:43:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 232,98 | 26 |
21:43:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.306,12 | 14 |
21:47:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.717,90 | 10 |
22:27:00 | PROGRAMA DO RATINHO | SBT | 3.048,12 | 13 |
22:29:00 | POLICIA 24H MELH MOM | TV BAND | 469,26 | 23 |
Sexta-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:32:30 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 679,28 | 20 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 94,50 | 29 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.155,54 | 3 |
20:40:00 | NOVELA II | Record | 4.322,29 | 8 |
20:46:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.304,35 | 9 |
21:20:00 | NOVELA III | Globo | 9.413,62 | 2 |
21:28:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 172,16 | 27 |
21:33:30 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.934,71 | 11 |
21:43:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 234,34 | 26 |
21:44:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.302,51 | 10 |
21:46:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.524,43 | 14 |
22:23:00 | PROGRAMA DO RATINHO | SBT | 2.712,44 | 13 |
22:29:00 | PANICO NA BAND REPRISE | TV BAND | 422,91 | 22 |
22:29:00 | SERIE | Globo | 8.019,86 | 4 |
Sábado
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:32:30 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 692,27 | 20 |
20:40:00 | PROGRAMA DA SABRINA | Record | 1.838,82 | 17 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.408,70 | 3 |
20:45:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 1.752,14 | 11 |
20:46:00 | ESQUADRAO DA MODA | SBT | 2.238,40 | 15 |
21:20:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 244,70 | 27 |
21:23:00 | NOVELA III | Globo | 8.972,38 | 2 |
21:44:00 | REDE TV NEWS | Rede Tv! | 161,22 | 28 |
21:49:00 | HELL S KITCH COZ PRES | SBT | 2.156,39 | 16 |
22:19:00 | BOL MISS BRASIL NOT | TV BAND | 297,03 | 24 |
22:22:00 | ZORRA | Globo | 6.433,31 | 7 |
Domingo
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:01:00 | ENCRENCA | Rede Tv! | 1.221,45 | 19 |
20:59:00 | FANTASTICO | Globo | 6.884,00 | 6 |
21:20:00 | PANICO NA BAND | TV BAND | 1.498,23 | 18 |
Temporada
Target | Rat# | ||||
---|---|---|---|---|---|
Globo | SBT | Record | TV BAND | Rede Tv! | |
Total Indivíduos | 4.714,07 | 1.929,81 | 1.777,99 | 532,61 | 165,43 |
AS ABCDE 18-49 | 2.211,17 | 903,80 | 828,25 | 250,69 | 72,33 |
TOP 20
Programas (entre 20h e 22h30) | Emissora | RAT# | |
---|---|---|---|
1 | FUTEBOL NOT | Globo | 11.514,09 |
2 | NOVELA III | Globo | 9.629,64 |
3 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.575,60 |
4 | SERIE | Globo | 8.513,56 |
5 | FUTEBOL QA | Globo | 8.298,21 |
6 | FANTASTICO | Globo | 6.884,00 |
7 | ZORRA | Globo | 6.433,31 |
8 | NOVELA II | Record | 4.509,95 |
9 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.530,86 |
10 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.490,06 |
11 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 3.065,81 |
12 | PRA GANHAR E SO RODAR | SBT | 2.979,17 |
13 | PROGRAMA DO RATINHO | SBT | 2.664,94 |
14 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.608,09 |
15 | ESQUADRAO DA MODA | SBT | 2.238,40 |
16 | HELL S KITCH COZ PRES | SBT | 2.156,39 |
17 | PROGRAMA DA SABRINA | Record | 1.838,82 |
18 | PANICO NA BAND | TV BAND | 1.498,23 |
19 | ENCRENCA | Rede Tv! | 1.221,45 |
20 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 698,82 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: PNT Completo
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT (organizados em ordem alfabética);
Período de Dados: 08/08/2016 – 11/09/2016
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 05/09/2016 – 11/09/2016
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 01/01/2016 – 11/09/2016
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 05/09/2016 – 11/09/2016
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30