Segunda-Feira 07/06/2021 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 289,127848 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 250,718719 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 357,072779 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 46,263298 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9064,05612 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:49:00 | 2164,365379 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4501,080004 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 110,63999 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:12:00 | 2144,675317 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:16:00 | 2039,418964 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:27:00 | 9680,186428 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 43,166244 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 94,965614 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:54:00 | 2481,830533 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 403,927542 |
Terça-Feira 08/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:00:00 | 8505,14421 |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 372,385083 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 57,469496 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:33:00 | 8883,940815 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 2004,84683 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4668,176555 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 96,902728 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 1979,842121 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 2100,076383 |
FUTEBOL NOT / GLOBO | 21:20:00 | 8866,235963 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 56,347898 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 223,903441 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:58:00 | 2889,14781 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 263,345552 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:28:00 | 1800,016253 |
Quarta-Feira 09/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 354,936983 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 64,591249 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:37:00 | 8299,814281 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:48:00 | 1795,422362 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4539,57967 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 101,882081 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:11:00 | 1867,185917 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:15:00 | 2513,109748 |
FUTEBOL QA / GLOBO | 21:21:00 | 6590,35729 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 93,143719 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 331,4362 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:53:00 | 3036,719075 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 261,83016 |
Quinta-Feira 10/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 383,7856 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8804,316086 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 62,895363 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:47:00 | 2040,382666 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4482,611191 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 93,572529 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:10:00 | 2095,34805 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:14:00 | 2097,227776 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 42,309298 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:34:00 | 9223,348289 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 105,187614 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:57:00 | 2637,195499 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 278,430087 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:25:00 | 1871,687864 |
Sexta-Feira 11/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 286,965652 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 150,820461 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 344,713852 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:29:00 | 49,196445 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8294,292958 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 1935,135082 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4212,050799 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 101,963323 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 2058,611346 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 1799,815944 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:25:00 | 8910,352472 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 30,388 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 95,062132 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:53:00 | 2411,645348 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 289,797494 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:19:00 | 1621,654964 |
Sábado 12/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NAZARE / TV BAND | 20:27:00 | 413,303708 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:29:00 | 1501,748078 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:29:00 | 7736,927224 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 38,957743 |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:32:00 | 460,062818 |
NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 21:00:00 | 1899,731252 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 137,347545 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:23:00 | 7878,749757 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 169,331168 |
TE DEVO ESSA BRASIL / SBT | 21:46:00 | 1168,867535 |
ESP DIA NAMOR ROUPA NOVA / TV BAND | 22:00:00 | 406,998901 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:07:00 | 462,060535 |
VAI QUE COLA / GLOBO | 22:29:00 | 5440,513414 |
Domingo 13/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 6293,648477 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1208,54836 |
TELE SENA / SBT | 20:01:00 | 3046,61808 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:10:00 | 2666,317002 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 21:01:00 | 157,918719 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 378,85 | 4680,84 | 158,08 | 1678,40 | 1381,33 |
AS ABCDE 18-49 | 124,22 | 1929,72 | 58,03 | 657,41 | 573,16 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 9066,806134 |
2 | FUTEBOL NOT / GLOBO | 8866,235963 |
3 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 8692,331322 |
4 | NOVELA III SB / GLOBO | 7878,749757 |
5 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7736,927224 |
6 | FUTEBOL QA / GLOBO | 6590,35729 |
7 | FANTASTICO / GLOBO | 6293,648477 |
8 | VAI QUE COLA / GLOBO | 5440,513414 |
9 | NOVELA 3 / Record TV | 4484,210229 |
10 | TELE SENA / SBT | 3046,61808 |
11 | NOVELA 22H / Record TV | 2694,440299 |
12 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2666,317002 |
13 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2029,13255 |
14 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 2025,862573 |
15 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 1988,494458 |
16 | NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 1899,731252 |
17 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 1764,068896 |
18 | ENCRENCA / Rede Tv! | 1208,54836 |
19 | TE DEVO ESSA BRASIL / SBT | 1168,867535 |
20 | OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 462,060535 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 10/05/2021 to 13/06/2021
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 07/06/2021 to 13/06/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 04/01/2021 to 13/06/2021
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 07/06/2021 to 13/06/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30