Segunda-Feira 08/02/2021 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 216,460469 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 179,156681 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 388,668122 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9218,350747 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 49,32608 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:47:00 | 2185,124031 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4524,467061 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 119,423284 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2203,256292 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:14:00 | 1905,778742 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 27,55164 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:34:00 | 11199,92903 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 171,569986 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:52:00 | 2033,98212 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 268,521423 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:15:00 | 1592,285667 |
Terça-Feira 09/02/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 294,085481 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9091,658728 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 63,101067 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 2204,093926 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4404,586785 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 78,463735 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:10:00 | 2232,086372 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:14:00 | 2011,659623 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 41,339548 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:35:00 | 10977,5135 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 173,986869 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:54:00 | 2117,984606 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 276,881718 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:16:00 | 1530,048055 |
Quarta-Feira 10/02/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 223,77156 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:00:00 | 8269,182695 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 180,83999 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 289,807527 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 46,066911 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:33:00 | 9196,741916 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 1689,731741 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4538,192139 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 88,463264 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 1611,435596 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 2348,698938 |
FUTEBOL QA / GLOBO | 21:19:00 | 7588,242462 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 89,235578 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 393,792137 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:59:00 | 2789,888902 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 351,78971 |
Quinta-Feira 11/02/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 374,378259 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8990,704671 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 62,079707 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 2227,451079 |
NOVELA 3 / Record TV | 20:59:00 | 4196,559648 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 103,131332 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2321,107675 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 2073,111308 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 57,296381 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:33:00 | 10769,72119 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 231,149958 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:51:00 | 2043,881454 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 263,376591 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:25:00 | 1745,432687 |
Sexta-Feira 12/02/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 247,483968 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 187,025707 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 367,133787 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 42,503344 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8426,191697 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:47:00 | 2059,621332 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4083,570644 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 79,094657 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:10:00 | 2113,220611 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:14:00 | 1976,000026 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 23,00465 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:34:00 | 10312,01466 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 162,400418 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:54:00 | 1983,815611 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 249,49113 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / SBT | 22:16:00 | 1567,312817 |
Sábado 13/02/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
INTERPROGRAMA / Rede Tv! | 20:25:00 | 62,77378 |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:27:00 | 539,637718 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:29:00 | 1689,72342 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:30:00 | 7641,603349 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 79,940702 |
NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 21:00:00 | 1954,362304 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:13:00 | 122,216987 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:22:00 | 8640,065746 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 185,718655 |
ESQUADRAO DA MODA / SBT | 21:48:00 | 1222,424427 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:06:00 | 164,302123 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:10:00 | 456,088794 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:16:00 | 495,368713 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:29:00 | 7442,497664 |
Domingo 14/02/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 2407,941628 |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 6133,60815 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1006,373624 |
DOMINGO NO CINEMA / TV BAND | 20:00:00 | 631,643539 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 21:56:00 | 197,532956 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 373,76 | 4490,57 | 149,84 | 1671,18 | 1426,61 |
AS ABCDE 18-49 | 119,67 | 1844,20 | 54,71 | 657,10 | 600,75 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 10554,5872 |
2 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 8856,421996 |
3 | NOVELA III SB / GLOBO | 8640,065746 |
4 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7641,603349 |
5 | FUTEBOL QA / GLOBO | 7588,242462 |
6 | BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 7442,497664 |
7 | FANTASTICO / GLOBO | 6133,60815 |
8 | NOVELA 3 / Record TV | 4352,794193 |
9 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2407,941628 |
10 | NOVELA 22H / Record TV | 2192,006916 |
11 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2101,318213 |
12 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2073,369377 |
13 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 2010,018186 |
14 | NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 1954,362304 |
15 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 1610,82326 |
16 | PROGRAMAÇÃO LOCAL / SBT | 1567,312817 |
17 | ESQUADRAO DA MODA / SBT | 1222,424427 |
18 | ENCRENCA / Rede Tv! | 1006,373624 |
19 | DOMINGO NO CINEMA / TV BAND | 631,643539 |
20 | BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 539,637718 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 11/01/2021 to 14/02/2021
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 08/02/2021 to 14/02/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 04/01/2021 to 14/02/2021
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 08/02/2021 to 14/02/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30