Segunda-Feira 09/08/2021 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 231,054141 |
TV FAMA / Rede Tv! | 20:04:00 | 143,686584 |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 340,430036 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9026,499261 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 60,273253 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:50:00 | 1958,280813 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4010,293068 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 99,533756 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:13:00 | 1898,924064 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:17:00 | 1780,398898 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:25:00 | 10035,25171 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 46,974405 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:35:00 | 146,804339 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:55:00 | 2587,379232 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 230,288368 |
Terça-Feira 10/08/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 363,78832 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8766,837471 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 68,273002 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:47:00 | 2264,57221 |
NOVELA 3 / Record TV | 20:59:00 | 4171,479209 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 89,289998 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:10:00 | 2465,738026 |
FUTEBOL NOT / SBT | 21:14:00 | 3244,63194 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 44,051043 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:35:00 | 110,430331 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:38:30 | 9138,959618 |
THE MASKED SING BR APRES ESP / GLOBO | 21:46:00 | 8931,293239 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:58:00 | 2865,507938 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 206,218162 |
THE MASKED SINGER BR / GLOBO | 22:22:00 | 7368,427975 |
Quarta-Feira 11/08/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 362,54759 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8686,329773 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 44,495255 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:49:00 | 2106,310549 |
NOVELA 3 / Record TV | 20:59:00 | 4151,844809 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 94,381969 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:12:00 | 2110,560586 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:16:00 | 1903,774159 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:28:00 | 9748,639224 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 46,590396 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:35:00 | 128,39084 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:54:00 | 2710,647998 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 277,758331 |
SUPERPOP / Rede Tv! | 22:20:00 | 212,406526 |
Quinta-Feira 12/08/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
PRONUNCIAMENTO / Rede Tv! | 20:29:00 | 150,785057 |
PRONUNCIAMENTO / GLOBO | 20:30:00 | 7930,339463 |
PRONUNCIAMENTO / SBT | 20:30:00 | 1963,211199 |
PRONUNCIAMENTO / TV BAND | 20:30:00 | 979,429925 |
PRONUNCIAMENTO / Record TV | 20:30:00 | 3163,713823 |
SBT BRASIL / SBT | 20:34:00 | 2114,425263 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 20:34:00 | 3480,105476 |
NOVELA / TV BAND | 20:34:00 | 375,276899 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:34:00 | 8839,640377 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:35:00 | 58,200476 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:49:00 | 2120,852867 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4166,426196 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 107,639966 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:13:00 | 2211,417221 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:16:00 | 1836,423408 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:32:00 | 9661,514602 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:35:00 | 52,798254 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:40:00 | 157,836152 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:55:00 | 2789,57199 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 218,318462 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:27:00 | 2021,526437 |
Sexta-Feira 13/08/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 316,956874 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8373,718491 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 46,801625 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:50:00 | 2060,121304 |
NOVELA 3 / Record TV | 20:59:00 | 3975,047207 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 106,686526 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:12:00 | 2110,7229 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:15:00 | 1793,407071 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:24:00 | 9281,521549 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 39,590218 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:35:00 | 159,632763 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:53:00 | 2898,7617 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 253,616965 |
Sábado 14/08/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:26:00 | 554,207073 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:29:00 | 1423,105477 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:29:00 | 7881,469437 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 39,725025 |
NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 21:00:00 | 1789,841275 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:22:00 | 9181,173447 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 157,163692 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:30:00 | 197,869491 |
TE DEVO ESSA BRASIL / SBT | 21:39:00 | 1089,440394 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:06:00 | 484,459956 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:23:00 | 334,675097 |
Domingo 15/08/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 6691,007923 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1105,719053 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 2194,546286 |
CINE ACAO / TV BAND | 21:58:00 | 416,28384 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 377,19 | 4590,44 | 154,68 | 1703,39 | 1384,75 |
AS ABCDE 18-49 | 124,42 | 1881,35 | 56,95 | 669,33 | 576,96 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 9601,441899 |
2 | NOVELA III SB / GLOBO | 9181,173447 |
3 | THE MASKED SING BR APRES ESP / GLOBO | 8931,293239 |
4 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 8740,23653 |
5 | PRONUNCIAMENTO / GLOBO | 7930,339463 |
6 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7881,469437 |
7 | THE MASKED SINGER BR / GLOBO | 7368,427975 |
8 | FANTASTICO / GLOBO | 6691,007923 |
9 | NOVELA 3 / Record TV | 4096,549807 |
10 | JORNAL DA RECORD / Record TV | 3480,105476 |
11 | FUTEBOL NOT / SBT | 3244,63194 |
12 | PRONUNCIAMENTO / Record TV | 3163,713823 |
13 | NOVELA 22H / Record TV | 2769,76529 |
14 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2194,546286 |
15 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2159,295059 |
16 | SBT BRASIL / SBT | 2114,425263 |
17 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2102,555649 |
18 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 2021,526437 |
19 | PRONUNCIAMENTO / SBT | 1963,211199 |
20 | NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 1789,841275 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 12/07/2021 to 15/08/2021
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 09/08/2021 to 15/08/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 04/01/2021 to 15/08/2021
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 09/08/2021 to 15/08/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30