Segunda-Feira 09/11/2020 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 21:49:00 | 380,10047 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:00:00 | 247,82511 |
INTERPROGRAMA / Rede Tv! | 20:04:00 | 137,798021 |
HORARIO ELEITORAL NOT / SBT | 21:59:00 | 1625,016009 |
HORARIO ELEITORAL NOT / GLOBO | 22:12:00 | 8303,555211 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Record TV | 21:43:00 | 2730,42063 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Rede Tv! | 20:26:00 | 201,549513 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / TV BAND | 20:40:00 | 344,684048 |
NOVELA / TV BAND | 20:30:00 | 375,0968 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9160,608621 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 20:30:00 | 3049,733909 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:30:00 | 2145,589823 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 93,157173 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 20:40:00 | 2258,192665 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:40:00 | 3170,382893 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:07:00 | 2111,575095 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:14:00 | 92,646508 |
INTERPROGRAMA / TV BAND | 21:09:00 | 149,715963 |
TV FAMA / Rede Tv! | 20:40:00 | 213,540297 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:40:00 | 9751,088027 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:08:00 | 2406,895176 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:11:00 | 1896,882789 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:07:00 | 159,036797 |
Terça-Feira 10/11/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
INTERPROGRAMA / Rede Tv! | 20:30:00 | 146,983615 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / TV BAND | 20:25:00 | 324,893586 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Record TV | 20:30:00 | 2615,526691 |
HORARIO ELEITORAL NOT / SBT | 20:40:00 | 1679,151531 |
HORARIO ELEITORAL NOT / GLOBO | 21:14:00 | 8505,208683 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Rede Tv! | 20:40:00 | 169,034241 |
NOVELA / TV BAND | 22:03:00 | 286,37361 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 21:08:00 | 2092,565362 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 22:07:00 | 9297,712911 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 20:40:00 | 3098,282505 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 21:50:00 | 84,051779 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 22:00:00 | 2219,870441 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:44:00 | 3226,982843 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:30:00 | 2193,122203 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 20:40:00 | 76,747346 |
INTERPROGRAMA / TV BAND | 20:30:00 | 115,402543 |
TV FAMA / Rede Tv! | 20:26:00 | 264,633562 |
NOVELA III SS / GLOBO | 22:12:00 | 9806,666238 |
NOVELA 3 / Record TV | 20:30:00 | 2453,147088 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 20:40:00 | 2059,670337 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:09:00 | 235,276082 |
Quarta-Feira 11/11/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
INTERPROGRAMA / Rede Tv! | 21:13:00 | 114,44606 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / TV BAND | 21:11:00 | 433,691021 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Rede Tv! | 22:07:00 | 145,06966 |
HORARIO ELEITORAL NOT / SBT | 20:40:00 | 1965,103522 |
HORARIO ELEITORAL NOT / GLOBO | 20:40:00 | 7469,619854 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Record TV | 20:40:00 | 2575,237496 |
NOVELA / TV BAND | 21:07:00 | 288,945072 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 21:44:00 | 2089,037257 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 22:12:00 | 91,238377 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:09:00 | 9080,582913 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 21:23:00 | 2863,712202 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:26:00 | 3078,080376 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 20:30:00 | 2126,801307 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:40:00 | 2434,164069 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 20:25:00 | 152,804187 |
FUTEBOL QA / GLOBO | 21:54:00 | 9021,48145 |
INTERPROGRAMA / TV BAND | 22:02:00 | 161,931205 |
TV FAMA / Rede Tv! | 20:30:00 | 380,718073 |
NOVELA 3 / Record TV | 20:30:00 | 2874,975469 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:00:00 | 2550,52448 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 20:30:00 | 251,852877 |
Quinta-Feira 12/11/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH QUINA LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:40:00 | 339,188614 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:09:00 | 223,19453 |
INTERPROGRAMA / Rede Tv! | 21:14:00 | 191,380743 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Rede Tv! | 22:08:00 | 178,619605 |
HORARIO ELEITORAL NOT / GLOBO | 20:25:00 | 8099,972599 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / TV BAND | 20:40:00 | 351,745959 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Record TV | 20:40:00 | 2487,449877 |
HORARIO ELEITORAL NOT / SBT | 20:26:00 | 1746,883278 |
NOVELA / TV BAND | 20:30:00 | 314,567886 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8928,568221 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 22:13:00 | 62,581105 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:30:00 | 2242,075407 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 21:40:00 | 2721,000047 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:00:00 | 2941,871115 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 20:40:00 | 2400,968519 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:44:00 | 2280,06233 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:11:00 | 97,012928 |
INTERPROGRAMA / TV BAND | 21:07:00 | 139,564748 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:40:00 | 9519,023636 |
TV FAMA / Rede Tv! | 20:30:00 | 211,751386 |
NOVELA 3 / Record TV | 20:03:00 | 2451,268747 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 20:30:00 | 2229,650098 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:04:00 | 176,455336 |
Sexta-Feira 13/11/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 21:06:00 | 295,65583 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:10:00 | 180,882629 |
NOVELA / TV BAND | 21:06:00 | 274,276015 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 22:02:00 | 69,034685 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:40:00 | 8172,278084 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:36:00 | 2092,397176 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:13:00 | 2931,149036 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:20:00 | 2198,233272 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:00:00 | 2421,328088 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 22:00:00 | 135,629772 |
FUTEBOL NOT / GLOBO | 20:30:00 | 7849,841261 |
TV FAMA / Rede Tv! | 20:26:00 | 352,023689 |
NOVELA 3 / Record TV | 22:06:00 | 2843,927182 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 20:04:00 | 2468,278863 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 20:30:00 | 269,879534 |
Sábado 14/11/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 21:04:00 | 53,427407 |
RITMO BRASIL NOT / Rede Tv! | 21:59:00 | 55,680161 |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:46:00 | 497,789789 |
PRONUNCIAMENTO / SBT | 20:03:00 | 1395,612002 |
PRONUNCIAMENTO / TV BAND | 21:07:00 | 442,557224 |
PRONUNCIAMENTO / Record TV | 20:32:00 | 1785,184874 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / Rede Tv! | 22:13:00 | 51,083093 |
PRONUNCIAMENTO / GLOBO | 20:25:00 | 6862,538849 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 21:47:00 | 27,810386 |
SBT BRASIL / SBT | 20:30:00 | 1451,654811 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:30:00 | 7215,560374 |
JORNAL DA RECORD ED SB / Record TV | 21:44:00 | 1822,292335 |
MAQUINA DA FAMA / SBT | 20:32:00 | 1457,756176 |
CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 20:00:00 | 1601,647648 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:30:00 | 116,516044 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:55:00 | 137,696349 |
BAKE OF BR CEREJ BOLO / SBT | 21:32:00 | 1435,193092 |
NOVELA III SB / GLOBO | 20:32:00 | 7862,702718 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 21:10:00 | 153,528483 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 20:30:00 | 398,523892 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:02:00 | 412,591587 |
Domingo 15/11/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FANTASTICO / GLOBO | 20:30:00 | 6615,791275 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:32:00 | 2456,25305 |
CANAL LIVRE NOT / TV BAND | 22:07:00 | 343,011497 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 419,55 | 4623,11 | 190,17 | 1653,91 | 1620,88 |
AS ABCDE 18-49 | 154,11 | 1956,12 | 70,86 | 677,63 | 717,06 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 9394,827289 |
2 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 9138,874331 |
3 | FUTEBOL QA / GLOBO | 9021,48145 |
4 | HORARIO ELEITORAL NOT / GLOBO | 8094,589087 |
5 | NOVELA III SB / GLOBO | 7862,702718 |
6 | FUTEBOL NOT / GLOBO | 7849,841261 |
7 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7215,560374 |
8 | PRONUNCIAMENTO / GLOBO | 6862,538849 |
9 | FANTASTICO / GLOBO | 6615,791275 |
10 | NOVELA 2 / Record TV | 3068,402151 |
11 | JORNAL DA RECORD / Record TV | 2942,791224 |
12 | NOVELA 3 / Record TV | 2612,741483 |
13 | HORARIO ELEITORAL NOT / Record TV | 2602,158673 |
14 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2456,25305 |
15 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 2288,977441 |
16 | NOVELA NOITE 2 / SBT | 2246,786307 |
17 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2243,054292 |
18 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2133,347634 |
19 | JORNAL DA RECORD ED SB / Record TV | 1822,292335 |
20 | PRONUNCIAMENTO / Record TV | 1785,184874 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 12/10/2020 to 15/11/2020
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 09/11/2020 to 15/11/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 30/12/2019 to 15/11/2020
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 09/11/2020 to 15/11/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30