Segunda-Feira 12/07/2021 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 351,533407 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 23,559279 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9537,68284 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:48:00 | 2181,310029 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 3954,642672 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 116,182041 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:12:00 | 2212,546762 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:15:00 | 1926,863039 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:26:00 | 9393,212785 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 15,80313 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 96,682564 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:58:00 | 306,288445 |
NOVELA 22H / Record TV | 22:01:00 | 2440,427486 |
Terça-Feira 13/07/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 349,830885 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 58,042326 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9197,21984 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:48:00 | 2043,221956 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4135,575702 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 92,785338 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:11:00 | 2196,804646 |
FUTEBOL NOT / SBT | 21:14:00 | 2443,379011 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 36,120632 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:34:00 | 9483,246527 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 106,115471 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:57:00 | 2598,440574 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 238,042431 |
Quarta-Feira 14/07/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 322,104527 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 222,136541 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 333,596594 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 52,076721 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9691,284242 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:50:00 | 2071,314919 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 3795,559774 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 97,922665 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:13:00 | 2097,15991 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:16:00 | 1906,41637 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:22:00 | 9559,919651 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 45,429508 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 140,725945 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:39:00 | 160,503 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:53:00 | 2514,758033 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 22:00:00 | 309,960557 |
CINEMA ESPECIAL NOT / GLOBO | 22:15:00 | 5696,651491 |
Quinta-Feira 15/07/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 358,088274 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 60,059601 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9328,470238 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:49:00 | 1950,946782 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 3911,896339 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 123,443886 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:12:00 | 1932,189063 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:15:00 | 1707,146233 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:29:00 | 9741,492884 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 62,558693 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 156,117512 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:52:00 | 2467,02818 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 271,172575 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:25:00 | 1825,314059 |
Sexta-Feira 16/07/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 328,541893 |
PEGA PEGA APRES ESPECIAL / GLOBO | 20:27:00 | 10305,81519 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8662,531417 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 68,126435 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:48:00 | 1905,066383 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 3630,052327 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 108,625227 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:12:00 | 1993,131765 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:16:00 | 1696,845233 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:23:00 | 8660,988905 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 51,255488 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 125,095162 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:58:00 | 2370,735243 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 294,743001 |
Sábado 17/07/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NAZARE / TV BAND | 20:27:00 | 415,49142 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 59,837815 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:30:00 | 7474,067841 |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:33:00 | 424,213704 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:40:00 | 1383,239218 |
NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 21:00:00 | 1967,59273 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:08:00 | 141,731631 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:22:00 | 7883,171272 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 162,409009 |
TE DEVO ESSA BRASIL / SBT | 21:59:00 | 1111,445488 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 22:02:00 | 376,654282 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:10:00 | 506,611901 |
Domingo 18/07/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 2167,195836 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1042,533699 |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 5770,617292 |
DOMINGO NO CINEMA / TV BAND | 20:02:00 | 624,022529 |
CINE ACAO / TV BAND | 22:00:00 | 536,064162 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 377,89 | 4596,12 | 156,58 | 1706,60 | 1388,31 |
AS ABCDE 18-49 | 124,25 | 1885,08 | 57,67 | 670,01 | 577,66 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | PEGA PEGA APRES ESPECIAL / GLOBO | 10305,81519 |
2 | NOVELA III SS / GLOBO | 9364,127443 |
3 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 9282,299291 |
4 | NOVELA III SB / GLOBO | 7883,171272 |
5 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7474,067841 |
6 | FANTASTICO / GLOBO | 5770,617292 |
7 | CINEMA ESPECIAL NOT / GLOBO | 5696,651491 |
8 | NOVELA 3 / Record TV | 3886,431782 |
9 | NOVELA 22H / Record TV | 2479,420449 |
10 | FUTEBOL NOT / SBT | 2443,379011 |
11 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2167,195836 |
12 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2080,539263 |
13 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2030,591094 |
14 | NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 1967,59273 |
15 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 1825,314059 |
16 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 1727,053101 |
17 | TE DEVO ESSA BRASIL / SBT | 1111,445488 |
18 | ENCRENCA / Rede Tv! | 1042,533699 |
19 | DOMINGO NO CINEMA / TV BAND | 624,022529 |
20 | CINE ACAO / TV BAND | 536,064162 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 14/06/2021 to 18/07/2021
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 12/07/2021 to 18/07/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 04/01/2021 to 18/07/2021
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 12/07/2021 to 18/07/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30