Segunda-Feira 15/06/2020 | ||
---|---|---|
Nome Programa | Hora Início[mean] | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 329,598126 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 292,599986 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10216,90026 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 86,295125 |
NOVELA / TV BAND | 20:32:00 | 575,501019 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:44:00 | 3170,073653 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:46:00 | 2345,402885 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:05:00 | 147,172072 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 3314,37959 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:11:00 | 2862,975918 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 234,382222 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:36:00 | 11259,49681 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:41:00 | 1803,34405 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 335,463988 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:05:00 | 2435,183788 |
TELA QUENTE / GLOBO | 22:22:00 | 7781,39336 |
Terça-Feira 16/06/2020 | ||
Nome Programa | Hora Início[mean] | Rat# |
FLASH DIA SORTE LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 380,870867 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 287,252173 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9802,998546 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 86,460987 |
NOVELA / TV BAND | 20:31:00 | 525,82603 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:45:00 | 2118,422934 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2812,584062 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:05:00 | 175,10912 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:06:00 | 3068,726973 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:08:00 | 2782,286762 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 166,228449 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:36:00 | 11238,84988 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:38:00 | 1746,094796 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 419,547038 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:04:00 | 2466,669293 |
CINE RECORD ESPECIAL / Record TV | 22:28:00 | 1371,421283 |
Quarta-Feira 17/06/2020 | ||
Nome Programa | Hora Início[mean] | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 350,946082 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 265,379332 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9928,86659 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 55,08545 |
NOVELA / TV BAND | 20:32:00 | 562,159933 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 3092,840013 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:45:00 | 1958,631769 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:05:00 | 134,39895 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 3413,125629 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 2988,955542 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 249,545946 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:36:00 | 11088,7535 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:40:00 | 1693,471705 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 429,717998 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:01:00 | 2648,930726 |
CINEMA ESPECIAL NOT / GLOBO | 22:19:00 | 5070,393866 |
Quinta-Feira 18/06/2020 | ||
Nome Programa | Hora Início[mean] | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:29:00 | 530,759861 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10219,08128 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 80,722745 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:45:00 | 2097,336446 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 3031,187977 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:03:00 | 138,93561 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:10:00 | 3365,740752 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 2945,912275 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 189,499278 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:39:00 | 1686,385852 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:49:00 | 11097,16932 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:57:00 | 275,170577 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:01:00 | 2210,820847 |
Sexta-Feira 19/06/2020 | ||
Nome Programa | Hora Início[mean] | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 352,512439 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 302,531059 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9379,445989 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 73,83114 |
NOVELA / TV BAND | 20:33:00 | 526,189376 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:44:00 | 2103,325212 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2863,350834 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 139,303445 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:10:00 | 3197,694201 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 2836,94473 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 162,62791 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:33:00 | 10304,66284 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:38:00 | 1777,027745 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 359,053076 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:03:00 | 2314,414899 |
GLOBO REPORTER / GLOBO | 22:20:00 | 8048,674845 |
20 ANOS REDE TV NOT / Rede Tv! | 22:29:00 | 299,276589 |
Sábado 20/06/2020 | ||
Nome Programa | Hora Início[mean] | Rat# |
RITMO BRASIL NOT / Rede Tv! | 20:03:00 | 80,954785 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:28:00 | 68,282006 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:29:00 | 8319,267422 |
NOVELA / TV BAND | 20:31:00 | 463,059076 |
TOPA OU NAO TOPA NOT / SBT | 20:36:00 | 1703,372384 |
CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 20:59:00 | 1523,864705 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:03:00 | 129,353532 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:28:00 | 192,501473 |
ESQUADRAO DA MODA / SBT | 21:37:00 | 1485,504999 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:37:00 | 9432,757885 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 21:57:00 | 219,151996 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:07:00 | 573,287471 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:27:00 | 795,217031 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / GLOBO | 22:28:00 | 5579,253068 |
Domingo 21/06/2020 | ||
Nome Programa | Hora Início[mean] | Rat# |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 3199,191704 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1112,116426 |
SESSAO ESPECIAL NOT / TV BAND | 21:15:00 | 459,841072 |
CINE ACAO / TV BAND | 22:29:00 | 767,797698 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 440,5265 | 4798,062 | 200,2827 | 1692,5504 | 1724,9683 |
AS ABCDE 18-49 | 162,9346 | 2069,4504 | 75,572 | 698,0593 | 777,1997 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 11007,10063 |
2 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 9925,73428 |
3 | NOVELA III SB / GLOBO | 9432,757885 |
4 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 8319,267422 |
5 | GLOBO REPORTER / GLOBO | 8048,674845 |
6 | TELA QUENTE / GLOBO | 7781,39336 |
7 | PROGRAMAÇÃO LOCAL / GLOBO | 5579,253068 |
8 | CINEMA ESPECIAL NOT / GLOBO | 5070,393866 |
9 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 3286,448176 |
10 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 3199,191704 |
11 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2997,512505 |
12 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 2879,838932 |
13 | NOVELA NOITE 2 / SBT | 2429,337988 |
14 | NOVELA 2 / Record TV | 2124,848897 |
15 | NOVELA 3 / Record TV | 1741,418284 |
16 | TOPA OU NAO TOPA NOT / SBT | 1703,372384 |
17 | CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 1523,864705 |
18 | ESQUADRAO DA MODA / SBT | 1485,504999 |
19 | CINE RECORD ESPECIAL / Record TV | 1371,421283 |
20 | ENCRENCA / Rede Tv! | 1112,116426 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 18/05/2020 – 21/06/2020
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 15/06/2020 – 21/06/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 30/12/2019 – 21/06/2020
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 15/06/2020 – 21/06/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30