Segunda-Feira 16/11/2020 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 364,473078 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 288,776457 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 336,763622 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8836,018355 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 72,962706 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 2131,682375 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:02:00 | 2964,529627 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:06:00 | 2305,833528 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:11:00 | 2155,163275 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:13:00 | 122,048302 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 193,595478 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:43:00 | 9533,647281 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:54:00 | 2423,75612 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:01:00 | 2034,564054 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:06:00 | 198,417273 |
Terça-Feira 17/11/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 332,623716 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8999,287109 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 56,71294 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 2201,693765 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:05:00 | 3087,967629 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2365,984866 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:12:00 | 96,692096 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 2294,26018 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 209,699957 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:42:00 | 9316,295014 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:56:00 | 2568,918061 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:01:00 | 2107,934568 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:05:00 | 255,424219 |
Quarta-Feira 18/11/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 293,787003 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 228,776269 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 322,809527 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 78,270375 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:36:00 | 9327,881616 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 2059,832049 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:00:00 | 3104,802841 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2165,908101 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 2474,113107 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:14:00 | 132,728124 |
FUTEBOL QA / GLOBO | 21:21:00 | 8532,583892 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 375,637897 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:52:00 | 2845,142119 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:04:00 | 2530,754401 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:06:00 | 293,94659 |
Quinta-Feira 19/11/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 340,879592 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9131,949011 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 91,706818 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2485,626009 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:59:00 | 3071,153114 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:07:00 | 2577,861566 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:11:00 | 2425,351858 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:13:00 | 112,223724 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 94,1532 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 229,920149 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:42:00 | 9633,844499 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:51:00 | 2437,736534 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:00:00 | 2164,051065 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:05:00 | 203,339294 |
Sexta-Feira 20/11/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH SUP SETE LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 239,272793 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:06:00 | 166,552675 |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 395,111004 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / Rede Tv! | 20:30:00 | 208,670253 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / SBT | 20:30:00 | 1951,408951 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / Record TV | 20:30:00 | 2269,637444 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / GLOBO | 20:30:00 | 7585,096901 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / TV BAND | 20:30:00 | 389,141829 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:40:00 | 88,847094 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:40:00 | 8339,771171 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:51:00 | 2157,197616 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 20:52:00 | 2300,30365 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:58:00 | 2622,154174 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:11:00 | 121,246783 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:17:00 | 2279,956023 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:20:00 | 2194,635684 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:38:00 | 8675,692959 |
INTERPROGRAMA / Rede Tv! | 21:41:00 | 97,655488 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:49:00 | 216,035101 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:52:00 | 2111,245548 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:03:00 | 2079,982163 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:04:00 | 181,789096 |
Sábado 21/11/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:25:00 | 507,447663 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / Rede Tv! | 20:25:00 | 78,370531 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / TV BAND | 20:30:00 | 655,812701 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / GLOBO | 20:30:00 | 6488,649175 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / SBT | 20:30:00 | 1450,923418 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / Record TV | 20:30:00 | 1482,27878 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:40:00 | 29,425713 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:40:00 | 7456,050104 |
MAQUINA DA FAMA / SBT | 20:50:00 | 1387,984375 |
JORNAL DA RECORD ED SB / Record TV | 20:54:00 | 1476,876053 |
CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 21:00:00 | 1448,495544 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:10:00 | 175,763366 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:33:00 | 8062,055445 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:40:00 | 128,902287 |
BAKE OF BR CEREJ BOLO / SBT | 21:49:00 | 1394,260502 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:06:00 | 215,418044 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:15:00 | 341,444099 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:21:00 | 521,430787 |
Domingo 22/11/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1172,36369 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 2777,079955 |
CANAL LIVRE NOT / TV BAND | 22:00:00 | 153,36769 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 418,76 | 4617,87 | 189,71 | 1658,52 | 1618,64 |
AS ABCDE 18-49 | 153,71 | 1953,03 | 70,69 | 680,04 | 715,88 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 9294,243836 |
2 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 8853,06591 |
3 | FUTEBOL QA / GLOBO | 8532,583892 |
4 | NOVELA III SB / GLOBO | 8062,055445 |
5 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7456,050104 |
6 | PROGRAMAÇÃO LOCAL / GLOBO | 7036,873038 |
7 | NOVELA 2 / Record TV | 2967,003543 |
8 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2777,079955 |
9 | NOVELA 3 / Record TV | 2468,356667 |
10 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2340,402692 |
11 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 2312,340234 |
12 | JORNAL DA RECORD / Record TV | 2300,30365 |
13 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2205,435539 |
14 | NOVELA NOITE 2 / SBT | 2192,262128 |
15 | PROGRAMAÇÃO LOCAL / Record TV | 1858,841619 |
16 | PROGRAMAÇÃO LOCAL / SBT | 1707,269667 |
17 | JORNAL DA RECORD ED SB / Record TV | 1476,876053 |
18 | CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 1448,495544 |
19 | BAKE OF BR CEREJ BOLO / SBT | 1394,260502 |
20 | MAQUINA DA FAMA / SBT | 1387,984375 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 19/10/2020 to 22/11/2020
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 16/11/2020 to 22/11/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 30/12/2019 to 22/11/2020
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 16/11/2020 to 22/11/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30