Segunda-Feira 18/01/2021 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 265,865932 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 225,001073 |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 349,408019 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 63,846458 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8747,344002 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2327,493691 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:00:00 | 3365,469637 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 103,682937 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2510,944075 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 2384,929756 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:31:00 | 61,93301 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:36:00 | 9782,651282 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:36:00 | 176,859087 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 231,685308 |
INTERPROGRAMA / Record TV | 22:03:00 | 2738,471359 |
NOVELA 3 / Record TV | 22:07:00 | 2323,596818 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:26:00 | 1892,023897 |
Terça-Feira 19/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 350,82751 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 77,710694 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8713,422636 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2120,44268 |
NOVELA 3 / Record TV | 20:59:00 | 4569,06665 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 60,86 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2121,432124 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 1932,196207 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:31:00 | 61,924321 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:36:00 | 9466,094695 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:37:00 | 156,361365 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 242,410374 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:29:00 | 1865,21573 |
Quarta-Feira 20/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 373,413986 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 70,263378 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:37:00 | 8694,290766 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:48:00 | 1934,137653 |
NOVELA 3 / Record TV | 20:59:00 | 4966,882142 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 106,354684 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:12:00 | 1837,357495 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:16:00 | 2337,99686 |
FUTEBOL QA / GLOBO | 21:20:00 | 7262,137472 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 122,058994 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 298,542801 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 267,005903 |
Quinta-Feira 21/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 371,311046 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 7969,798435 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 76,289606 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 2026,225715 |
NOVELA 3 / Record TV | 20:59:00 | 4772,855819 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 89,245889 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2094,549212 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 1913,218696 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:31:00 | 43,455868 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:36:00 | 8884,407572 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:37:00 | 177,207224 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 239,054721 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:25:00 | 2165,154152 |
Sexta-Feira 22/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 202,579415 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 192,40512 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 353,656737 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 7927,465488 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 93,51835 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:47:00 | 1886,66781 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4255,239023 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 102,945401 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:12:00 | 1876,30045 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:15:00 | 1802,548308 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / Rede Tv! | 21:30:00 | 84,427408 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:31:00 | 8724,327195 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:36:00 | 164,935124 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 285,241204 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:24:00 | 2005,980921 |
Sábado 23/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 89,401331 |
RITMO BRASIL NOT / Rede Tv! | 20:03:00 | 70,153026 |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:25:00 | 595,339421 |
INTERPROGRAMA / Rede Tv! | 20:26:00 | 34,321643 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:29:00 | 1456,280237 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:30:00 | 7522,862009 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 40,884092 |
NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 21:00:00 | 2766,143203 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 191,347174 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 137,888864 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:35:00 | 8089,294658 |
MAQUINA DA FAMA / SBT | 21:49:00 | 1072,51274 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:00:00 | 206,840111 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:09:00 | 401,237904 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:15:00 | 490,798907 |
Domingo 24/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 5959,944784 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1081,147881 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:15:00 | 2710,080801 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 22:16:00 | 158,084443 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 384,19 | 4372,08 | 147,28 | 1662,34 | 1430,74 |
AS ABCDE 18-49 | 122,69 | 1781,85 | 54,20 | 645,55 | 610,41 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 9141,425213 |
2 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 8347,462122 |
3 | NOVELA III SB / GLOBO | 8089,294658 |
4 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7522,862009 |
5 | FUTEBOL QA / GLOBO | 7262,137472 |
6 | FANTASTICO / GLOBO | 5959,944784 |
7 | NOVELA 3 / Record TV | 4419,330329 |
8 | NOVELA 2 / Record TV | 3365,469637 |
9 | NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 2766,143203 |
10 | INTERPROGRAMA / Record TV | 2738,471359 |
11 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2710,080801 |
12 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2099,264893 |
13 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2057,830527 |
14 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 1975,891705 |
15 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 1975,122433 |
16 | ENCRENCA / Rede Tv! | 1081,147881 |
17 | MAQUINA DA FAMA / SBT | 1072,51274 |
18 | BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 595,339421 |
19 | OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 490,798907 |
20 | OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 401,237904 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 21/12/2020 to 24/01/2021
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 18/01/2021 to 24/01/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 04/01/2021 to 24/01/2021
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 18/01/2021 to 24/01/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30