Segunda-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:31:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 645,48 | 18 |
20:40:00 | NOVELA I | Record | 4.059,20 | 8 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 91,25 | 26 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 9.201,26 | 3 |
20:45:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 3.480,92 | 11 |
20:46:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.933,54 | 9 |
20:47:00 | NOVELA II | Record | 4.415,19 | 7 |
21:16:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 222,47 | 24 |
21:22:00 | NOVELA III | Globo | 10.696,94 | 1 |
21:43:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 240,03 | 22 |
21:47:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.545,63 | 10 |
21:50:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.382,52 | 12 |
22:18:00 | PRE FACTOR | TV BAND | 281,35 | 21 |
Terça-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:32:30 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 671,61 | 18 |
20:40:00 | NOVELA I | Record | 3.960,97 | 8 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 46,93 | 26 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 9.362,14 | 3 |
20:45:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.939,38 | 11 |
20:46:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.734,29 | 9 |
20:47:00 | NOVELA II | Record | 4.363,97 | 7 |
21:17:00 | NOVELA III | Globo | 10.695,99 | 1 |
21:23:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 196,06 | 24 |
21:43:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 285,17 | 22 |
21:43:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.484,95 | 10 |
21:52:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.438,56 | 12 |
22:27:00 | SERIE | Globo | 9.020,74 | 2 |
Quarta-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:31:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 575,87 | 18 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.785,50 | 3 |
20:40:00 | NOVELA I | Record | 3.692,83 | 8 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 56,07 | 26 |
20:45:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.831,43 | 11 |
20:46:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.576,21 | 9 |
20:46:00 | NOVELA II | Record | 4.203,91 | 7 |
21:06:00 | NOVELA III | Globo | 9.535,90 | 1 |
21:16:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 193,51 | 24 |
21:36:00 | FUTEBOL QA | Globo | 7.784,80 | 4 |
21:43:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.840,25 | 10 |
21:44:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 368,63 | 22 |
21:49:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 3.239,56 | 12 |
22:18:00 | PRE FACTOR | TV BAND | 299,08 | 21 |
22:24:00 | SUPERPOP | Rede Tv! | 394,23 | 20 |
Quinta-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:32:30 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 709,04 | 18 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 52,58 | 26 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.720,62 | 3 |
20:40:00 | NOVELA I | Record | 3.962,89 | 8 |
20:45:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.754,60 | 11 |
20:46:00 | NOVELA II | Record | 4.399,36 | 7 |
20:46:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.581,22 | 9 |
21:22:00 | NOVELA III | Globo | 10.415,03 | 1 |
21:25:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 225,98 | 24 |
21:43:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 261,33 | 22 |
21:43:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.438,86 | 10 |
21:53:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.330,92 | 12 |
Sexta-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:25:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 585,64 | 18 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.237,46 | 3 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 50,40 | 26 |
20:45:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.357,00 | 11 |
20:46:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.050,64 | 9 |
20:47:00 | NOVELA II | Record | 3.867,48 | 7 |
21:19:00 | NOVELA III | Globo | 9.667,83 | 1 |
21:24:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 194,48 | 24 |
21:42:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 218,54 | 22 |
21:44:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.118,38 | 10 |
21:57:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.409,99 | 12 |
22:24:00 | PANICO NA BAND REPRISE | TV BAND | 511,19 | 19 |
Sábado
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:32:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 621,94 | 18 |
20:40:00 | PROGRAMA DA SABRINA | Record | 1.892,46 | 15 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.701,37 | 3 |
20:45:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 1.583,94 | 11 |
20:46:00 | ESQUADRAO DA MODA | SBT | 1.905,64 | 14 |
21:16:00 | NOVELA III | Globo | 9.517,82 | 1 |
21:22:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 209,49 | 24 |
21:44:00 | REDE TV NEWS | Rede Tv! | 183,40 | 25 |
21:50:00 | HELL S KITCH COZ PRES | SBT | 2.066,23 | 13 |
22:21:00 | BOL MISS BRASIL NOT | TV BAND | 216,07 | 23 |
22:25:00 | ZORRA | Globo | 6.405,13 | 6 |
Domingo
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:00:00 | ENCRENCA | Rede Tv! | 1.257,23 | 17 |
21:01:00 | FANTASTICO | Globo | 7.176,42 | 5 |
21:20:00 | PANICO NA BAND | TV BAND | 1.481,38 | 16 |
Temporada
Target | Rat# | ||||
---|---|---|---|---|---|
Globo | SBT | Record | TV BAND | Rede Tv! | |
Total Indivíduos | 4.714,47 | 1.929,78 | 1.778,33 | 529,95 | 164,73 |
AS ABCDE 18-49 | 2.210,79 | 903,81 | 828,62 | 249,03 | 71,91 |
TOP 20
Programas (entre 20h e 22h30) | Emissora | RAT# | |
---|---|---|---|
1 | NOVELA III | Globo | 10.147,27 |
2 | SERIE | Globo | 9.020,74 |
3 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.838,07 |
4 | FUTEBOL QA | Globo | 7.784,80 |
5 | FANTASTICO | Globo | 7.176,42 |
6 | ZORRA | Globo | 6.405,13 |
7 | NOVELA II | Record | 4.244,33 |
8 | NOVELA I | Record | 3.925,98 |
9 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.578,31 |
10 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.485,36 |
11 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.657,88 |
12 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.542,05 |
13 | HELL S KITCH COZ PRES | SBT | 2.066,23 |
14 | ESQUADRAO DA MODA | SBT | 1.905,64 |
15 | PROGRAMA DA SABRINA | Record | 1.892,46 |
16 | PANICO NA BAND | TV BAND | 1.481,38 |
17 | ENCRENCA | Rede Tv! | 1.257,23 |
18 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 646,27 |
19 | PANICO NA BAND REPRISE | TV BAND | 511,19 |
20 | SUPERPOP | Rede Tv! | 394,23 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: PNT Completo
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT (organizados em ordem alfabética);
Período de Dados: 22/08/2016 – 25/09/2016
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 19/09/2016 – 25/09/2016
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 01/01/2016 – 25/09/2016
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 19/09/2016 – 25/09/2016
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30