Segunda-Feira 20/04/2020 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 469,414316 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 338,663122 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10244,90117 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 79,747618 |
NOVELA / TV BAND | 20:31:00 | 372,237522 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:43:00 | 3212,170035 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:45:00 | 3004,423295 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 126,884488 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:07:00 | 3141,000161 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:10:00 | 2927,032553 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 247,661484 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:35:00 | 11543,15852 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:39:00 | 2118,002728 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:58:00 | 2273,530842 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 348,872144 |
Terça-Feira 21/04/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10087,38023 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 102,909659 |
NOVELA / TV BAND | 20:32:00 | 445,250302 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:44:00 | 3145,824214 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:45:00 | 2361,320932 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 142,507602 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 3121,512647 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:11:00 | 2805,591093 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 218,883004 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:31:00 | 11415,954 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:41:00 | 1952,974154 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 309,44555 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:01:00 | 2222,084658 |
Quarta-Feira 22/04/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 485,541877 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 328,245338 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10214,54331 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 64,309828 |
NOVELA / TV BAND | 20:32:00 | 428,402562 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 3294,045059 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:45:00 | 2389,3601 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 146,570874 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:10:00 | 3255,668998 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 3005,985294 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 278,843152 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:38:00 | 11726,2581 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:38:00 | 2000,852085 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 341,002864 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:00:00 | 2344,05637 |
THE FOUR BRASIL / Record TV | 22:26:00 | 1077,751878 |
Quinta-Feira 23/04/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH DIA SORTE LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 321,328139 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 273,422794 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10108,5853 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 79,131764 |
NOVELA / TV BAND | 20:33:00 | 481,061469 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 3399,750624 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:45:00 | 2433,640812 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 139,665226 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 3228,827383 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 2948,165091 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 234,428364 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:36:00 | 11478,19763 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:40:00 | 2137,793894 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 326,73272 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:01:00 | 2233,292073 |
Sexta-Feira 24/04/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 311,520862 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 273,361514 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10944,07435 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 81,996556 |
NOVELA / TV BAND | 20:31:00 | 403,707956 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:43:00 | 3037,784694 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:48:00 | 2466,235105 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 135,499054 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 3279,453597 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:10:00 | 2953,707372 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 201,59745 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:42:00 | 2066,364113 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 361,095114 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:00:00 | 2298,758075 |
NOVELA III SS / GLOBO | 22:06:00 | 11657,16785 |
Sábado 25/04/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH DUP PASC LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 166,82486 |
RITMO BRASIL NOT / Rede Tv! | 20:05:00 | 100,199398 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:29:00 | 9078,635345 |
NOVELA / TV BAND | 20:30:00 | 499,10887 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:31:00 | 56,309313 |
TOPA OU NAO TOPA NOT / SBT | 20:39:00 | 2194,939063 |
CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 20:59:00 | 1797,727172 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:02:00 | 149,324523 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:26:00 | 10522,94183 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:32:00 | 182,317865 |
ESQUADRAO DA MODA / SBT | 21:36:00 | 1596,545078 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 21:56:00 | 271,604859 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:05:00 | 584,125293 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:28:00 | 900,647881 |
LEGENDARIOS ESPECIAL / Record TV | 22:29:00 | 822,82661 |
Domingo 26/04/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 6740,708929 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 3146,072242 |
DOMINGO NO CINEMA / TV BAND | 20:30:00 | 660,018717 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 434,9926 | 4901,1894 | 201,4701 | 1732,3324 | 1790,5722 |
AS ABCDE 18-49 | 161,2662 | 2135,0988 | 75,9112 | 720,7047 | 810,9584 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 11565,34963 |
2 | NOVELA III SB / GLOBO | 10522,94183 |
3 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 10374,6121 |
4 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 9078,635345 |
5 | FANTASTICO / GLOBO | 6740,708929 |
6 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 3217,062465 |
7 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 3199,99534 |
8 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 3146,072242 |
9 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 2927,065099 |
10 | NOVELA 2 / Record TV | 2529,911235 |
11 | NOVELA NOITE 2 / SBT | 2273,533326 |
12 | TOPA OU NAO TOPA NOT / SBT | 2194,939063 |
13 | NOVELA 3 / Record TV | 2056,522105 |
14 | CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 1797,727172 |
15 | ESQUADRAO DA MODA / SBT | 1596,545078 |
16 | THE FOUR BRASIL / Record TV | 1077,751878 |
17 | OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 900,647881 |
18 | LEGENDARIOS ESPECIAL / Record TV | 822,82661 |
19 | DOMINGO NO CINEMA / TV BAND | 660,018717 |
20 | OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 584,125293 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 23/03/2020 – 26/04/2020
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 20/04/2020 – 26/04/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 30/12/2019 – 26/04/2020
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 20/04/2020 – 26/04/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30