Segunda-Feira 21/06/2021 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 257,321996 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 389,620022 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9012,554904 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 83,84536 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:48:00 | 2143,250114 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4373,118696 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:08:00 | 88,339704 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:12:00 | 2076,418042 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:16:00 | 1898,028944 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 71,540592 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:32:00 | 9272,496653 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 110,388462 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:57:00 | 2415,566413 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 302,097387 |
Terça-Feira 22/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH DIA SORTE LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 238,930311 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 204,060667 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 352,177624 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9058,829561 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:29:00 | 62,985369 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:48:00 | 2060,039183 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4472,944012 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:08:00 | 99,034792 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:11:00 | 2153,951181 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:15:00 | 2051,213602 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:29:00 | 9512,091395 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 41,852494 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 107,993686 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:52:00 | 2541,918624 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:01:00 | 286,381104 |
Quarta-Feira 23/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 317,24401 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8308,076901 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 37,076947 |
FUTEBOL NOT / SBT | 20:39:00 | 4181,199894 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:00:00 | 191,231391 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 3999,954529 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 21:28:00 | 150,307952 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 42,070658 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 134,763208 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:37:00 | 9078,439389 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:52:00 | 2343,690482 |
Quinta-Feira 24/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH DIA SORTE LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 303,098097 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 184,673692 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 309,829863 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 60,079528 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:35:00 | 8530,443801 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:47:00 | 1825,096132 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4468,235094 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 93,76161 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 1906,477834 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 2428,196452 |
FUTEBOL NOT / GLOBO | 21:22:00 | 5842,872501 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 86,083882 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 309,601706 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:58:00 | 3192,784833 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 292,556459 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:25:00 | 2248,868837 |
Sexta-Feira 25/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 308,337402 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 212,989762 |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 298,142889 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8159,229145 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 71,810718 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:50:00 | 2028,450603 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4020,031602 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:01:00 | 191,232392 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:12:00 | 1977,575483 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:16:00 | 1841,382202 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 21:28:00 | 219,498507 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 52,575702 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 116,890048 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:37:00 | 8944,126991 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:57:00 | 2451,801994 |
Sábado 26/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NAZARE / TV BAND | 20:25:00 | 411,347271 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:29:00 | 7835,734607 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 44,721514 |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:31:00 | 461,196939 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:43:00 | 1383,026578 |
NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 21:00:00 | 1960,258052 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:17:00 | 155,61423 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:21:00 | 7910,249149 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 118,289709 |
TE DEVO ESSA BRASIL / SBT | 21:59:00 | 1114,766485 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:06:00 | 446,099872 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:10:00 | 345,72852 |
Domingo 27/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
DOMINGO NO CINEMA / TV BAND | 20:00:00 | 384,643163 |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 6175,403674 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1106,245676 |
TELE SENA / SBT | 20:03:00 | 2567,988826 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:15:00 | 2063,65113 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 21:30:00 | 180,692743 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 380,09 | 4639,55 | 157,77 | 1703,19 | 1383,48 |
AS ABCDE 18-49 | 124,84 | 1908,20 | 58,07 | 668,08 | 574,15 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 9103,915003 |
2 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 8614,276231 |
3 | NOVELA III SB / GLOBO | 7910,249149 |
4 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7835,734607 |
5 | FANTASTICO / GLOBO | 6175,403674 |
6 | FUTEBOL NOT / GLOBO | 5842,872501 |
7 | NOVELA 3 / Record TV | 4268,68814 |
8 | FUTEBOL NOT / SBT | 4181,199894 |
9 | NOVELA 22H / Record TV | 2595,243786 |
10 | TELE SENA / SBT | 2567,988826 |
11 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 2248,868837 |
12 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2063,65113 |
13 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2036,747488 |
14 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2017,548705 |
15 | NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 1960,258052 |
16 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 1916,017598 |
17 | TE DEVO ESSA BRASIL / SBT | 1114,766485 |
18 | ENCRENCA / Rede Tv! | 1106,245676 |
19 | BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 461,196939 |
20 | OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 446,099872 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 24/05/2021 to 27/06/2021
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 21/06/2021 to 27/06/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 04/01/2021 to 27/06/2021
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 21/06/2021 to 27/06/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30