Segunda-Feira 21/12/2020 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 287,110984 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 201,576305 |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 334,716047 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8618,78236 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 77,894948 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2031,177335 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:00:00 | 2890,406 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 133,198833 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 2199,062454 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:10:00 | 2031,839714 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:31:00 | 69,347302 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:36:00 | 187,847367 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:40:00 | 9666,442543 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:52:00 | 2073,243152 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 256,231451 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:27:00 | 1565,167074 |
Terça-Feira 22/12/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 305,369008 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:29:00 | 76,534834 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8682,54809 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2055,909517 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:03:00 | 2663,540509 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 92,520486 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 2238,973513 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:11:00 | 2036,470356 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:31:00 | 69,530758 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:36:00 | 244,436779 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:39:00 | 9396,858129 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:56:00 | 1880,791675 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 253,08884 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:28:00 | 1893,329659 |
Quarta-Feira 23/12/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 372,221681 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 100,81156 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:36:00 | 7843,583843 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:47:00 | 1819,296227 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:00:00 | 2758,712918 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:10:00 | 1876,891357 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:10:00 | 168,424223 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 2423,484456 |
FUTEBOL QA / GLOBO | 21:22:00 | 6872,552801 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:31:00 | 157,742905 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:36:00 | 317,58743 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:51:00 | 2399,50256 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:02:00 | 285,239765 |
Quinta-Feira 24/12/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:29:00 | 337,488649 |
PRONUNCIAMENTO / Record TV | 20:30:00 | 1697,687447 |
PRONUNCIAMENTO / Rede Tv! | 20:30:00 | 241,779316 |
PRONUNCIAMENTO / GLOBO | 20:30:00 | 5664,439829 |
PRONUNCIAMENTO / TV BAND | 20:30:00 | 423,965635 |
PRONUNCIAMENTO / SBT | 20:30:00 | 1493,721734 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 20:33:00 | 1864,144293 |
SBT BRASIL / SBT | 20:33:00 | 1474,821066 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:34:00 | 5842,613955 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:34:00 | 78,584194 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 1365,013898 |
CINE RECORD ESPECIAL / Record TV | 21:04:00 | 1639,920775 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 103,862135 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:10:00 | 1336,277857 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 1197,613816 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:31:00 | 5706,210604 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:34:00 | 118,149837 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 139,368402 |
FELIZ NATAL / TV BAND | 22:21:00 | 175,974613 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:25:00 | 1163,142793 |
Sexta-Feira 25/12/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 300,679131 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 7564,76771 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 84,871378 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 1909,203717 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:57:00 | 1992,32291 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 104,698031 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / SBT | 21:08:00 | 1986,653422 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:11:00 | 1832,606009 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:18:00 | 8273,989269 |
RETROSPECTIVA / Rede Tv! | 21:32:00 | 194,436793 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:52:00 | 1470,189519 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 285,214132 |
GILDA LUCIA E O BODE APR ESP / GLOBO | 22:25:00 | 7977,23921 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:27:00 | 1685,773187 |
GILDA LUCIA E O BODE / GLOBO | 22:28:00 | 5816,646302 |
Sábado 26/12/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:25:00 | 689,922668 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:29:00 | 1357,925998 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:29:00 | 7615,329017 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 52,743764 |
CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 21:00:00 | 1823,675612 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:08:00 | 187,692313 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:21:00 | 8071,181107 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 150,032747 |
MAQUINA DA FAMA / SBT | 21:31:00 | 1233,905837 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:01:00 | 208,366044 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:09:00 | 474,832606 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:20:00 | 585,979765 |
ALTAS HORAS / GLOBO | 22:24:00 | 4448,952103 |
Domingo 27/12/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 2884,626181 |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 5278,77674 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1105,13286 |
DATENA UM NOVO OLHAR / TV BAND | 20:58:00 | 197,072821 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 22:00:00 | 184,21737 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 413,02 | 4568,24 | 186,36 | 1664,66 | 1597,26 |
AS ABCDE 18-49 | 151,17 | 1928,24 | 69,72 | 683,24 | 705,61 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 8186,937187 |
2 | NOVELA III SB / GLOBO | 8071,181107 |
3 | GILDA LUCIA E O BODE APR ESP / GLOBO | 7977,23921 |
4 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 7787,103348 |
5 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7615,329017 |
6 | FUTEBOL QA / GLOBO | 6872,552801 |
7 | GILDA LUCIA E O BODE / GLOBO | 5816,646302 |
8 | PRONUNCIAMENTO / GLOBO | 5664,439829 |
9 | FANTASTICO / GLOBO | 5278,77674 |
10 | ALTAS HORAS / GLOBO | 4448,952103 |
11 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2884,626181 |
12 | NOVELA 2 / Record TV | 2567,492312 |
13 | PROGRAMAÇÃO LOCAL / SBT | 1986,653422 |
14 | NOVELA 3 / Record TV | 1968,203547 |
15 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 1886,777554 |
16 | JORNAL DA RECORD / Record TV | 1864,144293 |
17 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 1853,834339 |
18 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 1831,388053 |
19 | CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 1823,675612 |
20 | PRONUNCIAMENTO / Record TV | 1697,687447 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 23/11/2020 to 27/12/2020
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 21/12/2020 to 27/12/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 30/12/2019 to 27/12/2020
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 21/12/2020 to 27/12/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30