Segunda-Feira 27/01/2029 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início[mean] | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 164,405278 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 235,332457 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9851,852738 |
NOVELA / TV BAND | 20:29:00 | 420,235019 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:30:00 | 2803,697086 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 87,802806 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:31:00 | 3242,508295 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:53:00 | 3312,598223 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 162,812939 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:20:00 | 10106,75534 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 303,248904 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:33:00 | 2691,927395 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:46:00 | 2884,307104 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 376,611252 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:20:00 | 8496,720381 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:28:00 | 2535,373468 |
Terça-Feira 28/01/2029 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início[mean] | Rat# |
FLASH QUINA LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 346,770221 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 260,699507 |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 396,432304 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:29:00 | 2920,792992 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9799,32007 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 111,957857 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:31:00 | 3548,585068 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:54:00 | 3229,549698 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 150,490464 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:17:00 | 10311,60579 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:25:00 | 2717,732995 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 261,603105 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:49:00 | 2906,649476 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 397,521157 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:20:00 | 7509,307105 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:25:00 | 2597,237053 |
Quarta-Feira 29/01/2029 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início[mean] | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 424,839879 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9766,058012 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 74,841956 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:30:00 | 2738,285586 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:31:00 | 3364,39037 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:55:00 | 3198,476792 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 107,654497 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:17:00 | 2715,90171 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:20:00 | 10045,57335 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 239,126577 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:42:00 | 2810,495705 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 401,790951 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:27:00 | 7635,272172 |
JOGO DAS FICHAS / SBT | 22:29:00 | 2667,687945 |
SUPERPOP / Rede Tv! | 22:29:00 | 407,12551 |
Quinta-Feira 30/01/2029 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início[mean] | Rat# |
FLASH DIA SORTE LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 212,10548 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 166,876437 |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 380,981477 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9275,536855 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:29:00 | 3019,923553 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 105,343343 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:30:00 | 3371,435796 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:55:00 | 3324,371601 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 96,862707 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:19:00 | 9618,233174 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:23:00 | 2853,928377 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 325,883037 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:44:00 | 3022,775166 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 349,441685 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:22:00 | 3088,772528 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:25:00 | 7516,990653 |
Sexta-Feira 31/01/2029 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início[mean] | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 180,309937 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 138,354625 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 375,902554 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8435,39016 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 86,20824 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:30:00 | 3061,189652 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:30:00 | 2707,207621 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:54:00 | 2958,731873 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 111,528247 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:17:00 | 2546,26333 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:19:00 | 9398,431113 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 256,937818 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:50:00 | 2489,38798 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 352,620997 |
TRACE TRENDS NOT 1 / Rede Tv! | 22:22:00 | 247,539104 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:23:00 | 2376,887457 |
SUPER TELA NOT / Record TV | 22:25:00 | 1758,204732 |
DOCUMENTO VERDADE / Rede Tv! | 22:27:00 | 250,342138 |
Sábado 01/02/2029 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início[mean] | Rat# |
RITMO BRASIL NOT / Rede Tv! | 20:03:00 | 71,710573 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:27:00 | 56,629475 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:29:00 | 8628,068293 |
NOVELA / TV BAND | 20:30:00 | 396,707006 |
TOPA OU NAO TOPA NOT / SBT | 20:37:00 | 1919,133932 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:00:00 | 1515,065382 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 149,589064 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:18:00 | 9125,493076 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:27:00 | 287,007059 |
ESQUADRAO DA MODA / SBT | 21:31:00 | 1862,824511 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:00:00 | 442,69015 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:08:00 | 773,996894 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:13:00 | 7127,439954 |
Domingo 02/02/2029 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início[mean] | Rat# |
BASQUETE NOT / TV BAND | 20:00:00 | 201,017517 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1452,163787 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 3535,900953 |
FANTASTICO / GLOBO | 21:06:00 | 7183,444032 |
DOMINGO NO CINEMA / TV BAND | 21:58:00 | 288,00768 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 392,5949 | 4463,6932 | 171,8392 | 1612,9468 | 1810,3991 |
AS ABCDE 18-49 | 144,3757 | 1923,8068 | 62,5201 | 664,9573 | 822,46 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 9881,290207 |
2 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 9425,70865 |
3 | NOVELA III SB / GLOBO | 9125,493076 |
4 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 8628,068293 |
5 | BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 7578,24881 |
6 | FANTASTICO / GLOBO | 7183,444032 |
7 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 3535,900953 |
8 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 3317,393682 |
9 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 3200,402084 |
10 | NOVELA NOITE 2 / SBT | 2831,065496 |
11 | NOVELA 3 / Record TV | 2705,189208 |
12 | JOGO DAS FICHAS / SBT | 2667,687945 |
13 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 2631,460405 |
14 | NOVELA 2 / Record TV | 2508,591767 |
15 | TOPA OU NAO TOPA NOT / SBT | 1919,133932 |
16 | ESQUADRAO DA MODA / SBT | 1862,824511 |
17 | SUPER TELA NOT / Record TV | 1758,204732 |
18 | ENCRENCA / Rede Tv! | 1452,163787 |
19 | OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 773,996894 |
20 | DOCUMENTO BAND / TV BAND | 442,69015 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 30/12/2019 – 02/02/2020
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 27/01/2020 – 02/02/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 30/12/2019 – 02/02/2020
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 27/01/2020 – 02/02/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30