Segunda-Feira 20/01/2020 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 186,381672 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 399,243963 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:29:00 | 2973,695265 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10400,32186 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:29:00 | 3238,021865 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 72,737776 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:55:00 | 3355,837185 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 126,67667 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:20:00 | 10169,00072 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:24:00 | 2455,964098 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 395,041197 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:49:00 | 2916,738084 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 325,828441 |
TELA QUENTE / GLOBO | 22:21:00 | 8013,286112 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:29:00 | 2221,862233 |
AEROPORTO AREA RESTR / Record TV | 22:29:00 | 1387,489778 |
Terça-Feira 21/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 367,141153 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:29:00 | 3089,327877 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10019,05009 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:30:00 | 2906,45712 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 62,60109 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:51:00 | 3185,741191 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 137,174006 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:17:00 | 10146,93041 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:28:00 | 2404,817571 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 227,653254 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:42:00 | 2874,006816 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 424,207537 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:12:00 | 2502,894131 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:20:00 | 8208,586429 |
Quarta-Feira 22/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH QUINA LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 142,368306 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 114,045671 |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 348,788974 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:29:00 | 3051,309491 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:29:00 | 2850,817649 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10119,39959 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 67,769087 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:54:00 | 3121,817539 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 106,678157 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:16:00 | 10445,01056 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 238,548977 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:31:00 | 2466,375556 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:41:00 | 2767,397144 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 423,421353 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:18:00 | 8523,848272 |
TROCA DE ESPOSAS / Record TV | 22:29:00 | 1511,199943 |
PRA GANHAR E SO RODAR / SBT | 22:29:00 | 2297,816944 |
Quinta-Feira 23/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 133,07065 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 132,450698 |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 411,794494 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:29:00 | 3327,974958 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10136,74605 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:29:00 | 2732,163656 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 77,429301 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:54:00 | 3311,684649 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 141,731158 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:17:00 | 9943,545507 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:27:00 | 2455,250915 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 293,712803 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:41:00 | 2851,27907 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 366,759102 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:20:00 | 2878,255189 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:24:00 | 7802,52965 |
REPORTER RECORD / Record TV | 22:29:00 | 1760,400493 |
Sexta-Feira 24/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 119,921189 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 135,096284 |
SALVE SE QUEM PUDER APRES ESP / GLOBO | 20:24:00 | 11381,77856 |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 338,501003 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:29:00 | 2629,390512 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:29:00 | 3146,37603 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9649,521256 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 80,227137 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:54:00 | 3170,653709 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 128,464258 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:19:00 | 9320,537164 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:24:00 | 2388,268889 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 262,144039 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:48:00 | 2757,177552 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 353,03525 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:19:00 | 2665,025668 |
TRACE TRENDS NOT 1 / Rede Tv! | 22:21:00 | 352,709188 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:24:00 | 7460,316495 |
DOCUMENTO VERDADE / Rede Tv! | 22:25:00 | 311,679937 |
SUPER TELA NOT / Record TV | 22:29:00 | 1282,9451 |
Sábado 25/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
RITMO BRASIL NOT / Rede Tv! | 20:02:00 | 102,875001 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:28:00 | 52,963395 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:29:00 | 8264,445605 |
NOVELA / TV BAND | 20:32:00 | 477,501136 |
TOPA OU NAO TOPA NOT / SBT | 20:35:00 | 1605,803184 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:59:00 | 1544,014675 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:10:00 | 189,625805 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:21:00 | 8452,205138 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / Rede Tv! | 21:28:00 | 205,875859 |
ESQUADRAO DA MODA / SBT | 21:28:00 | 1767,939505 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:02:00 | 470,197322 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:03:00 | 640,554615 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:13:00 | 6674,510964 |
Domingo 26/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 3550,278569 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1324,784764 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 20:00:00 | 261,35884 |
FANTASTICO / GLOBO | 20:59:00 | 6493,773845 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 390,1923 | 4463,8311 | 165,2048 | 1583,2213 | 1799,1053 |
AS ABCDE 18-49 | 144,1874 | 1922,4193 | 59,8354 | 652,4162 | 818,4607 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | SALVE SE QUEM PUDER APRES ESP / GLOBO | 11381,77856 |
2 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 10067,21379 |
3 | NOVELA III SS / GLOBO | 9997,511884 |
4 | NOVELA III SB / GLOBO | 8452,205138 |
5 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 8264,445605 |
6 | TELA QUENTE / GLOBO | 8013,286112 |
7 | BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 7818,738998 |
8 | FANTASTICO / GLOBO | 6493,773845 |
9 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 3550,278569 |
10 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 3230,347478 |
11 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 3173,13247 |
12 | NOVELA NOITE 2 / SBT | 2831,899886 |
13 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 2534,015569 |
14 | NOVELA 2 / Record TV | 2513,102249 |
15 | NOVELA 3 / Record TV | 2433,490937 |
16 | PRA GANHAR E SO RODAR / SBT | 2297,816944 |
17 | ESQUADRAO DA MODA / SBT | 1767,939505 |
18 | REPORTER RECORD / Record TV | 1760,400493 |
19 | TOPA OU NAO TOPA NOT / SBT | 1605,803184 |
20 | TROCA DE ESPOSAS / Record TV | 1511,199943 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 23/12/2019 – 26/01/2020
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 20/01/2020 – 26/01/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 30/12/2019 – 26/01/2020
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 20/01/2020 – 26/01/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30