Segunda-Feira 13/01/2020 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 149,862455 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 126,402125 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 427,880967 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:29:00 | 3155,245305 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10259,58604 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:30:00 | 2850,615004 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 72,807694 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:53:00 | 3218,933748 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 156,702208 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:17:00 | 10267,28018 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:29:00 | 2475,891445 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 332,804792 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:46:00 | 2922,073327 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 391,352835 |
TELA QUENTE / GLOBO | 22:22:00 | 7555,296852 |
Terça-Feira 14/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH QUINA LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 130,132969 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 134,559334 |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 422,835678 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9923,838243 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:29:00 | 2645,019385 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 68,729674 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:30:00 | 3063,096667 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:53:00 | 3133,608375 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 168,782217 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:16:00 | 10105,34632 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:29:00 | 2393,59929 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 308,350624 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:47:00 | 2897,083976 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 392,754988 |
MINISSERIE / GLOBO | 22:16:00 | 7052,987778 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:22:00 | 3022,502121 |
CINE RECORD ESPECIAL / Record TV | 22:29:00 | 2222,735013 |
Quarta-Feira 15/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 330,389726 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9321,299423 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:29:00 | 2550,421999 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 93,530061 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:30:00 | 2852,025774 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:54:00 | 2859,221157 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 146,579774 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:17:00 | 9522,13113 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:22:00 | 2364,207238 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 303,756635 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:42:00 | 2766,819162 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 387,591163 |
MINISSERIE / GLOBO | 22:20:00 | 6746,170561 |
TROCA DE ESPOSAS / Record TV | 22:29:00 | 1836,792117 |
JOGO DAS FICHAS / SBT | 22:29:00 | 2641,863298 |
Quinta-Feira 16/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH DIA SORTE LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 107,389366 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 137,246293 |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 404,729328 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:29:00 | 3039,939383 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9842,387972 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:30:00 | 2586,487353 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 80,172273 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:54:00 | 2968,536225 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 187,932347 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:21:00 | 9988,785661 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:28:00 | 2147,719721 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 327,541841 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:41:00 | 2751,681847 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 341,627698 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:23:00 | 3074,767887 |
MINISSERIE / GLOBO | 22:27:00 | 6981,850081 |
Sexta-Feira 17/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 139,118955 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 147,28421 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 374,953955 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9317,332636 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:29:00 | 2730,888548 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 58,920905 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:30:00 | 3220,21633 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:54:00 | 2999,214913 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 118,571276 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:17:00 | 9513,999225 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 187,122767 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:32:00 | 2401,36117 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:48:00 | 2642,40162 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 283,141742 |
MINISSERIE / GLOBO | 22:20:00 | 7439,766758 |
TRACE TRENDS NOT 1 / Rede Tv! | 22:21:00 | 320,481635 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:22:00 | 2627,147987 |
DOCUMENTO VERDADE / Rede Tv! | 22:26:00 | 219,020866 |
Sábado 18/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 69,91512 |
RITMO BRASIL NOT / Rede Tv! | 20:03:00 | 53,864579 |
NOVELA / TV BAND | 20:29:00 | 474,587737 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:29:00 | 40,669831 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:29:00 | 9037,917449 |
TOPA OU NAO TOPA NOT / SBT | 20:36:00 | 2053,726433 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:59:00 | 1418,426054 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 197,348455 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:15:00 | 8627,403707 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 202,139042 |
ESQUADRAO DA MODA / SBT | 21:32:00 | 1963,178784 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 21:59:00 | 493,2742 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:08:00 | 688,791464 |
ZORRA / GLOBO | 22:11:00 | 6148,594814 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:29:00 | 807,993916 |
Domingo 19/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 3427,926535 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1257,04566 |
DOMINGO NO CINEMA / TV BAND | 20:00:00 | 921,382897 |
FANTASTICO / GLOBO | ||
BASQUETE NOT / TV BAND | 20:02:00 | 170,830656 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 387,4072 | 4415,4733 | 163,0522 | 1552,2552 | 1780,4051 |
AS ABCDE 18-49 | 142,3657 | 1905,2991 | 59,3922 | 637,174 | 810,534 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 9880,851914 |
2 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 9733,905518 |
3 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 9037,917449 |
4 | NOVELA III SB / GLOBO | 8627,403707 |
5 | TELA QUENTE / GLOBO | 7555,296852 |
6 | MINISSERIE / GLOBO | 7042,586281 |
7 | FANTASTICO / GLOBO | 6249,220343 |
8 | ZORRA / GLOBO | 6148,594814 |
9 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 3427,926535 |
10 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 3065,911714 |
11 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 3041,170954 |
12 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 2902,136053 |
13 | NOVELA NOITE 2 / SBT | 2799,724296 |
14 | JOGO DAS FICHAS / SBT | 2641,863298 |
15 | NOVELA 2 / Record TV | 2378,121953 |
16 | NOVELA 3 / Record TV | 2355,470101 |
17 | CINE RECORD ESPECIAL / Record TV | 2222,735013 |
18 | TOPA OU NAO TOPA NOT / SBT | 2053,726433 |
19 | ESQUADRAO DA MODA / SBT | 1963,178784 |
20 | TROCA DE ESPOSAS / Record TV | 1836,792117 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 16/12/2019 – 19/01/2020
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 13/01/2020 – 19/01/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 30/12/2019 – 19/01/2020
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 13/01/2020 – 19/01/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30