Segunda-Feira 06/01/2020 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 114,426849 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 176,377042 |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 352,183949 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10083,20106 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:29:00 | 2697,709208 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:29:00 | 3472,95366 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 52,330798 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:57:00 | 3309,672293 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 110,177928 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:18:00 | 10412,6925 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:29:00 | 2197,074363 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 346,91985 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:51:00 | 3165,180478 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 268,175016 |
TELA QUENTE / GLOBO | 22:22:00 | 7526,299116 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:29:00 | 2517,435306 |
AEROPORTO AREA RESTR / Record TV | 22:29:00 | 1528,703492 |
Terça-Feira 07/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 334,141665 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:29:00 | 3077,603131 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9622,117681 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:30:00 | 2584,080871 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 74,700663 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:54:00 | 3244,02064 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 87,134375 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:18:00 | 10200,777 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:27:00 | 2073,363823 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 242,24212 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:48:00 | 2794,870402 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 340,887963 |
O AUTO DA COMPADECIDA / GLOBO | 22:21:00 | 8714,696655 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:23:00 | 2620,390653 |
Quarta-Feira 08/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 124,654736 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 144,252895 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 380,250352 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10176,71411 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:29:00 | 3103,653404 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:30:00 | 2576,470372 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 52,61961 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:52:00 | 3088,432912 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 135,126701 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:16:00 | 10530,41897 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:29:00 | 2223,368321 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 252,171795 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:40:00 | 2758,423987 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 380,627896 |
O AUTO DA COMPADECIDA / GLOBO | 22:19:00 | 8782,998179 |
PRA GANHAR E SO RODAR / SBT | 22:29:00 | 2512,791589 |
Quinta-Feira 09/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH DIA SORTE LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 105,403043 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 136,047192 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9667,381962 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:29:00 | 2499,789706 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:29:00 | 78,501383 |
NOVELA / TV BAND | 20:29:00 | 338,788669 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:30:00 | 3077,297133 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:55:00 | 3136,380114 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 109,887166 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:19:00 | 9984,381714 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:25:00 | 2180,898043 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 314,033329 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:42:00 | 3038,166815 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 255,502123 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:22:00 | 2837,638557 |
O AUTO DA COMPADECIDA / GLOBO | 22:25:00 | 8553,174309 |
Sexta-Feira 10/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH QUINA LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 94,60479 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 126,921925 |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 416,682764 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:29:00 | 2824,483786 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:29:00 | 64,530375 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8723,695411 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:30:00 | 2437,133611 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:54:00 | 2840,331278 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 160,972642 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:18:00 | 9213,520376 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:19:00 | 2142,253517 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 184,757677 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 21:49:00 | 2637,220156 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 305,968953 |
O AUTO DA COMPADECIDA / GLOBO | 22:18:00 | 8627,146086 |
TRACE TRENDS NOT 1 / Rede Tv! | 22:22:00 | 421,381093 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:23:00 | 2290,699738 |
DOCUMENTO VERDADE / Rede Tv! | 22:28:00 | 250,225463 |
Sábado 11/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:29:00 | 8576,610481 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 59,816541 |
NOVELA / TV BAND | 20:31:00 | 437,106172 |
TOPA OU NAO TOPA NOT / SBT | 20:35:00 | 1825,696968 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:59:00 | 1564,728177 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:08:00 | 155,231257 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:17:00 | 8662,923879 |
ESQUADRAO DA MODA / SBT | 21:28:00 | 1924,383078 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 198,223043 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:01:00 | 444,221707 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:07:00 | 674,948346 |
ZORRA / GLOBO | 22:10:00 | 6223,896112 |
Domingo 12/01/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 3558,206647 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1235,071485 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 20:01:00 | 275,005638 |
FANTASTICO / GLOBO | 20:59:00 | 5954,045137 |
DOMINGO NO CINEMA / TV BAND | 22:26:00 | 458,22296 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 383,644 | 4385,5165 | 158,4465 | 1510,6972 | 1753,3206 |
AS ABCDE 18-49 | 142,516 | 1897,5369 | 58,3698 | 617,3975 | 795,6639 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | SALVE SE QUEM PUDER APRES ESP / GLOBO | 11381,77856 |
2 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 10067,21379 |
3 | NOVELA III SS / GLOBO | 9997,511884 |
4 | NOVELA III SB / GLOBO | 8452,205138 |
5 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 8264,445605 |
6 | TELA QUENTE / GLOBO | 8013,286112 |
7 | BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 7818,738998 |
8 | FANTASTICO / GLOBO | 6493,773845 |
9 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 3550,278569 |
10 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 3230,347478 |
11 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 3173,13247 |
12 | NOVELA NOITE 2 / SBT | 2831,899886 |
13 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 2534,015569 |
14 | NOVELA 2 / Record TV | 2513,102249 |
15 | NOVELA 3 / Record TV | 2433,490937 |
16 | PRA GANHAR E SO RODAR / SBT | 2297,816944 |
17 | ESQUADRAO DA MODA / SBT | 1767,939505 |
18 | REPORTER RECORD / Record TV | 1760,400493 |
19 | TOPA OU NAO TOPA NOT / SBT | 1605,803184 |
20 | TROCA DE ESPOSAS / Record TV | 1511,199943 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 09/12/2019 – 12/01/2020
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 06/01/2020 – 12/01/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 30/12/2019 – 12/01/2020
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 06/01/2020 – 12/01/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30