Segunda-Feira 25/01/2021 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 299,892743 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 243,722531 |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 393,100302 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 50,264503 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8462,400361 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 1982,187794 |
NOVELA 3 / Record TV | 20:59:00 | 4341,525043 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 120,218518 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2013,259768 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 1834,326626 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:25:00 | 10058,59384 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 68,812399 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 179,037188 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 320,597789 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:08:00 | 1455,927458 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:23:00 | 9421,604009 |
Terça-Feira 26/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 354,113796 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 60,313188 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8245,568144 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2141,556669 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4250,038197 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 96,823764 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2154,135931 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 1875,308545 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:23:00 | 9486,553759 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 38,981058 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 136,95291 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 338,624267 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:09:00 | 1665,358747 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:21:00 | 8912,716513 |
Quarta-Feira 27/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 355,941896 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 55,305403 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8148,903804 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:47:00 | 2034,318833 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 6052,773169 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 102,124314 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:11:00 | 2101,249066 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:15:00 | 2069,546744 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 43,396898 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:32:00 | 9856,564948 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 157,679698 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:54:00 | 2642,692347 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 402,596479 |
Quinta-Feira 28/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 406,051446 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 53,069718 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8079,440357 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 2043,92727 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 5436,758668 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 98,383959 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2064,957143 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 1903,020366 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:29:00 | 40,402122 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 180,15426 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:36:00 | 10229,46231 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:58:00 | 2189,862021 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 287,18192 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:09:00 | 1757,543166 |
Sexta-Feira 29/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 198,38282 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 131,358503 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 340,055874 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 43,270288 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 7761,61705 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 1929,349292 |
NOVELA 3 / Record TV | 20:59:00 | 4894,670578 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 71,640169 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 1916,693115 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 1791,504679 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 31,287728 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:35:00 | 9176,402073 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 180,458929 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:52:00 | 2284,033772 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 271,769942 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:09:00 | 1674,538783 |
Sábado 30/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
SBT BRASIL / SBT | 20:01:00 | 1963,256848 |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:24:00 | 405,846231 |
INTERPROGRAMA / Rede Tv! | 20:26:00 | 26,916951 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:30:00 | 7413,693465 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 28,261582 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:50:00 | 1814,547682 |
NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 20:59:00 | 2523,455474 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 91,847011 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:20:00 | 8183,478659 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 125,202669 |
MAQUINA DA FAMA / SBT | 21:48:00 | 1125,372937 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:01:00 | 101,557249 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:08:00 | 389,112449 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:15:00 | 451,787621 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:23:00 | 7222,482048 |
Domingo 31/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 6636,859745 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 961,3998 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 2426,426762 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 20:58:00 | 143,149123 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 378,12 | 4392,33 | 145,26 | 1679,39 | 1442,30 |
AS ABCDE 18-49 | 119,97 | 1798,85 | 53,14 | 658,27 | 611,76 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 9763,443455 |
2 | BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 8772,593304 |
3 | NOVELA III SB / GLOBO | 8183,478659 |
4 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 8124,343319 |
5 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7413,693465 |
6 | FANTASTICO / GLOBO | 6636,859745 |
7 | NOVELA 3 / Record TV | 4805,961707 |
8 | NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 2523,455474 |
9 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2426,426762 |
10 | NOVELA 22H / Record TV | 2387,449023 |
11 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2039,498816 |
12 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2026,939661 |
13 | SBT BRASIL / SBT | 1963,256848 |
14 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 1895,351424 |
15 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 1628,266074 |
16 | MAQUINA DA FAMA / SBT | 1125,372937 |
17 | ENCRENCA / Rede Tv! | 961,3998 |
18 | OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 451,787621 |
19 | BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 405,846231 |
20 | OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 389,112449 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 28/12/2020 to 31/01/2021
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 25/01/2021 to 31/01/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 04/01/2021 to 31/01/2021
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 25/01/2021 to 31/01/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30