Segunda-Feira 26/04/2021 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 342,216151 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 245,474148 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 363,210485 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 55,416222 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 9014,125004 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:50:00 | 2140,838078 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4058,017262 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 86,034549 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:12:00 | 2089,527207 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:16:00 | 1903,686907 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:26:00 | 9855,452025 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 40,823528 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 160,702831 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:55:00 | 2284,429042 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 351,220559 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:25:00 | 1694,026251 |
Terça-Feira 27/04/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 352,656669 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8680,74325 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 44,136777 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 1972,392912 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4203,784597 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 2068,821944 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:08:00 | 76,54035 |
FUTEBOL NOT / SBT | 21:13:00 | 2037,914476 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:23:00 | 9760,685072 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 38,76776 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 117,932455 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:56:00 | 2341,810285 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 236,258586 |
Quarta-Feira 28/04/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:28:00 | 354,930844 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 33,264428 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8719,942049 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:50:00 | 2081,22859 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 3872,269905 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:08:00 | 84,114136 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:13:00 | 2071,308002 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:17:00 | 1820,739693 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:24:00 | 9420,068378 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 38,387446 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 99,391544 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:57:00 | 2275,247498 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:01:00 | 300,63941 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:16:00 | 9418,772772 |
Quinta-Feira 29/04/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 367,552765 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8935,395932 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 44,554525 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:49:00 | 2225,563122 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4160,408451 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 94,728713 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:13:00 | 2196,062086 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:17:00 | 1970,552088 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:29:00 | 9892,631416 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 28,870008 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 72,031325 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:57:00 | 2310,692735 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 152,913634 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 22:08:00 | 162,132373 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:25:00 | 1649,143162 |
Sexta-Feira 30/04/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:27:00 | 308,258579 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 8298,900413 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 55,777852 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:49:00 | 2084,899789 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 3807,006446 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 100,628146 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:11:00 | 2059,209739 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:16:00 | 1848,357265 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:29:00 | 9051,001988 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 64,482158 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 121,435817 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:58:00 | 2182,669464 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 239,935953 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:27:00 | 1220,407177 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:29:00 | 10125,50496 |
OPERACAO DE RISCO NOT / Rede Tv! | 22:29:00 | 211,053269 |
Sábado 01/05/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:26:00 | 604,798226 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:29:00 | 1836,603468 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 79,824245 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:30:00 | 7891,983725 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / Record TV | 20:58:00 | 2563,810626 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:10:00 | 170,57699 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:20:00 | 8243,583718 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 245,311438 |
ESQUADRAO DA MODA / SBT | 21:40:00 | 1484,889173 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:02:00 | 191,739926 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:08:00 | 416,490337 |
O HOMEM QUE RODOU O MUNDO / TV BAND | 22:15:00 | 277,594734 |
BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 22:22:00 | 8031,541382 |
Domingo 02/05/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 7514,796673 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 919,251512 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 2448,467186 |
CANAL LIVRE NOT / TV BAND | 21:56:00 | 187,768798 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 381,55 | 4767,37 | 159,09 | 1663,03 | 1392,63 |
AS ABCDE 18-49 | 125,18 | 1973,45 | 58,22 | 647,61 | 577,35 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 9615,320531 |
2 | BIG BROTHER BRASIL / GLOBO | 9004,01017 |
3 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 8728,009777 |
4 | NOVELA III SB / GLOBO | 8243,583718 |
5 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7891,983725 |
6 | FANTASTICO / GLOBO | 7514,796673 |
7 | NOVELA 3 / Record TV | 4018,628717 |
8 | PROGRAMAÇÃO LOCAL / Record TV | 2563,810626 |
9 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2448,467186 |
10 | NOVELA 22H / Record TV | 2278,91972 |
11 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2103,014598 |
12 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2093,988527 |
13 | FUTEBOL NOT / SBT | 2037,914476 |
14 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 1873,075165 |
15 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 1526,242201 |
16 | ESQUADRAO DA MODA / SBT | 1484,889173 |
17 | ENCRENCA / Rede Tv! | 919,251512 |
18 | BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 604,798226 |
19 | OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 416,490337 |
20 | NOVELA / TV BAND | 349,407133 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 29/03/2021 to 02/05/2021
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 26/04/2021 to 02/05/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 04/01/2021 to 02/05/2021
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 26/04/2021 to 02/05/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30