Segunda-Feira 26/10/2020 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 284,895056 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 197,325378 |
INTERPROGRAMA / Rede Tv! | 20:26:00 | 118,26919 |
HORARIO ELEITORAL NOT / SBT | 20:30:00 | 1671,060682 |
HORARIO ELEITORAL NOT / GLOBO | 20:30:00 | 8298,951851 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Record TV | 20:30:00 | 2558,343499 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 168,085738 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / TV BAND | 20:30:00 | 378,046403 |
NOVELA / TV BAND | 20:32:30 | 351,364089 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:40:00 | 8913,070224 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 20:40:00 | 2775,639426 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:40:00 | 2311,545476 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:40:00 | 69,944649 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:07:00 | 2552,330348 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 2471,467852 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:11:00 | 2371,141467 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:14:00 | 67,097772 |
INTERPROGRAMA / TV BAND | 21:38:00 | 103,521538 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:44:00 | 196,059126 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:49:00 | 9385,732084 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:03:00 | 2044,086099 |
NOVELA 3 / Record TV | 22:03:00 | 2187,039908 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:12:00 | 186,12056 |
Terça-Feira 27/10/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
INTERPROGRAMA / Rede Tv! | 20:26:00 | 199,977859 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / TV BAND | 20:30:00 | 381,20383 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 243,725597 |
HORARIO ELEITORAL NOT / SBT | 20:30:00 | 1625,978612 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Record TV | 20:30:00 | 2360,740407 |
HORARIO ELEITORAL NOT / GLOBO | 20:30:00 | 7877,345386 |
NOVELA / TV BAND | 20:32:30 | 340,696521 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 20:40:00 | 2617,659308 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:40:00 | 2104,802994 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:40:00 | 96,077407 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:40:00 | 8914,115046 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:01:00 | 2479,18241 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 2322,444842 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:10:00 | 2242,081056 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:13:00 | 113,503184 |
INTERPROGRAMA / TV BAND | 21:37:30 | 153,599641 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:44:00 | 251,326328 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:45:00 | 9344,445285 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:01:00 | 1953,494311 |
NOVELA 3 / Record TV | 22:01:00 | 2492,572054 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:12:00 | 253,422083 |
Quarta-Feira 28/10/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
HORARIO ELEITORAL NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 233,783279 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / TV BAND | 20:30:00 | 400,791065 |
HORARIO ELEITORAL NOT / SBT | 20:30:00 | 1754,611446 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Record TV | 20:30:00 | 2497,089153 |
HORARIO ELEITORAL NOT / GLOBO | 20:30:00 | 7046,496974 |
NOVELA / TV BAND | 20:32:30 | 306,642012 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:40:00 | 8375,817494 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 20:40:00 | 2652,41472 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:40:00 | 102,421193 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:40:00 | 1906,200243 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:02:00 | 2975,246781 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:07:00 | 1985,364227 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:10:00 | 2343,345529 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:14:00 | 113,218631 |
FUTEBOL QA / GLOBO | 21:21:00 | 7473,056804 |
INTERPROGRAMA / TV BAND | 21:38:00 | 159,201664 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:44:00 | 422,615822 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:59:00 | 3159,78267 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:04:00 | 2400,83581 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:12:00 | 248,771834 |
Quinta-Feira 29/10/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
HORARIO ELEITORAL NOT / SBT | 20:30:00 | 1623,673225 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / TV BAND | 20:30:00 | 335,758053 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Record TV | 20:30:00 | 2520,377691 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 192,307415 |
HORARIO ELEITORAL NOT / GLOBO | 20:30:00 | 7984,917536 |
NOVELA / TV BAND | 20:32:30 | 292,084128 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:40:00 | 8578,898075 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:40:00 | 2104,763646 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:40:00 | 108,275216 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 20:40:00 | 2835,964308 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:01:00 | 2966,973873 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 2430,864555 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:11:00 | 2192,093894 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:14:00 | 97,584279 |
INTERPROGRAMA / TV BAND | 21:38:00 | 137,989639 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:39:00 | 9195,474553 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:44:00 | 225,085499 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:53:00 | 2590,205826 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:02:00 | 1953,201707 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:12:00 | 218,23628 |
Sexta-Feira 30/10/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 346,357914 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 198,326821 |
INTERPROGRAMA / Rede Tv! | 20:26:00 | 139,141524 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 218,542921 |
HORARIO ELEITORAL NOT / GLOBO | 20:30:00 | 7667,250011 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / TV BAND | 20:30:00 | 398,554524 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Record TV | 20:30:00 | 2379,790868 |
HORARIO ELEITORAL NOT / SBT | 20:30:00 | 1540,861559 |
NOVELA / TV BAND | 20:32:30 | 348,934292 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 20:40:00 | 2538,607953 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:40:00 | 2024,735021 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:40:00 | 85,19194 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:40:00 | 8395,214038 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:57:00 | 2671,637776 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:07:00 | 2341,270993 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:10:00 | 2203,669077 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:14:00 | 106,596886 |
INTERPROGRAMA / TV BAND | 21:38:00 | 150,040263 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:44:00 | 170,940104 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:48:00 | 9052,529772 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:53:00 | 2141,067991 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:01:00 | 1907,269911 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:12:00 | 204,838377 |
Sábado 31/10/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 108,159904 |
RITMO BRASIL NOT / Rede Tv! | 20:03:00 | 111,360303 |
INTERPROGRAMA / Rede Tv! | 20:26:00 | 101,905109 |
HORARIO ELEITORAL NOT / GLOBO | 20:30:00 | 6673,453422 |
HORARIO ELEITORAL NOT / SBT | 20:30:00 | 1228,652689 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / TV BAND | 20:30:00 | 466,592144 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 207,943548 |
HORARIO ELEITORAL NOT / Record TV | 20:30:00 | 1861,639795 |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:33:00 | 478,368234 |
JORNAL DA RECORD ED SB / Record TV | 20:40:00 | 1878,66545 |
MAQUINA DA FAMA / SBT | 20:40:00 | 1534,005378 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:40:00 | 87,004539 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:40:00 | 7364,30693 |
CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 20:59:00 | 1577,976086 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:13:00 | 168,389794 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:33:00 | 7831,99802 |
INTERPROGRAMA / TV BAND | 21:37:30 | 254,574024 |
BAKE OF BR CEREJ BOLO / SBT | 21:40:00 | 1470,589751 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:44:00 | 236,702857 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:12:00 | 238,605623 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:20:00 | 435,398148 |
Domingo 01/11/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1016,330408 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 2396,665944 |
CINE ACAO / TV BAND | 21:57:00 | 320,992341 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 421,9778 | 4636,3985 | 191,2452 | 1647,094 | 1628,397 |
AS ABCDE 18-49 | 155,3287 | 1963,2807 | 71,2823 | 673,9462 | 721,2722 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SS / GLOBO | 9140,489079 |
2 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 8702,869212 |
3 | NOVELA III SB / GLOBO | 7831,99802 |
4 | HORARIO ELEITORAL NOT / GLOBO | 7591,40253 |
5 | FUTEBOL QA / GLOBO | 7473,056804 |
6 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7364,30693 |
7 | NOVELA 2 / Record TV | 2723,006646 |
8 | JORNAL DA RECORD / Record TV | 2694,239069 |
9 | NOVELA 3 / Record TV | 2508,724988 |
10 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2396,665944 |
11 | HORARIO ELEITORAL NOT / Record TV | 2362,996902 |
12 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2309,413754 |
13 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 2271,699074 |
14 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2092,220227 |
15 | NOVELA NOITE 2 / SBT | 2057,95828 |
16 | JORNAL DA RECORD ED SB / Record TV | 1878,66545 |
17 | CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 1577,976086 |
18 | HORARIO ELEITORAL NOT / SBT | 1574,139702 |
19 | MAQUINA DA FAMA / SBT | 1534,005378 |
20 | BAKE OF BR CEREJ BOLO / SBT | 1470,589751 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 28/09/2020 to 01/11/2020
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 26/10/2020 to 01/11/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 30/12/2019 to 01/11/2020
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 26/10/2020 to 01/11/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30