Segunda-Feira 28/06/2021 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
PRONUNCIAMENTO / TV BAND | 20:00:00 | 957,690408 |
PRONUNCIAMENTO / SBT | 20:00:00 | 1659,595891 |
PRONUNCIAMENTO / Record TV | 20:00:00 | 3281,118293 |
PRONUNCIAMENTO / Rede Tv! | 20:00:00 | 467,550009 |
PRONUNCIAMENTO / GLOBO | 20:00:00 | 9685,81536 |
NOVELA II SS / GLOBO | 20:04:00 | 9956,046847 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 20:04:00 | 3564,875312 |
SBT BRASIL / SBT | 20:04:00 | 1864,073804 |
JORNAL DA BAND / TV BAND | 20:04:00 | 809,066574 |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:05:00 | 303,081837 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:07:00 | 246,346861 |
NOVELA / TV BAND | 20:29:00 | 314,893229 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9572,940875 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:34:00 | 70,634404 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:53:00 | 2117,547621 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4212,562561 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 69,587896 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:16:00 | 2176,922072 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:20:00 | 1946,511158 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:30:00 | 9478,869796 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:34:00 | 48,335665 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:39:00 | 129,211448 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 291,387889 |
NOVELA 22H / Record TV | 22:00:00 | 2636,037732 |
Terça-Feira 29/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 282,516076 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 210,790048 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 276,942538 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9160,8513 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 36,973584 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:49:00 | 2219,370358 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:00:00 | 175,076577 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4187,377084 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:10:00 | 2137,096493 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:14:00 | 1936,23875 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:25:00 | 9271,49743 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 21:28:00 | 196,681448 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 28,221958 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 87,762663 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:55:00 | 2497,079269 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:29:00 | 1972,731283 |
Quarta-Feira 30/06/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 286,020852 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 63,79297 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:34:00 | 9029,483753 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 1882,922598 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 4418,624266 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 122,117775 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 1833,268678 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 2351,999363 |
FUTEBOL QA / GLOBO | 21:19:00 | 6531,949698 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 91,998762 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 301,327051 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:55:00 | 3119,289196 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 304,251837 |
Quinta-Feira 01/07/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 344,154118 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8681,564678 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 42,379562 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:48:00 | 2170,045419 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 3851,089135 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:00:00 | 236,185591 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:11:00 | 2232,044669 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:15:00 | 1937,78728 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 21:27:00 | 252,075689 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 40,836384 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 148,340322 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:36:00 | 9241,729399 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:54:00 | 2263,618548 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:26:00 | 2019,071262 |
Sexta-Feira 02/07/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 192,683916 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 162,074952 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 277,297245 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8018,503691 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 51,065143 |
FUTEBOL NOT / SBT | 20:39:00 | 4177,86599 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:00:00 | 3534,771681 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 82,847408 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 37,270589 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:30:00 | 7943,306004 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 108,541695 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:59:00 | 146,735388 |
NOVELA 22H / Record TV | 21:59:00 | 2233,141974 |
OPERACAO DE RISCO NOT / Rede Tv! | 22:29:00 | 255,348562 |
Sábado 03/07/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NAZARE / TV BAND | 20:26:00 | 462,708232 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:29:00 | 7856,35111 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 50,675218 |
TE DEVO ESSA BRASIL / SBT | 20:34:00 | 1361,223004 |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:36:00 | 372,941734 |
NOVELA 3 MEL MOMENTOS / Record TV | 21:00:00 | 1808,124115 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:21:00 | 7979,886102 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 21:28:00 | 200,988471 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 152,40524 |
FUTEBOL NOT / SBT | 21:39:00 | 1888,801578 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:06:00 | 509,051445 |
VAI QUE COLA / GLOBO | 22:22:00 | 5300,605184 |
Domingo 04/07/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 2119,933024 |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 6259,099575 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 978,837107 |
DOMINGO NO CINEMA / TV BAND | 20:01:00 | 635,83762 |
CINE ACAO / TV BAND | 22:29:00 | 683,812706 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 379,45 | 4623,61 | 157,36 | 1710,20 | 1384,68 |
AS ABCDE 18-49 | 124,65 | 1900,01 | 58,02 | 671,42 | 574,84 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA II SS / GLOBO | 9956,046847 |
2 | PRONUNCIAMENTO / GLOBO | 9685,81536 |
3 | NOVELA III SS / GLOBO | 8917,071343 |
4 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 8847,961734 |
5 | NOVELA III SB / GLOBO | 7979,886102 |
6 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 7856,35111 |
7 | FUTEBOL QA / GLOBO | 6531,949698 |
8 | FANTASTICO / GLOBO | 6259,099575 |
9 | VAI QUE COLA / GLOBO | 5300,605184 |
10 | NOVELA 3 / Record TV | 4037,435231 |
11 | JORNAL DA RECORD / Record TV | 3564,875312 |
12 | PRONUNCIAMENTO / Record TV | 3281,118293 |
13 | FUTEBOL NOT / SBT | 3041,281924 |
14 | NOVELA 22H / Record TV | 2560,345204 |
15 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2119,933024 |
16 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2094,832978 |
17 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2092,434723 |
18 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 2058,804441 |
19 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 1995,706567 |
20 | SBT BRASIL / SBT | 1864,073804 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 31/05/2021 to 04/07/2021
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 28/06/2021 to 04/07/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 04/01/2021 to 04/07/2021
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 28/06/2021 to 04/07/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30