Segunda-Feira 28/12/2020 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 255,833496 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 214,640082 |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 318,326085 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9072,549639 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 58,863112 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2164,980184 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:03:00 | 2686,426016 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 106,733036 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2346,257182 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 2006,195359 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 56,189839 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:36:00 | 217,346077 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:36:00 | 9743,246405 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:55:00 | 1898,428146 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 234,196628 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:28:00 | 1436,994446 |
Terça-Feira 29/12/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:26:00 | 299,72444 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 8472,526779 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 79,248896 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 2146,029255 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:55:00 | 2643,927114 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 97,140133 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 2228,485976 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 1978,615309 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:29:00 | 55,685781 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:31:00 | 9044,071698 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 163,228544 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:47:00 | 2119,395793 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 257,188003 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:27:00 | 2100,428836 |
Quarta-Feira 30/12/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 316,462648 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 100,105873 |
NOVELA III SS / GLOBO | 20:34:00 | 7947,242513 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:46:00 | 1741,0791 |
NOVELA 2 / Record TV | 21:00:00 | 2735,060909 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:07:00 | 158,644301 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 1772,678612 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:13:00 | 2365,785081 |
FUTEBOL QA / GLOBO | 21:21:00 | 7052,537908 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 21:30:00 | 91,023699 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:35:00 | 310,636806 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:50:00 | 2535,789935 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 244,592814 |
Quinta-Feira 31/12/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEGA DA VIRADA VIVO NOT / GLOBO | 20:25:00 | 6085,998906 |
FLASH MEGA DA VIRADA VIVO NOT / Rede Tv! | 20:25:00 | 250,149024 |
FLASH MEGA DA VIRADA VIVO NOT / SBT | 20:25:00 | 1311,987343 |
FLASH MEGA DA VIRADA VIVO NOT / Record TV | 20:25:00 | 1684,842632 |
FLASH MEGA DA VIRADA VIVO NOT / TV BAND | 20:25:00 | 795,92303 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 6295,148349 |
SBT BRASIL / SBT | 20:29:00 | 1430,570803 |
NOVELA / TV BAND | 20:29:00 | 320,282465 |
JORNAL DA RECORD / Record TV | 20:29:00 | 1842,753609 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:29:00 | 79,971939 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 1408,827053 |
RETROSPECTIVA FAMOSO R / Record TV | 21:00:00 | 1493,618238 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:09:00 | 1419,932315 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:09:00 | 100,469064 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 1244,946137 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:32:00 | 117,199757 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:36:00 | 5725,937209 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:02:00 | 118,075326 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:25:00 | 1270,373094 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:28:00 | 262,43289 |
SENSACIONAL NOT / Rede Tv! | 22:29:00 | 86,156561 |
Sexta-Feira 01/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
NOVELA / TV BAND | 20:25:00 | 356,708153 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 92,587278 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:30:00 | 7941,661086 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:45:00 | 1941,444118 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:55:00 | 2165,881898 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 128,894077 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 21:08:00 | 2184,395252 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:12:00 | 1980,363942 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:22:00 | 8017,35715 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:31:00 | 195,587705 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:46:00 | 1592,973299 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 254,009828 |
PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 22:26:00 | 1908,902423 |
Sábado 02/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 71,989207 |
RITMO BRASIL NOT / Rede Tv! | 20:03:00 | 43,089064 |
INFOMERCIAL REDE TV NOT / Rede Tv! | 20:24:00 | 46,89832 |
BRUCE LEE A LENDA / TV BAND | 20:25:00 | 651,154162 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:29:00 | 69,078955 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:29:00 | 1627,733896 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:30:00 | 8492,123966 |
CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 21:00:00 | 1525,258546 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 181,51783 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:19:00 | 9038,622961 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 154,434455 |
MAQUINA DA FAMA / SBT | 21:32:00 | 1250,438404 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 22:00:00 | 176,374059 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:10:00 | 603,415656 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:19:00 | 865,484061 |
ALTAS HORAS / GLOBO | 22:19:00 | 4931,170591 |
Domingo 03/01/2021 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FANTASTICO / GLOBO | 20:00:00 | 5989,581827 |
ENCRENCA / Rede Tv! | 20:00:00 | 1183,875558 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 2734,389621 |
BASQUETE NOT / TV BAND | 21:00:00 | 236,682251 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 412,10 | 4558,75 | 185,62 | 1661,23 | 1591,33 |
AS ABCDE 18-49 | 150,63 | 1923,64 | 69,53 | 681,38 | 702,75 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | NOVELA III SB / GLOBO | 9038,622961 |
2 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 8492,123966 |
3 | NOVELA III SS / GLOBO | 8129,610156 |
4 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 7935,075814 |
5 | FUTEBOL QA / GLOBO | 7052,537908 |
6 | FLASH MEGA DA VIRADA VIVO NOT / GLOBO | 6085,998906 |
7 | FANTASTICO / GLOBO | 5989,581827 |
8 | ALTAS HORAS / GLOBO | 4931,170591 |
9 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 2734,389621 |
10 | NOVELA 2 / Record TV | 2558,006756 |
11 | NOVELA 3 / Record TV | 2057,324517 |
12 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 1988,96011 |
13 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 1893,044097 |
14 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 1881,136524 |
15 | JORNAL DA RECORD / Record TV | 1842,753609 |
16 | FLASH MEGA DA VIRADA VIVO NOT / Record TV | 1684,842632 |
17 | PROGRAMA DO RATINHO / SBT | 1679,51446 |
18 | CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 1525,258546 |
19 | RETROSPECTIVA FAMOSO R / Record TV | 1493,618238 |
20 | SBT BRASIL / SBT | 1430,570803 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 30/11/2020 to 03/01/2021
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 28/12/2020 to 03/01/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 30/12/2019 to 03/01/2021
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 28/12/2020 to 03/01/2021
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30