Segunda-Feira 29/06/2020 | ||
---|---|---|
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 330,031916 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 254,516771 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10447,55582 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 69,054628 |
NOVELA / TV BAND | 20:32:00 | 532,499797 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:34:00 | 2893,705502 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:47:00 | 2199,10688 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 20:56:00 | 3240,853027 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:59:00 | 2853,757847 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 137,847505 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 226,702497 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:41:00 | 1855,717996 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:49:00 | 10964,82226 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 326,980985 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:15:00 | 2452,716788 |
Terça-Feira 30/06/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH QUINA LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 361,49215 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 255,056293 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 10048,94391 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 66,044227 |
NOVELA / TV BAND | 20:31:00 | 557,830204 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:34:00 | 2590,315786 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:46:00 | 2232,64398 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 20:56:00 | 2903,218391 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 20:59:00 | 2702,62981 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:03:00 | 129,46322 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 201,084398 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:39:00 | 1845,783984 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:57:00 | 310,453143 |
NOVELA III SS / GLOBO | 22:03:00 | 10433,55431 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:16:00 | 2369,740544 |
CINE HOLLIUDY APR ESP / GLOBO | 22:24:00 | 10523,58913 |
Quarta-Feira 01/07/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH MEG S LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 369,006656 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:03:00 | 257,877521 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9503,80411 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 81,590468 |
NOVELA / TV BAND | 20:30:00 | 490,066491 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:34:00 | 2653,704912 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:45:00 | 2060,017639 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 20:57:00 | 2940,102667 |
NOVELA ESTREIA NOITE / SBT | 20:59:00 | 2748,194097 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:04:00 | 149,367822 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:26:00 | 10082,76793 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 393,191521 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:34:00 | 3250,728009 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:39:00 | 1980,582247 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:57:00 | 472,053705 |
PROGRAMAÇÃO LOCAL / GLOBO | 22:10:00 | 5798,279251 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:16:00 | 3296,532705 |
Quinta-Feira 02/07/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH DIA SORTE LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 321,771283 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:04:00 | 253,15293 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9818,428386 |
NOVELA / TV BAND | 20:30:00 | 454,674614 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 84,171862 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:35:00 | 2695,771708 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:46:00 | 2200,287478 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 20:56:00 | 2884,033199 |
NOVELA ESTREIA NOITE / SBT | 20:59:00 | 2686,401422 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:04:00 | 119,66413 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:30:00 | 219,476214 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:33:00 | 2801,087604 |
NOVELA III SS / GLOBO | 21:36:00 | 10576,34928 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:37:00 | 1754,36076 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 21:58:00 | 247,933605 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:12:00 | 2487,039728 |
EM NOME DA JUSTICA / Record TV | 22:28:00 | 1228,400326 |
Sexta-Feira 03/07/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH LOTOF LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 374,394341 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 20:05:00 | 292,021784 |
JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 20:29:00 | 9618,236567 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 105,249551 |
NOVELA / TV BAND | 20:31:00 | 414,201993 |
RODA A RODA JEQUITI / SBT | 20:35:00 | 2661,592543 |
NOVELA 2 / Record TV | 20:45:00 | 2124,759051 |
CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 20:56:00 | 2868,331419 |
NOVELA ESTREIA NOITE / SBT | 20:58:00 | 2477,26509 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:06:00 | 79,314741 |
TV FAMA / Rede Tv! | 21:31:00 | 161,272013 |
NOVELA NOITE 1 / SBT | 21:34:00 | 2764,398987 |
NOVELA 3 / Record TV | 21:40:00 | 1659,606675 |
BAND NOTICIAS NOT / TV BAND | 22:00:00 | 179,593865 |
NOVELA III SS / GLOBO | 22:03:00 | 10203,3786 |
NOVELA NOITE 2 / SBT | 22:14:00 | 2359,505319 |
DIARIO UM CONFINADO APR ESP / GLOBO | 22:16:00 | 10225,47366 |
20 ANOS REDE TV NOT / Rede Tv! | 22:26:00 | 104,711017 |
Sábado 04/07/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
FLASH DIA SORTE LOT VIVO NOT / Rede Tv! | 20:00:00 | 87,539803 |
RITMO BRASIL NOT / Rede Tv! | 20:04:00 | 61,579851 |
JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 20:29:00 | 8373,937442 |
RELIGIOSO NOT / Rede Tv! | 20:30:00 | 47,611954 |
NOVELA / TV BAND | 20:31:00 | 541,434831 |
MAQUINA DA FAMA / SBT | 20:39:00 | 1523,044045 |
CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 21:00:00 | 1642,300986 |
RELIGIOSO NOT / TV BAND | 21:04:00 | 87,350792 |
REDE TV NEWS / Rede Tv! | 21:30:00 | 173,440534 |
NOVELA III SB / GLOBO | 21:31:00 | 9039,511025 |
ESQUADRAO DA MODA / SBT | 21:36:00 | 1428,050047 |
DOCUMENTO BAND / TV BAND | 21:57:00 | 208,379635 |
OPERACAO DE RISCO NOT 1 / Rede Tv! | 22:08:00 | 594,930737 |
DIARIO UM CONFINADO / GLOBO | 22:22:00 | 6213,151125 |
OPERACAO IMPLACAVEL / TV BAND | 22:28:00 | 728,597711 |
Domingo 05/07/2020 | ||
Nome Programa / Emissora | Hora Início | Rat# |
PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 20:00:00 | 3230,790361 |
SESSAO ESPECIAL NOT / TV BAND | 20:59:00 | 733,93391 |
CINE ACAO / TV BAND | 22:29:00 | 829,644602 |
Temporada | |||||
---|---|---|---|---|---|
Targets | TV BAND | GLOBO | Rede Tv! | Record TV | SBT |
Total Indivíduos | 439,1842 | 4775,4905 | 199,4251 | 1683,077 | 1715,5708 |
AS ABCDE 18-49 | 162,0222 | 2054,3355 | 75,1786 | 692,872 | 771,5398 |
TOP 20 Programas | ||
---|---|---|
Posição | Nome Programa | Rat# |
1 | CINE HOLLIUDY APR ESP / GLOBO | 10523,58913 |
2 | NOVELA III SS / GLOBO | 10455,34411 |
3 | DIARIO UM CONFINADO APR ESP / GLOBO | 10225,47366 |
4 | JORNAL NACIONAL SS / GLOBO | 9911,944681 |
5 | NOVELA III SB / GLOBO | 9039,511025 |
6 | JORNAL NACIONAL SB / GLOBO | 8373,937442 |
7 | DIARIO UM CONFINADO / GLOBO | 6213,151125 |
8 | PROGRAMAÇÃO LOCAL / GLOBO | 5798,279251 |
9 | PROGRAMA SILVIO SANTOS / SBT | 3230,790361 |
10 | CUPOM PREMIADO BAU / SBT | 2977,014002 |
11 | NOVELA NOITE 1 / SBT | 2851,595052 |
12 | RODA A RODA JEQUITI / SBT | 2698,97551 |
13 | NOVELA ESTREIA NOITE / SBT | 2635,295095 |
14 | NOVELA NOITE 2 / SBT | 2590,562854 |
15 | NOVELA 2 / Record TV | 2162,54406 |
16 | NOVELA 3 / Record TV | 1818,995434 |
17 | CIDADE ALERTA ED SB 2 / Record TV | 1642,300986 |
18 | MAQUINA DA FAMA / SBT | 1523,044045 |
19 | ESQUADRAO DA MODA / SBT | 1428,050047 |
20 | EM NOME DA JUSTICA / Record TV | 1228,400326 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: Regiões Metropolitanas
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 01/06/2020 – 05/07/2020
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: – 29/06/2020 – 05/07/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 30/12/2019 – 05/07/2020
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 29/06/2020 – 05/07/2020
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30