Segunda-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:25:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 703,12 | 22 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 69,54 | 30 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 9.451,98 | 4 |
20:40:00 | NOVELA II | Record | 4.904,17 | 8 |
20:45:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.776,66 | 10 |
21:16:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 172,21 | 28 |
21:28:00 | NOVELA III | Globo | 10.619,71 | 1 |
21:32:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 3.279,25 | 13 |
21:43:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 330,99 | 25 |
21:46:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.469,26 | 11 |
21:48:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.697,68 | 15 |
22:17:00 | PRE FACTOR | TV BAND | 222,51 | 26 |
22:21:00 | PROGRAMA DO RATINHO | SBT | 2.862,36 | 14 |
Terça-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:25:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 674,21 | 22 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 64,42 | 30 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.975,64 | 4 |
20:40:00 | NOVELA II | Record | 4.545,38 | 8 |
20:46:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.824,32 | 10 |
21:26:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 193,43 | 28 |
21:30:00 | NOVELA III | Globo | 10.454,76 | 1 |
21:34:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 3.193,00 | 13 |
21:43:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 236,24 | 25 |
21:47:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.348,79 | 11 |
21:50:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.589,48 | 15 |
22:24:00 | PROGRAMA DO RATINHO | SBT | 2.498,56 | 14 |
22:29:00 | SERIE | Globo | 9.481,97 | 3 |
Quarta-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:05:00 | SBT BRASIL | SBT | 2.419,31 | 17 |
20:15:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.993,90 | 4 |
20:25:00 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 724,59 | 22 |
20:40:00 | NOVELA II | Record | 4.715,19 | 8 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 92,25 | 30 |
20:46:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.640,84 | 10 |
21:02:00 | NOVELA III | Globo | 9.242,83 | 1 |
21:17:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 273,84 | 28 |
21:36:00 | FUTEBOL QA | Globo | 8.221,43 | 5 |
21:42:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.943,50 | 15 |
21:43:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 594,22 | 25 |
21:47:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.832,01 | 11 |
22:18:00 | PRE FACTOR | TV BAND | 321,62 | 26 |
22:27:00 | PRA GANHAR E SO RODAR | SBT | 3.089,45 | 12 |
Quinta-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:01:00 | NOVELA II | Globo | 9.719,28 | 2 |
20:32:30 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 596,32 | 22 |
20:40:00 | NOVELA II | Record | 4.483,61 | 8 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 9.063,77 | 4 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 75,40 | 30 |
20:45:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.992,46 | 13 |
20:46:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.595,82 | 10 |
21:22:00 | NOVELA III | Globo | 10.563,82 | 1 |
21:28:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 189,96 | 28 |
21:42:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 243,31 | 25 |
21:43:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.507,29 | 15 |
21:46:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.274,44 | 11 |
22:25:00 | PROGRAMA DO RATINHO | SBT | 3.015,15 | 14 |
22:28:00 | POLICIA 24H MELH MOM | TV BAND | 417,22 | 24 |
Sexta-feira
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:32:30 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 688,01 | 22 |
20:40:00 | RELIGIOSO NOT | Rede Tv! | 70,10 | 30 |
20:40:00 | NOVELA II | Record | 4.236,87 | 8 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.401,16 | 4 |
20:45:00 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.595,73 | 10 |
21:19:00 | NOVELA III | Globo | 9.869,06 | 1 |
21:28:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 192,21 | 30 |
21:42:00 | TV FAMA | Rede Tv! | 165,94 | 25 |
21:44:00 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.484,93 | 15 |
21:46:00 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.284,86 | 11 |
22:23:00 | PROGRAMA DO RATINHO | SBT | 2.586,00 | 14 |
22:28:00 | PANICO NA BAND REPRISE | TV BAND | 435,26 | 23 |
Sábado
Início | Programas | Emissora | RAT# | Rank |
---|---|---|---|---|
20:32:30 | SILA PRISIONEIRA AMOR | TV BAND | 671 | 22 |
20:40:00 | PROGRAMA DA SABRINA | Record | 1.898,65 | 19 |
20:40:00 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.515,18 | 4 |
20:45:00 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 1.713,88 | 13 |
20:46:00 | ESQUADRAO DA MODA | SBT | 2.207,60 | 18 |
21:18:00 | RELIGIOSO NOT | TV BAND | 219,83 | 28 |
21:20:00 | NOVELA III | Globo | 8.957,35 | 1 |
21:44:00 | REDE TV NEWS | Rede Tv! | 203,12 | 29 |
21:52:00 | HELL S KITCH COZ PRES | SBT | 2.442,40 | 16 |
22:17:00 | ZORRA | Globo | 6.213,26 | 7 |
22:17:00 | BOL MISS BRASIL NOT | TV BAND | 247,75 | 27 |
Temporada
Target | Rat# | ||||
---|---|---|---|---|---|
Globo | SBT | Record | TV BAND | Rede Tv! | |
Total Indivíduos | 4.715,66 | 1.929,67 | 1.779,06 | 534,71 | 165,94 |
AS ABCDE 18-49 | 2.211,95 | 903,72 | 828,54 | 251,96 | 72,59 |
TOP 20
Programas (entre 20h e 22h30) | Emissora | RAT# | |
---|---|---|---|
1 | NOVELA III | Globo | 10.038,13 |
2 | NOVELA II | Globo | 9.719,28 |
3 | SERIE | Globo | 9.481,97 |
4 | JORNAL NACIONAL | Globo | 8.915,88 |
5 | FUTEBOL QA | Globo | 8.221,43 |
6 | FANTASTICO | Globo | 6.960,64 |
7 | ZORRA | Globo | 6.213,26 |
8 | NOVELA II | Record | 4.579,90 |
9 | PROGRAMA SILVIO SANTOS | SBT | 3.813,50 |
10 | NOVELA NOITE 1 | SBT | 3.686,97 |
11 | NOVELA NOITE 2 | SBT | 3.447,35 |
12 | PRA GANHAR E SO RODAR | SBT | 3.089,45 |
13 | CALDEIRAO DA SORTE NOT | SBT | 2.941,81 |
14 | PROGRAMA DO RATINHO | SBT | 2.740,28 |
15 | JORNAL DA RECORD | Record | 2.635,04 |
16 | HELL S KITCH COZ PRES | SBT | 2.442,40 |
17 | SBT BRASIL | SBT | 2.419,31 |
18 | ESQUADRAO DA MODA | SBT | 2.207,60 |
19 | PROGRAMA DA SABRINA | Record | 1.898,65 |
20 | PANICO NA BAND | TV BAND | 1.431,68 |
Fontes válidas para todas as análises:
Banco: PNT Completo
Índice: Rat# (em milhares)
Target: Total indivíduos
Fontes do Evolutivo Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT (organizados em ordem alfabética);
Período de Dados: 01/08/2016 – 04/09/2016
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes do Ranking Semanal:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 29/08/2016 – 04/09/2016
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30
Os programas são ordenados de acordo com seu horário de início dentro do período estabelecido para análise (20h00 – 22h30)
O indicador do Ranking refere-se à colocação do programa em audiência na semana.
Fontes da Temporada:
Emissoras: Globo, Record, SBT, TV Band e RedeTV!
Período de Dados: 01/01/2016 – 04/09/2016
Target: Total Indivíduos e AS ABCDE 18-49
Faixa Horária: 06:00 – 26:30
Fontes Top 20 Programas – TV Aberta:
Emissoras: TV Band, Globo, Record, RedeTV! e SBT
Período de Dados: 29/08/2016 – 04/09/2016
Faixa Horária: Exclusivamente programas iniciados entre 20:00 e 22:30