Posição Jan a Dez 2013 |
Posição Jan a Dez 2014 |
Categoria | Jan a Dez/2014 | Jan a Dez/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |||
TOTAL | 121.140.176 | 100 | 112.604.654 | 100 | ||
1 | 1 | LOJAS DE DEPARTAMENTO | 8.096.990 | 7 | 7.028.855 | 6 |
4 | 2 | SUPER HIPERMERCADOS ATACADISTA | 3.828.955 | 3 | 3.664.391 | 3 |
3 | 3 | CAMPANHAS PUBLICAS | 3.774.397 | 3 | 3.834.755 | 3 |
2 | 4 | CONSTRUCAO E INCORPORACAO | 3.647.001 | 3 | 3.937.680 | 3 |
9 | 5 | INSTITUC MERCADO FINANCEIRO | 3.374.225 | 3 | 2.435.104 | 2 |
5 | 6 | CERVEJAS | 3.002.649 | 2 | 2.744.211 | 2 |
6 | 7 | AUTO REVENDAS CONCESSIONARIAS | 2.456.842 | 2 | 2.641.130 | 2 |
8 | 8 | TELECOM FIXA FISICA | 2.405.789 | 2 | 2.542.567 | 2 |
7 | 9 | VAREJO MONTADORA | 2.388.221 | 2 | 2.626.244 | 2 |
11 | 10 | VEICULOS PASSEIO | 2.319.863 | 2 | 2.099.121 | 2 |
16 | 11 | MIDIA ELETRONICA | 2.283.820 | 2 | 1.866.543 | 2 |
13 | 12 | ENSINO ESCOLAR E UNIVERSITARIO | 2.125.488 | 2 | 1.992.237 | 2 |
10 | 13 | HIGIENE E BELEZA CAPILAR | 2.062.071 | 2 | 2.209.900 | 2 |
15 | 14 | VAREJO TELECOMUNICACOES MOVEL | 2.056.065 | 2 | 1.974.839 | 2 |
12 | 15 | EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | 2.035.754 | 2 | 2.043.908 | 2 |
14 | 16 | CREDITOS | 1.888.314 | 2 | 1.978.014 | 2 |
17 | 17 | REFRIGERANTES | 1.640.120 | 1 | 1.474.689 | 1 |
(#) | 18 | CARTOES DE CREDITO E DEBITO | 1.464.487 | 1 | (#) | (#) |
23 | 19 | TITULOS DE CAPITALIZACAO | 1.452.255 | 1 | 1.138.779 | 1 |
22 | 20 | DESODORANTES | 1.441.232 | 1 | 1.191.482 | 1 |
(#) | 21 | VITRINES VIRTUAIS | 1.309.133 | 1 | (#) | (#) |
24 | 22 | COLONIAS E PERFUMES | 1.250.694 | 1 | 1.124.070 | 1 |
25 | 23 | SERVICOS SAUDE | 1.202.347 | 1 | 1.069.578 | 1 |
(#) | 24 | CARNES AVES E DERIVADOS | 1.185.807 | 1 | (#) | (#) |
19 | 25 | EXCURSOES E VIAGENS | 1.180.895 | 1 | 1.247.541 | 1 |
(#) | 26 | OUTROS MEDICAMENTOS | 1.177.585 | 1 | (#) | (#) |
(#) | 27 | ASSOCIACOES DE CLASSE | 1.128.333 | 1 | (#) | (#) |
(#) | 28 | TONICO FORTIFICANTE E VITAMINA | 1.109.194 | 1 | (#) | (#) |
30 | 29 | COM PRODUTOS CASA E DECORACAO | 1.045.581 | 1 | 1.002.928 | 1 |
27 | 30 | SERVICOS EDUCACAO COMPLEMENTAR | 1.019.618 | 1 | 1.052.746 | 1 |
– | – | Outras Categorias | 55.786.453 | 46 | 57.683.342 | 51 |
Bases utilizadas para os rankings: 2014 – (ME1412TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
Bases utilizadas para os rankings: 2013 – (ME1312TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
(#) Não classificada entre as 30 maiores de 2013.