Posição em 2014 | Posição em 2015 | CATEGORIA | Jan a Dez/2015 | Jan a Dez/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |||
TOTAL | 132.059.608 | 100 | 121.140.176 | 100 | ||
1 | 1 | LOJAS DE DEPARTAMENTO | 8.922.051 | 7 | 8.096.990 | 7 |
2 | 2 | SUPER HIPERMERCADOS ATACADISTA | 4.364.209 | 3 | 3.828.955 | 3 |
3 | 3 | CAMPANHAS PUBLICAS | 4.096.220 | 3 | 3.774.397 | 3 |
4 | 4 | CONSTRUCAO E INCORPORACAO | 3.428.783 | 3 | 3.647.001 | 3 |
5 | 5 | INSTITUC MERCADO FINANCEIRO | 3.128.559 | 2 | 3.374.225 | 3 |
9 | 6 | VAREJO MONTADORA | 2.739.739 | 2 | 2.388.221 | 2 |
11 | 7 | MIDIA ELETRONICA | 2.586.463 | 2 | 2.283.820 | 2 |
6 | 8 | CERVEJAS | 2.541.837 | 2 | 3.002.649 | 2 |
12 | 9 | ENSINO ESCOLAR E UNIVERSITARIO | 2.541.150 | 2 | 2.125.488 | 2 |
26 | 10 | OUTROS MEDICAMENTOS | 2.231.537 | 2 | 1.177.585 | 1 |
14 | 11 | VAREJO TELECOMUNICACOES MOVEL | 2.170.643 | 2 | 2.056.065 | 2 |
8 | 12 | TELECOM FIXA FISICA | 2.167.339 | 2 | 2.405.789 | 2 |
7 | 13 | AUTO REVENDAS CONCESSIONARIAS | 2.156.929 | 2 | 2.456.842 | 2 |
15 | 14 | EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | 2.154.810 | 2 | 2.035.754 | 2 |
19 | 15 | TITULOS DE CAPITALIZACAO | 1.924.610 | 1 | 1.452.255 | 1 |
24 | 16 | CARNES AVES E DERIVADOS | 1.905.485 | 1 | 1.185.807 | 1 |
21 | 17 | VITRINES VIRTUAIS | 1.882.333 | 1 | 1.309.133 | 1 |
16 | 18 | CREDITOS | 1.873.582 | 1 | 1.888.314 | 2 |
28 | 19 | TONICO FORTIFICANTE E VITAMINA | 1.863.797 | 1 | 1.109.194 | 1 |
17 | 20 | REFRIGERANTES | 1.811.532 | 1 | 1.640.120 | 1 |
30 | 21 | SERVICOS EDUCACAO COMPLEMENTAR | 1.712.056 | 1 | 1.019.618 | 1 |
# | 22 | VEICULOS UTILITARIOS | 1.679.606 | 1 | # | # |
25 | 23 | EXCURSOES E VIAGENS | 1.656.344 | 1 | 1.180.895 | 1 |
23 | 24 | SERVICOS SAUDE | 1.558.104 | 1 | 1.202.347 | 1 |
13 | 25 | HIGIENE E BELEZA CAPILAR | 1.508.981 | 1 | 2.062.071 | 2 |
20 | 26 | DESODORANTES | 1.462.709 | 1 | 1.441.232 | 1 |
22 | 27 | COLONIAS E PERFUMES | 1.402.732 | 1 | 1.250.694 | 1 |
# | 28 | TRATAMENTO PARA PELE DO ROSTO | 1.373.393 | 1 | # | # |
29 | 29 | COM PRODUTOS CASA E DECORACAO | 1.321.228 | 1 | 1.045.581 | 1 |
# | 30 | PROD CINEMATOGRAFICAS ESTUDIOS | 1.317.550 | 1 | # | # |
– | – | Outras Categorias | 60.575.297 | 46 | 60.699.136 |
Bases utilizadas para os rankings: 2015 – (ME1512TOTALPTVSH): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
Bases utilizadas para os rankings: 2014 – (ME1412TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising