CATEGORIAS | Jan a Jun/2017 | Jan a Jun/2016 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 61.946.072 | 100 | 60.701.791 | 100 |
CAMPANHAS PUBLICAS | 3.204.022 | 5,2 | 2.298.164 | 3,8 |
LOJAS DE DEPARTAMENTO | 2.495.649 | 4,0 | 3.744.199 | 6,2 |
SUPER HIPERMERCADOS ATACADISTA | 2.442.488 | 3,9 | 2.267.667 | 3,7 |
MIDIA ELETRONICA | 1.653.151 | 2,7 | 1.524.853 | 2,5 |
INSTITUC MERCADO FINANCEIRO | 1.605.410 | 2,6 | 1.676.163 | 2,8 |
ENSINO ESCOLAR E UNIVERSITARIO | 1.373.545 | 2,2 | 1.121.016 | 1,8 |
CERVEJAS | 1.368.378 | 2,2 | 1.352.783 | 2,2 |
TITULOS DE CAPITALIZACAO | 1.328.518 | 2,1 | 1.118.958 | 1,8 |
EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS | 1.161.604 | 1,9 | 963.831 | 1,6 |
VAREJO TELECOMUNICACOES MOVEL | 1.103.390 | 1,8 | 926.678 | 1,5 |
VITRINES VIRTUAIS | 1.096.552 | 1,8 | 932.566 | 1,5 |
CONSTRUCAO E INCORPORACAO | 1.095.838 | 1,8 | 1.208.421 | 2,0 |
COLONIAS E PERFUMES | 1.088.111 | 1,8 | # | # |
AUTO REVENDAS CONCESSIONARIAS | 1.068.154 | 1,7 | 936.189 | 1,5 |
TONICO FORTIFICANTE E VITAMINA | 978.638 | 1,6 | 1.013.928 | 1,7 |
VAREJO MONTADORA | 960.167 | 1,6 | 1.003.792 | 1,7 |
REFRIGERANTES | 943.064 | 1,5 | 919.032 | 1,5 |
TELECOM FIXA FISICA | 901.377 | 1,5 | 793.095 | 1,3 |
SERVICOS SAUDE | 858.163 | 1,4 | 761.594 | 1,3 |
CARNETS E CARTELAS | 848.916 | 1,4 | # | # |
COM PRODUTOS CASA E DECORACAO | 844.016 | 1,4 | 668.893 | 1,1 |
CREDITOS | 816.770 | 1,3 | # | # |
OUTROS MEDICAMENTOS | 804.342 | 1,3 | 732.311 | 1,2 |
LINHA HIGIENE PESSOAL E BELEZA | 788.915 | 1,3 | 684.289 | 1,1 |
SERVICOS EDUCACAO COMPLEMENTAR | 742.511 | 1,2 | 836.285 | 1,4 |
EXCURSOES E VIAGENS | 717.351 | 1,2 | 676.234 | 1,1 |
MEDICAMENTO APARELHO DIGESTIVO | 712.647 | 1,2 | # | # |
TRATAMENTO PARA PELE DO ROSTO | 688.968 | 1,1 | 805.766 | 1,3 |
PROD CINEMATOGRAFICAS ESTUDIOS | 682.069 | 1,1 | 767.997 | 1,3 |
CAMPANHAS BENEFICENTES SOCIAIS | 636.600 | 1,0 | # | # |
OUTRAS CATEGORIAS | 26.936.747 | 43,5 | 30.967.088 | 51,0 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – ME1706TOTALPTVSH – Período: Jan/2017 a Jun/2017
# Categorias que não figuravam entre as 30 maiores no 1º semestre de 2016