Primeira Fase | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Partida | Resultados | ARG | BRA | CHI | COL | COS | EQU | GUA | PAN | PER | URU |
14/06/2018 | Rússia X Arábia Saudita | 5X0 | 23* | 28* | 20 | 32 | 24 | 22 | 15 | 38 | 23 | 40 |
15/06/2018 | Egito X Uruguai | 0X1 | 12* | 18* | - | - | - | 3 | 7 | - | 19 | 55 |
15/06/2018 | Marrocos X Iran | 0X1 | 6* | 21* | - | - | - | - | 9 | 30 | 14 | - |
15/06/2018 | Portugal X Espanha | 3X3 | 19* | 28* | 27 | 33 | 27 | 28 | 10 | 42 | 25 | - |
16/06/2018 | França X Austrália | 2X1 | 4* | 16* | - | - | - | - | 5 | - | 14 | - |
16/06/2018 | Peru X Dinamarca | 0X1 | 20* | 28* | 30 | 25 | - | - | 5 | 35 | 53 | 30 |
16/06/2018 | Argentina X Islândia | 1X1 | 51 | 26* | 28 | - | 16 | 31 | 15 | 36 | 28 | - |
16/06/2018 | Croácia X Nigéria | 2X0 | 11* | 27* | - | - | 22 | - | 6 | - | 18 | 35 |
17/06/2018 | Costa Rica X Sérvia | 0X1 | 6* | 23* | - | - | 45 | 15 | 9 | 27 | 10 | - |
17/06/2018 | Brasil X Suiça | 1X1 | 19* | 55* | 36 | 37 | 29 | - | 8 | 46 | 27 | 41 |
17/06/2018 | Alemanha X México | 0X1 | 15* | 36* | 35 | 34 | - | 2 | 21 | - | 25 | 35 |
18/06/2018 | Suécia X Coréia do Sul | 1X0 | - | 15* | - | - | - | - | 4 | - | 11 | - |
18/06/2018 | Bélgica X Panamá | 3X0 | 9* | 23* | - | 22 | 18 | - | - | 64 | 14 | - |
18/06/2018 | Tunísia X Inglaterra | 1X2 | 12* | 22* | - | - | - | 15 | 7 | 38 | 17 | 28 |
19/06/2018 | Rússia X Egito | 3X1 | 10* | 23* | - | - | - | - | - | 31 | 19 | - |
19/06/2018 | Colômbia X Japão | 1X2 | 9* | 18* | 22 | 55 | - | 22 | 10 | 32 | 17 | 27 |
19/06/2018 | Polônia X Senegal | 1X2 | 7* | 23* | - | 26 | 15 | - | 7 | - | 15 | - |
20/06/2018 | Uruguai X Arábia Saudita | 1X0 | 17* | 22* | 20 | 19 | - | 16 | 11 | 35 | 16 | 53 |
20/06/2018 | Portugal X Marrocos | 1X0 | 9* | 21* | - | - | - | - | 8 | - | 17 | - |
20/06/2018 | Iran X Espanha | 0X1 | 16* | 23* | - | - | 20 | 22 | - | - | 20 | - |
21/06/2018 | Dinamarca X Austrália | 1X1 | 8* | 16* | - | 15 | - | - | 5 | 29 | 21 | - |
21/06/2018 | França X Peru | 1X0 | 10* | 24* | 25 | - | 14 | 22 | 7 | 35 | 47 | - |
21/06/2018 | Argentina X Croácia | 0X3 | 51 | 27* | 31 | 29 | - | - | - | - | 24 | 33 |
22/06/2018 | Nigéria X Islândia | 2X0 | 20* | 27* | - | - | - | - | 10 | 32 | 13 | - |
22/06/2018 | Brasil X Costa Rica | 2X0 | 5* | 60* | - | 23 | 54 | 22 | 11 | 34 | 16 | - |
22/06/2018 | Sérvia X Suiça | 1X2 | 6* | 23* | - | - | 15 | - | - | - | 13 | 24 |
23/06/2018 | Coréia do Sul X México | 1X2 | 12* | 24* | - | - | - | 18 | 17 | 38 | 17 | 31 |
23/06/2018 | Alemanha X Suécia | 2X1 | 17* | 30* | 31 | 28 | 20 | 26 | - | - | 23 | 38 |
23/06/2018 | Bélgica X Tunísia | 5X2 | 6* | 18* | - | - | 8 | - | 7 | 29 | 11 | - |
24/06/2018 | Inglaterra X Panamá | 6X1 | 5* | 20* | - | - | 10 | - | 4 | 63 | 11 | 17 |
24/06/2018 | Japão X Senegal | 2X2 | 11* | 27* | - | 30 | - | - | 11 | 36 | 19 | - |
24/06/2018 | Polônia X Colômbia | 0X3 | 17* | 30* | 34 | 46 | 21 | 33 | - | 44 | 24 | 35 |
25/06/2018 | Uruguai X Rússia | 3X0 | 14* | 23* | 21 | 22 | 16 | 23 | 10 | 31 | 16 | 50 |
25/06/2018 | Arábia Saudita X Egito | 2X1 | 3* | 0,3* | - | - | - | - | 3 | - | 12 | - |
25/06/2018 | Espanha X Marrocos | 2X2 | 13* | 1* | - | - | 21 | - | 7 | 33 | 10 | 33 |
25/06/2018 | Irã X Portugal | 1X1 | 9* | 26* | - | - | - | 27 | 13 | - | 17 | - |
26/06/2018 | Dinamarca X França | 0X0 | 5* | 21 | - | 21 | 15 | 25 | - | 29 | - | 23 |
26/06/2018 | Austrália X Peru | 0X2 | 6* | 0,5* | 20 | - | - | - | 8 | - | 42 | - |
26/06/2018 | Islândia X Croácia | 1X2 | - | 0,3* | - | - | - | - | 11 | - | - | 21 |
26/06/2018 | Nigéria X Argentina | 1X2 | 52 | 29 | 32 | 34 | 24 | 37 | - | 41 | 25 | - |
27/06/2018 | Sérvia X Brasil | 0X2 | 17* | 62 | 28 | - | - | 33 | - | - | 17 | - |
27/06/2018 | Suiça X Costa Rica | 2X2 | 2* | 0,1* | - | - | 38 | - | 10 | 30 | - | 21 |
27/06/2018 | Coréia do Sul X Alemanha | 2X0 | 8* | 26 | - | - | - | - | 4 | - | - | 24 |
27/06/2018 | México X Suécia | 0X3 | 5* | 1* | - | 24 | 19 | 22 | 17 | 30 | 15 | - |
28/06/2018 | Inglaterra X Bélgica | 0X1 | 13* | 22 | - | 30 | 20 | - | 10 | - | 14 | 32 |
28/06/2018 | Panamá X Tunísia | 1X2 | 1* | 0,2* | - | - | - | - | - | 57 | 9 | - |
28/06/2018 | Japão X Polônia | 0X1 | 3* | 0,4* | - | - | 14 | - | - | 29 | 7 | 19 |
28/06/2018 | Senegal X Colômbia | 0X1 | 10* | 21 | - | 53 | - | - | 10 | - | 15 | - |
Oitavas de final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Jogos | Resultados | ARG | BRA | CHI | COL | COS | EQU | GUA | PAN | PER | URU |
30/06/2018 | França X Argentina | 4X3 | 59 | 34 | 38 | - | 22 | 39 | 20 | 44 | 26 | - |
30/06/2018 | Uruguai X Portugal | 2X1 | 24* | 38 | 38 | 31 | - | 41 | 19 | 48 | 29 | 54 |
01/07/2018 | Espanha X Rússia | 1X1 (3X4) | 20* | 34 | 34 | - | - | 33 | 20 | - | 25 | 37 |
01/07/2018 | Croácia X Dinamarca | 1X1 (3X2) | 14* | 35 | 40 | - | 24 | - | 18 | 40 | 27 | - |
02/07/2018 | Brasil X México | 2X0 | 12* | 62 | 39 | 35 | 26 | - | 24 | 38 | 22 | 38 |
02/07/2018 | Bélgica X Japão | 3X2 | 14* | 31 | 38 | - | - | 27 | 15 | - | 20 | - |
03/07/2018 | Suécia X Suiça | 1X0 | 7* | 24 | 18 | 22 | 16 | 18 | 10 | - | 16 | - |
03/07/2018 | Colômbia X Inglaterra | 1X1 (3X4) | 13* | 30 | 32 | 53 | - | - | 16 | 46 | 25 | 36 |
Quartas de final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Partida | Resultados | ARG | BRA | CHI | COL | COS | EQU | GUA | PAN | PER | URU |
06/07/2018 | Uruguai X França | 0X2 | 15* | 32 | 31 | - | - | - | 16 | - | 27 | 53 |
06/07/2018 | Brasil X Bélgica | 1X2 | 19* | 60 | 38 | 30 | 23 | 33 | 19 | 43 | 29 | - |
07/07/2018 | Suécia X Inglaterra | 0X2 | 15* | 19 | 29 | 18 | - | 23 | 15 | 29 | 17 | - |
07/07/2018 | Rússia X Croácia | 2X2 (3X4) | 23* | 26 | 34 | 29 | 25 | 31 | 19 | 36 | 24 | 32 |
Semifinal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Jogos | Resultados | ARG | BRA | CHI | COL | COS | EQU | GUA | PAN | PER | URU |
10/07/2018 | França X Bélgica | 1X0 | 19* | 31 | 33 | 29 | 23 | 35 | 16 | 42 | 27 | 39 |
11/07/2018 | Croácia X Inglaterra | 2X1 | 21* | 29 | - | 33 | 31 | 36 | 17 | 43 | 26 | 39 |
Disputa pelo terceiro lugar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Jogo | Resultado | ARG | BRA | CHI | COL | COS | EQU | GUA | PAN | PER | URU |
14/07/2018 | Bélgica X Inglaterra | 2X0 | 8* | 20 | 27 | 21 | 20 | 22 | 12 | - | 16 | - |
Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Jogo | Resultado | ARG | BRA | CHI | COL | COS | EQU | GUA | PAN | PER | URU |
15/07/2018 | Croácia X França | 4X2 | 31* | 44 | 39 | 42 | 41 | 50 | 30 | 54 | 41 | 49 |
Os dados serão atualizados em até 48h úteis após a transmissão dos jogos
Os valores representam a soma das audiências das emissoras listadas e que estão presentes na análise de Tabela de Programação
Fonte:
* Jogo não transmitido por todas as emissoras listadas
- Jogo não foi transmitido por nenhuma emissora listada
Argentina: Universos 2018: domicílios 4.158.610 e indivíduos 11.506.360. Região: Grande Buenos Aires. Canais: TYC e TV Pública.
Brasil: Universos 2018: domicílios 24.864.700 e indivíduos 69.378.600. Região: 15 mercados - Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grane Curitiba, Grande Porto Alegre, Distrito Federal, Campinas, Grande Florianópolis, Grande Salvador, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Vitória, Grande Goiânia, Grande Belém e Manaus. Canais: Globo, SporTV, SporTV 2 e Fox Sports .
Chile: Universos 2018: domicílios 2.275.830 e indivíduos 7.218.490. Região: Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano e Temuco. Canais: Megavision CH9, Television Nac CH7, Univ Catolica CH13
Colômbia: Universos 2018: domicílios 6.355.350 e indivíduos 19.528.620. Região: Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bucamarana, Cali, Cartagena, Cúcuta, Dosquebradas, Envigado, Floridablanca, Girón, Itagüí, Manizales, Medellín, Palmira, Patios, Pereira, Santa Marta, Soacha, Soledad e Yumbo. Canais: Caracol e RCN.
Costa Rica: Universos 2018: domicílios 724.330 e indivíduos 2.424.140. Região: Central (Región1.1, según Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC). Canais: Teletica CH7.
Equador: Universos 2018: domicílios 1.357.880 e indivíduos 5.021.480. Região: Quito y Guayaquil. Canais: RTS.
Guatemala: Universos 2018: domicílios 871.150 e indivíduos 3.366.610. Região: Área metropolitana da Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, Petapa, Chinautla, Sta. Catarina Pinula e San José Pinula. Departamentos de Escuintla, Suchitepequez, Retalhuleu e Quetzaltenango. Canais: AztecaGuate 31, AztecaGuate 35
Panamá: Universos 2018: domicílios 601.330 e indivíduos 1.930.360. Região: Ciudad de Panamá, San Miguelito, La Chorrera, Arraiján y Colón. Canais: RPC, TVMax, TVN e TM
Peru: Universos 2018: domicílios 3.652.555 e indivíduos 13.183.449. Região: Lima Metropolitana, Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco e Huancayo. Canais: Latina.
Uruguai: Universos 2018: domicílios 481.690 e indivíduos 1.234.128. Região: Montevideo Urbano. Canais: Montecarlo, Canal 10 e Teledoce.
Primera fase | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Partido | Resultados | ARG | BRA | CHI | COL | COS | EQU | GUA | PAN | PER | URU |
14/06/2018 | Rusia X Arabia Saudita | 5x0 | 23* | 28* | 20 | 32 | 24 | 22 | 15 | 38 | 23 | 40 |
15/06/2018 | Egipto X Uruguay | 0X1 | 12* | 18* | - | - | - | 3 | 7 | - | 19 | 55 |
15/06/2018 | Marruecos X Irán | 0X1 | 6* | 21* | - | - | - | - | 9 | 30 | 14 | - |
15/06/2018 | Portugal X España | 3X3 | 19* | 28* | 27 | 33 | 27 | 28 | 10 | 42 | 26 | - |
16/06/2018 | Francia X Australia | 2X1 | 4* | 16* | - | - | - | - | 5 | - | 14 | - |
16/06/2018 | Perú X Dinamarca | 0X1 | 20* | 28* | 30 | - | - | - | 5 | 35 | 53 | 30 |
16/06/2018 | Argentina X Islandia | 1X1 | 51 | 26* | 28 | 25 | 16 | 31 | 15 | 36 | 28 | - |
16/06/2018 | Croacia X Nigeria | 2X0 | 11* | 27* | - | - | 22 | - | 6 | - | 18 | 35 |
17/06/2018 | Costa Rica X Serbia | 0X1 | 6* | 23* | - | - | 45 | 15 | 9 | 27 | 10 | - |
17/06/2018 | Brasil X Suiza | 1X1 | 19* | 55* | 36 | 37 | 29 | - | 8 | 46 | 21 | 42 |
17/06/2018 | Alemania X México | 0X1 | 5* | 36* | 35 | 34 | - | 2 | 21 | - | 25 | 35 |
18/06/2018 | Suecia X Corea del Sur | 1X0 | - | 15* | - | - | - | - | 4 | - | 11 | - |
18/06/2018 | Bélgica X Panamá | 3X0 | 9* | 23* | - | 22 | 18 | - | - | 64 | 14 | - |
18/06/2018 | Túnez X Inglaterra | 1X2 | 12* | 22* | - | - | - | 15 | 7 | 38 | 17 | 28 |
19/06/2018 | Rusia X Egipto | 3X1 | 10* | 23* | - | - | - | - | - | 31 | 19 | - |
19/06/2018 | Colombia X Japón | 1X2 | 9* | 18* | 22 | 55 | - | 22 | 10 | 32 | 16 | 27 |
19/06/2018 | Polonia X Senegal | 1X2 | 7* | 23* | - | 26 | 15 | - | 7 | - | 15 | - |
20/06/2018 | Uruguay X Arabia Saudita | 1X0 | 17* | 22* | 20 | 19 | - | 16 | 11 | 35 | 16 | 53 |
20/06/2018 | Portugal X Marruecos | 1X0 | 9* | 21* | - | - | - | - | 8 | - | 17 | - |
20/06/2018 | Irán X España | 0X1 | 16* | 23* | - | - | 20 | 22 | - | - | 20 | - |
21/06/2018 | Dinamarca X Australia | 1X1 | 8* | 16* | - | 15 | - | - | 5 | 29 | 21 | - |
21/06/2018 | Francia X Perú | 1x0 | 10* | 24* | 25 | - | 14 | 22 | 7 | 35 | 47 | - |
21/06/2018 | Argentina X Croacia | 0x3 | 51 | 27* | 31 | 29 | - | - | - | - | 24 | 33 |
22/06/2018 | Nigeria X Islandia | 2x0 | 20* | 27* | - | - | - | - | 10 | 32 | 13 | - |
22/06/2018 | Brasil X Costa Rica | 2x0 | 5* | 60* | - | 23 | 54 | 22 | 11 | 34 | 16 | - |
22/06/2018 | Serbia X Suiza | 1X2 | 6* | 23* | - | - | 15 | - | - | - | 13 | 24 |
23/06/2018 | Corea del Sur X México | 1X2 | 12* | 24* | - | - | - | 18 | 17 | 38 | 17 | 31 |
23/06/2018 | Alemania X Suecia | 2X1 | 17* | 30* | 31 | 28 | 20 | 26 | - | - | 23 | 38 |
23/06/2018 | Bélgica X Túnez | 5X2 | 6* | 18* | - | - | 8 | - | 7 | 29 | 11 | - |
24/06/2018 | Inglaterra X Panamá | 6X1 | 5* | 20* | - | - | 10 | - | 4 | 63 | 11 | 17 |
24/06/2018 | Japón X Senegal | 2X2 | 11* | 27* | - | 30 | - | - | 11 | 36 | 19 | - |
24/06/2018 | Polonia X Colombia | 0X3 | 17* | 30* | 34 | 46 | 21 | 33 | -- | 44 | 24 | 35 |
25/06/2018 | Uruguay X Rusia | 3X0 | 14* | 23* | 21 | 22 | 16 | 23 | 10 | 31 | 16 | 50 |
25/06/2018 | Arabia Saudita X Egipto | 2X1 | 3* | 0,3* | - | - | - | - | 3 | - | 12 | - |
25/06/2018 | Espanha X Marrocos | 2X2 | 13* | 1* | - | - | 21 | - | 7 | 33 | 10 | 33 |
25/06/2018 | Irán X Portugal | 1X1 | 9* | 26* | - | - | - | 27 | 13 | - | 17 | - |
26/06/2018 | Dinamarca X Francia | 0X0 | 5* | 21 | - | 21 | 15 | 25 | - | 29 | - | 23 |
26/06/2018 | Australia X Perú | 0X2 | 6* | 0,5* | 20 | - | - | - | 8 | - | 42 | - |
26/06/2018 | Islandia X Croacia | 1X2 | - | 0,3* | - | - | - | - | 11 | - | - | 21 |
26/06/2018 | Nigeria X Argentina | 1X2 | 52 | 29 | 32 | 34 | 24 | 37 | - | 41 | 25 | - |
27/06/2018 | Serbia X Brasil | 0X2 | 17* | 62 | 28 | - | - | 33 | - | - | 17 | - |
27/06/2018 | Suiza X Costa Rica | 2X2 | 2* | 0,1* | - | - | 38 | - | 10 | 30 | - | 21 |
27/06/2018 | Corea del Sur X Alemania | 2X0 | 8* | 26 | - | - | - | - | 4 | - | - | 24 |
27/06/2018 | México X Suecia | 0X3 | 5* | 1* | - | 24 | 19 | 22 | 17 | 30 | 15 | - |
28/06/2018 | Inglaterra X Bélgica | 0X1 | 13* | 22 | - | 30 | 20 | - | 10 | - | 14 | 32 |
28/06/2018 | Panamá X Túnez | 1X2 | 1* | 0,2* | - | - | - | - | - | 57 | 9 | - |
28/06/2018 | Japón X Polonia | 0X1 | 3* | 0,4* | - | - | 14 | - | - | 29 | 7 | 19 |
28/06/2018 | Senegal X Colombia | 0X1 | 10* | 21 | - | 53 | - | - | 10 | - | 15 | - |
Octavos de final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Partido | Resultados | ARG | BRA | CHI | COL | COS | ECU | GUA | PAN | PER | URU |
30/06/2018 | Francia X Argentina | 4X3 | 59 | 34 | 38 | - | 22 | 39 | 20 | 44 | 26 | - |
30/06/2018 | Uruguay X Portugal | 2X1 | 20* | 38 | 38 | 31 | - | 41 | 19 | 48 | 29 | 54 |
01/07/2018 | España X Rusia | 1X1 (3X4) | 24* | 34 | 34 | - | - | 33 | 20 | - | 25 | 37 |
01/07/2018 | Croacia X Dinamarca | 1X1 (3X2) | 14* | 35 | 40 | - | 24 | - | 18 | 40 | 27 | - |
02/07/2018 | Brasil X México | 2X0 | 12* | 62 | 39 | 35 | 26 | - | 24 | 38 | 22 | 38 |
02/07/2018 | Bélgica X Japón | 3X2 | 14* | 31 | 38 | - | - | 27 | 15 | - | 20 | |
03/07/2018 | Suecia X Suiza | 1X0 | 7* | 24 | 18 | 22 | 16 | 18 | 10 | - | 16 | - |
03/07/2018 | Colombia X Inglaterra | 1X1 (3X4) | 13* | 30 | 32 | 53 | - | - | 16 | 46 | 25 | 36 |
Cuartos de final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Partido | Resultados | ARG | BRA | CHI | COL | COS | EQU | GUA | PAN | PER | URU |
06/07/2018 | Uruguay X Francia | 0X2 | 15* | 32 | 31 | - | - | - | 16 | - | 27 | 53 |
06/07/2018 | Brasil X Bélgica | 1X2 | 19* | 60 | 38 | 30 | 23 | 33 | 19 | 43 | 29 | - |
07/07/2018 | Suecia X Inglaterra | 0X2 | 15* | 19 | 29 | 18 | - | 23 | 15 | 29 | 17 | - |
07/07/2018 | Rusia X Croacia | 2X2 (3X4) | 23* | 26 | 34 | 29 | 25 | 31 | 19 | 36 | 24 | 32 |
Semifinal | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Partido | Resultados | ARG | BRA | CHI | COL | COS | EQU | GUA | PAN | PER | URU |
10/07/2018 | Francia X Bélgica | 1X0 | 19* | 31 | 33 | 29 | 23 | 35 | 16 | 42 | 27 | 39 |
11/07/2018 | Croacia X Inglaterra | 2X1 | 21* | 29 | - | 33 | 31 | 36 | 17 | 43 | 26 | 39 |
Disputa por el tercer lugar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Partido | Resultado | ARG | BRA | CHI | COL | COS | EQU | GUA | PAN | PER | URU |
14/07/2018 | Bélgica X Inglaterra | 2X0 | 8* | 20 | 27 | 21 | 20 | 22 | 12 | - | 16 | - |
Final | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | Partido | Resultado | ARG | BRA | CHI | COL | COS | EQU | GUA | PAN | PER | URU |
15/07/2018 | Croacia X Francia | 4X2 | 31* | 44 | 39 | 42 | 41 | 50 | 30 | 54 | 41 | 49 |
Los datos se actualizarán dentro de 48 horas laborales después la transmisión de los partidos
Los valores representan la suma de las audiencias de las emisoras listadas y que están presentes en el análisis TV Programs
Fuente:
* Partido no fue transmitido por todas las emisoras listadas
- Partido no fue transmitido por ninguna emisora listada
Argentina: Universos 2018: hogares 4.158.610 e individuos 11.506.360. Región: Grande Buenos Aires. Canais: TYC e TV Pública.
Brasil: Universos 2018: hogares 24.864.700 y individuos 69.378.600. Región: 15 mercados - Grande São Paulo, Grande Rio de Janeiro, Grande Belo Horizonte, Grane Curitiba, Grande Porto Alegre, Distrito Federal, Campinas, Grande Florianópolis, Grande Salvador, Grande Recife, Grande Fortaleza, Grande Vitória, Grande Goiânia, Grande Belém e Manaus. Canais: Globo, SporTV, SporTV 2 y Fox Sports.
Chile: Universos 2018: hogares 2.275.830 e individuos 7.218.490. Región: Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Talcahuano e Temuco. Canais: Megavision CH9, Television Nac CH7, Univ Catolica CH13
Colombia: Universos 2018: hogares 6.355.350 e individuos 19.528.620. Región: Armenia, Barranquilla, Bello, Bogotá, Bucamarana, Cali, Cartagena, Cúcuta, Dosquebradas, Envigado, Floridablanca, Girón, Itagüí, Manizales, Medellín, Palmira, Patios, Pereira, Santa Marta, Soacha, Soledad e Yumbo. Canais: Caracol e RCN.
Costa Rica: Universos 2018: hogares 724.330 e individuos 2.424.140.Región: Central (Región1.1, según Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC). Canais: Teletica CH7.
Ecuador: Universos 2018: hogares 1.357.880 e individuos 5.021.480.Región: Quito y Guayaquil. Canais: RTS.
Guatemala: Universos 2018: hogares 871.150 e individuos 3.366.610. Región: Área metropolitana da Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, Petapa, Chinautla, Sta. Catarina Pinula e San José Pinula. Departamentos de Escuintla, Suchitepequez, Retalhuleu e Quetzaltenango. Canais: AztecaGuate 31, AztecaGuate 35
Panamá: Universos 2018: hogares 601.330 e individuos 1.930.360. Región: Ciudad de Panamá, San Miguelito, La Chorrera, Arraiján y Colón. Canais: RPC, TVMax, TVN e TM
Peru: Universos 2018: hogares 3.652.555 e individuos 13.183.449. Región: Lima Metropolitana, Piura, Trujillo, Chiclayo, Arequipa, Cusco e Huancayo. Canais: Latina.
Uruguay: Universos 2018: hogares 481.690 y individuos 1.234.128. Región: Montevideo Urbano. Canais: Montecarlo, Canal 10 y Teledoce.