
ITTR | ibope twitter tv ratings (02/02 a 08/02/15) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ranking | programa* | rede | data | Twitter total impressions #tti |
twitter unique audience #tua |
tweets | autores únicos |
1 | Big Brother Brasil 15 | Globo | DOM | 5.5M | 288K | 204K | 44.6K |
2 | Big Brother Brasil 15 | Globo | TER | 5.1M | 336K | 81.8K | 27.7K |
3 | Big Brother Brasil 15 | Globo | SEG | 3.0M | 144K | 77.3K | 11.7K |
4 | Big Brother Brasil 15 | Globo | QUI | 2.8M | 217K | 88.7K | 21.3K |
5 | Felizes para Sempre? | Globo | QUI | 2.0M | 208K | 35.9K | 12.3K |
6 | Felizes para Sempre? | Globo | SEG | 1.8M | 200K | 30.0K | 12.8K |
7 | Felizes para Sempre? | Globo | TER | 1.8M | 195K | 23.7K | 9.9K |
8 | Big Brother Brasil 15 | Globo | QUA | 1.5M | 165K | 41.5K | 7.8K |
9 | Big Brother Brasil 15 | Globo | SEG | 1.5M | 146K | 47.5K | 17.5K |
10 | Big Brother Brasil 15 | Globo | TER | 1.4M | 179K | 36.9K | 7.7K |
* O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos esportivos.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.
Twitter Unique Audience : Número de diferentes contas no Twitter que visualizaram ao menos uma mensagem relacionada a um determinado programa durante sua exibição* .
Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.
Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*.
*o critério de coleta para cada “exibição” sofre alteração de acordo com o gênero do programa, podendo variar de 0 a 120 minutos antes e de 0 a 120 minutos depois do início da sua transmissão