
ITTR | ibope twitter tv ratings (04/07 – 10/07/16) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ranking | programa* | rede | data | Twitter total impressions #tti |
tweets | autores únicos | |
1 | MasterChef Brasil | Band | TER | 19.9M | 164.5K | 39.8K | |
2 | Masterchef Brasil | Band | QUA | 18.7M | 157.4K | 33.4K | |
3 | Tamanho Família | Globo | DOM | 3.5M | 13.9K | 5.1K | |
4 | Pânico na Band | Band | DOM | 3.2M | 16.8K | 8.6K | |
5 | A Terra Prometida | Record | TER | 2.1M | 19.8K | 2.7K | |
6 | Os Dez Mandamentos | Record | SEG | 2.0M | 20.9K | 3.7K | |
7 | Velho Chico | Globo | SEG | 1.6M | 7.2K | 2.2K | |
8 | Domingão do Faustão | Globo | DOM | 1.4M | 17.7K | 2.2K | |
9 | Altas Horas | Globo | SÁB | 1.3M | 11.7K | 4.5K | |
10 | Bake Off Brasil | SBT | SÁB | 1.1M | 8.8K | 2.2K |
* O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos especiais e esportivos.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.
Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.
Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*
*A coleta dos dados de cada programa é realizada ao longo de todo o dia, mas para o ranking são considerados tweets enviados do primeiro ao último minuto de exibição do programa.