
ITTR | ibope twitter tv ratings (05/1 a 11/01/2015) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ranking | programa* | rede | data | Twitter total impressions #tti |
twitter unique audience #tua | tweets | autores únicos |
1 | O Canto da Sereia | Globo | TER | 2.90M | 339.0K | 48.9K | 25.2K |
2 | Maysa: Quando Fala o Coração | Globo | SEX | 1.88M | 229.1K | 45.5K | 17.6K |
3 | O pagador de promessas | Globo | QUA | 872.3K | 99.9K | 11.3K | 3.4K |
4 | Sessão da Tarde | Globo | SEG | 652.2K | 212.6K | 28.6K | 21.0K |
5 | Fantástico | Globo | DOM | 627.0K | 212.2K | 12.2K | 8.7K |
6 | Malhação | Globo | SEG | 605.2K | 86.7K | 54.2K | 21.5K |
7 | Malhação | Globo | QUA | 508.4K | 92.5K | 30.1K | 13.3K |
8 | Tela Quente | Globo | SEG | 462.2K | 196.4K | 17.3K | 12.7K |
9 | Império | Globo | QUI | 455.7K | 106.9K | 9.2K | 3.8K |
10 | Malhação | Globo | QUI | 447.8K | 86.3K | 19.4K | 9.3K |
*O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos esportivos.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.
Twitter Unique Audience : Número de diferentes contas no Twitter que visualizaram ao menos uma mensagem relacionada a um determinado programa durante sua exibição* .
Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.
Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*.
*o critério de coleta para cada “exibição” sofre alteração de acordo com o gênero do programa, podendo variar de 0 a 120 minutos antes e de 0 a 120 minutos depois do início da sua transmissão