
ITTR | ibope twitter tv ratings (08/02 – 14/0/16) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ranking | programa* | rede | data | Twitter total impressions #tti |
twitter unique audience #tua |
tweets | autores únicos |
1 | Carnaval 2016 – Apuração RJ |
Globo | QUA | 20.5M | 502K | 558K | 110K |
2 | Carnaval 2016 RJ | Globo | SEG | 19.5M | 714K | 323K | 72.0K |
3 | The Voice Kids | Globo | DOM | 17.5M | 427K | 508K | 89.2K |
4 | Big Brother Brasil | Globo | QUI | 12.3M | 389K | 506K | 110K |
5 | Big Brother Brasil | Globo | DOM | 10.5M | 339K | 342K | 67.5K |
6 | Big Brother Brasil | Globo | TER | 6.8M | 247K | 298K | 53.8K |
7 | Carnaval 2016 – Apuração SP |
Globo | TER | 6.6M | 317K | 184K | 52.6K |
8 | Big Brother Brasil | Globo | SEX | 4.4M | 223K | 132K | 25.1K |
9 | Big Brother Brasil | Globo | QUA | 4.3M | 236K | 149K | 34.2K |
10 | Big Brother Brasil | Globo | SÁB | 2.6M | 148K | 145K | 43.4K |
* O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos esportivos.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.
Twitter Unique Audience : Número de diferentes contas no Twitter que visualizaram ao menos uma mensagem relacionada a um determinado programa durante sua exibição* .
Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.
Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*.
*O critério de coleta para cada “exibição” sofre alteração de acordo com o gênero do programa, podendo variar de 0 a 180 minutos antes e de 0 a 180 minutos depois do fim da sua transmissão.