
ITTR | ibope twitter tv ratings (09/02 – 15/02/15) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ranking | programa* | rede | data | Twitter total impressions #tti |
twitter unique audience #tua |
tweets | autores únicos |
1 | Carnaval do Rio de Janeiro 2015 | Globo | DOM | 12.7M | 671K | 236K | 58.6K |
2 | Big Brother Brasil 15 | Globo | TER | 7.4M | 361K | 232K | 53.9K |
3 | Carnaval de São Paulo 2015 | Globo | SÁB | 4.9M | 510K | 99.4K | 30.0K |
4 | Big Brother Brasil 15 | Globo | QUI | 4.1M | 256K | 94.6K | 22.3K |
5 | Big Brother Brasil 15 | Globo | DOM | 3.4M | 135K | 111K | 20.2K |
6 | Carnaval de São Paulo 2015 | Globo | SEX | 3.3M | 466K | 66.7K | 27.6K |
7 | Band Folia | Band | SEX | 2.4M | 540K | 85.2K | 61.5K |
8 | Big Brother Brasil 15 | Globo | SEG | 1.8M | 204K | 54.2K | 18.0K |
9 | Band Folia | Band | SÁB | 1.7M | 471K | 95.3K | 65.4K |
10 | Tá no ar: a TV na TV | Globo | QUI | 1.5M | 163K | 18.9K | 8.4K |
* O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos esportivos.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.
Twitter Unique Audience : Número de diferentes contas no Twitter que visualizaram ao menos uma mensagem relacionada a um determinado programa durante sua exibição* .
Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.
Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*.
*o critério de coleta para cada “exibição” sofre alteração de acordo com o gênero do programa, podendo variar de 0 a 120 minutos antes e de 0 a 120 minutos depois do início da sua transmissão