
ITTR | ibope twitter tv ratings (11/07 – 17/07/16) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ranking | programa* | rede | data | Twitter total impressions #tti |
tweets | autores únicos |
1 | MasterChef Brasil | Band | TER | 24.5M | 205.6K | 43.4K |
2 | Liberdade Liberdade | Globo | TER | 4.9M | 37.2K | 12.9K |
3 | Pânico na Band | Band | DOM | 4.8M | 46.6K | 19.6K |
4 | Domingão do Faustão | Globo | DOM | 3.2M | 37.7K | 5.9K |
5 | Programa Silvio Santos | SBT | DOM | 2.1M | 24.7K | 4.1K |
6 | Caldeirão do Huck | Globo | SÁB | 1.2M | 13.6K | 5.1K |
7 | A Garota da Moto | SBT | QUA | 1.2M | 6.9K | 1.9K |
8 | Velho Chico | Globo | TER | 1.0M | 4.1K | 1.5K |
9 | Bake Off Brasil | SBT | SÁB | 900.8K | 9.4K | 2.3K |
10 | Programa da Sabrina | Record | SÁB | 811.4K | 5.5K | 1.6K |
* O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos especiais e esportivos.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.
Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.
Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*
*A coleta dos dados de cada programa é realizada ao longo de todo o dia, mas para o ranking são considerados tweets enviados do primeiro ao último minuto de exibição do programa.