
ITTR | ibope twitter tv ratings (13/06 – 19/06/16) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ranking | programa* | rede | data | Twitter total impressions #tti |
tweets | autores únicos | |
1 | Masterchef Brasil | Band | TER | 17.1M | 127.6K | 29.7K | |
2 | Domingão do Faustão | Globo | DOM | 8.7M | 143.8K | 12.4K | |
3 | Superstar | Globo | DOM | 7.7M | 55.0K | 12.1K | |
4 | Power Couple Brasil | Record | TER | 3.3M | 33.7K | 5.7K | |
5 | Pânico na Band | Band | DOM | 2.6M | 21.3K | 11.5K | |
6 | Eliana | SBT | DOM | 2.4M | 22.8K | 5.4K | |
7 | Temperatura Máxima | Globo | DOM | 1.6M | 11.3K | 7.9K | |
8 | Bake Off Brasil | SBT | SÁB | 1.3M | 8.1K | 2.3K | |
9 | Haja Coração | Globo | SEG | 953K | 6.3K | 748 | |
10 | Haja Coração | Globo | TER | 912K | 6.5K | 937 |
* O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos especiais e esportivos.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.
Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.
Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*
*A coleta dos dados de cada programa é realizada ao longo de todo o dia, mas para o ranking são considerados tweets enviados do primeiro ao último minuto de exibição do programa.