
ITTR | ibope twitter tv ratings (16/02 – 22/02/15) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ranking | programa* | rede | data | Twitter total impressions #tti |
twitter unique audience #tua |
tweets | autores únicos |
1 | Carnaval – Apuração RJ | Globo | QUA | 13.4M | 495K | 415K | 94.4K |
2 | Carnaval RJ 2015 | Globo | SEG | 10.5M | 658K | 164K | 50.7K |
3 | Big Brother Brasil 15 | Globo | TER | 8.2M | 318K | 206K | 51.9K |
4 | Carnaval – Apuração SP | Globo | TER | 4.3M | 335K | 107K | 38.2K |
5 | Big Brother Brasil 15 | Globo | QUI | 3.6M | 231K | 89.0K | 23.8K |
6 | Pânico na Band | Band | DOM | 2.2M | 303K | 27.4K | 13.8K |
7 | Big Brother Brasil 15 | Globo | SEG | 1.5M | 114K | 48.9K | 14.3K |
8 | Big Brother Brasil 15 | Globo | SEX | 1.5M | 128K | 112K | 30.0K |
9 | Malhação | Globo | SEX | 1.1M | 94.2K | 49.9K | 11.1K |
10 | Big Brother Brasil 15 | Globo | SÁB | 1.0M | 92.7K | 58.2K | 16.7K |
* O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos esportivos.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.
Twitter Unique Audience : Número de diferentes contas no Twitter que visualizaram ao menos uma mensagem relacionada a um determinado programa durante sua exibição* .
Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.
Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*.
*o critério de coleta para cada “exibição” sofre alteração de acordo com o gênero do programa, podendo variar de 0 a 120 minutos antes e de 0 a 120 minutos depois do início da sua transmissão