
ITTR | ibope twitter tv ratings (20/06 – 26/06/16) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ranking | programa* | rede | data | Twitter total impressions #tti |
tweets | autores únicos | |
1 | Masterchef Brasil | Band | TER | 19.2M | 175.1K | 35.4K | |
2 | Power Couple Brasil | Record | TER | 12.5M | 149.8K | 17.7K | |
3 | Superstar | Globo | DOM | 7.9M | 76.1K | 20.4K | |
4 | Eliana | SBT | DOM | 4.3M | 55.0K | 7.1K | |
5 | Fantástico | Globo | DOM | 4.2M | 72.1K | 13.7K | |
6 | Pânico na Band | Band | DOM | 2.5M | 17.5K | 9.7K | |
7 | Legendários | Record | SÁB | 2.0M | 11.1K | 2.5K | |
8 | Bake Off Brasil | SBT | SÁB | 1.2M | 8.7K | 2.1K | |
9 | Os Dez Mandamentos | Record | TER | 1.2M | 11.6K | 2.4K | |
10 | Programa Silvio Santos | SBT | DOM | 1.1M | 8.9K | 1.0K |
* O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos especiais e esportivos.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.
Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.
Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*
*A coleta dos dados de cada programa é realizada ao longo de todo o dia, mas para o ranking são considerados tweets enviados do primeiro ao último minuto de exibição do programa.