
ITTR | ibope twitter tv ratings (22/12 a 28/12) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ranking | programa* | rede | data | Twitter total impressions #tti |
twitter unique audience #tua | tweets | autores únicos |
1 | The Voice Brasil | Globo | QUI | 10.93M | 495.2K | 413.5K | 121.8K |
2 | Domingão do Faustão | Globo | DOM | 3.61M | 317.0K | 74.8K | 24.8K |
3 | Roberto Carlos Especial | Globo | TER | 3.55M | 381.0K | 104.6K | 62.7K |
4 | Retrospectiva 2014 | Globo | SEX | 2.47M | 297.0K | 69.4K | 35.1K |
5 | Altas Horas | Globo | SÁB | 817.5K | 230.6K | 18.4K | 12.5K |
6 | CQC – Custe o Que Custar | Band | SEG | 704.4K | 131.9K | 7.8K | 3.7K |
7 | Império | Globo | SEG | 665.9K | 128.5K | 19.7K | 9.3K |
8 | Esquenta! | Globo | DOM | 597.9K | 146.5K | 14.6K | 9.5K |
9 | Esse Artista Sou Eu | SBT | SEG | 405.8K | 48.7K | 11.0K | 2.8K |
10 | Império | Globo | SEX | 378.2K | 90.0K | 9.3K | 3.7K |
* O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos esportivos.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.
Twitter Unique Audience : Número de diferentes contas no Twitter que visualizaram ao menos uma mensagem relacionada a um determinado programa durante sua exibição* .
Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.
Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*.
*o critério de coleta para cada “exibição” sofre alteração de acordo com o gênero do programa, podendo variar de 0 a 120 minutos antes e de 0 a 120 minutos depois do início da sua transmissão