
ITTR | ibope twitter tv ratings (26/01 a 01/02/15) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ranking | programa* | rede | data | Twitter total impressions #tti |
twitter unique audience #tua |
tweets | autores únicos |
1 | Big Brother Brasil 15 | Globo | TER | 7.0M | 319K | 154K | 44.6K |
2 | Felizes para Sempre? | Globo | TER | 3.6M | 341K | 44.5K | 21.4K |
3 | Big Brother Brasil 15 | Globo | QUI | 3.0M | 246K | 72.2K | 27.1K |
4 | Big Brother Brasil 15 | Globo | DOM | 3.0M | 205K | 95.6K | 21.1K |
5 | Big Brother Brasil 15 | Globo | SEG | 2.4M | 190K | 62.5K | 23.7K |
6 | Felizes para Sempre? | Globo | SEG | 2.3M | 211K | 39.1K | 14.7K |
7 | Felizes para Sempre? | Globo | QUA | 1.8M | 213K | 28.6K | 11.8K |
8 | Big Brother Brasil 15 | Globo | QUA | 1.8M | 188K | 42.8K | 16.4K |
9 | Felizes para Sempre? | Globo | QUI | 1.6M | 229K | 27.1K | 14.1K |
10 | Felizes para Sempre? | Globo | SEX | 1.4M | 149K | 24.0K | 10.2K |
* O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos esportivos.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.
Twitter Unique Audience : Número de diferentes contas no Twitter que visualizaram ao menos uma mensagem relacionada a um determinado programa durante sua exibição* .
Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.
Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*.
*o critério de coleta para cada “exibição” sofre alteração de acordo com o gênero do programa, podendo variar de 0 a 120 minutos antes e de 0 a 120 minutos depois do início da sua transmissão