
ITTR | ibope twitter tv ratings (29/12/2014 a 04/01/2015) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ranking | programa* | rede | data | Twitter total impressions #tti |
twitter unique audience #tua | tweets | autores únicos |
1 | Cinema Especial | Globo | TER | 1.17M | 215.3K | 35.0K | 21.8K |
2 | Pânico na Band | Band | DOM | 662.8K | 119.7K | 5.9K | 3.4K |
3 | Fantástico | Globo | DOM | 642.4K | 204.7K | 10.5K | 7.7K |
4 | Tim Maia | Globo | SEX | 573.7K | 142.6K | 23.8K | 16.7K |
5 | Tim Maia | Globo | QUI | 531.5K | 138.1K | 20.5K | 14.6K |
6 | Show da Virada | Globo | QUA | 509.0K | 123.7K | 16.3K | 10.6K |
7 | Esquenta! | Globo | DOM | 441.1K | 137.4K | 13.4K | 9.6K |
8 | Caldeirão do Huck | Globo | SÁB | 404.1K | 118.0K | 14.7K | 8.5K |
9 | Malhação | Globo | SEG | 384.8K | 79.2K | 20.9K | 8.9K |
10 | Império | Globo | SEG | 348.4K | 93.8K | 11.3K | 4.7K |
* O ranking descrito não reporta as transmissões de eventos esportivos.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.
Twitter Unique Audience : Número de diferentes contas no Twitter que visualizaram ao menos uma mensagem relacionada a um determinado programa durante sua exibição* .
Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.
Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*.
*o critério de coleta para cada “exibição” sofre alteração de acordo com o gênero do programa, podendo variar de 0 a 120 minutos antes e de 0 a 120 minutos depois do início da sua transmissão