
ITTR | ibope twitter tv ratings (08/12 a 14/12) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ranking | programa* | rede | data | Twitter total impressions #tti |
twitter unique audience #tua | tweets | autores únicos |
1 | A fazenda | Record | QUA | 9.94M | 346.6 K | 302.9K | 51.0K |
2 | MasterChef | Band | TER | 4.55M | 356.8K | 67.6K | 22.4K |
3 | The Voice Brasil | Globo | QUI | 2.67M | 290.6K | 52.9K | 26.8K |
4 | MasterChef | Band | QUI | 2.45M | 244.7K | 43.0K | 16.6K |
5 | A Fazenda | Record | TER | 1.97M | 108.5K | 44.0K | 8.4K |
6 | A Fazenda | Record | SEG | 1.65M | 103.5K | 66.1K | 8.7K |
7 | Sintonize | Globo | DOM | 1.48M | 180.9K | 61.8K | 26.5K |
8 | Pânico na Band | Band | DOM | 952.2K | 154.1K | 11.3K | 6.0K |
9 | Império | Globo | SEG | 700.5K | 156.8K | 12.7K | 6.4K |
10 | Caldeirão do Huck | Globo | SÁB | 687.5K | 110.1K | 4.2K | 3.1K |
* O ranking descrito não considera os programas esportivos da programação da TV aberta.
Twitter Total Impressions : Quantidade de vezes em que os tuítes relacionados a um programa foram visualizados durante sua exibição*.
Twitter Unique Audience : Número de diferentes contas no Twitter que visualizaram ao menos uma mensagem relacionada a um determinado programa durante sua exibição* .
Tweets: Número total de Tweets relacionados a um determinado programa durante sua exibição*.
Autores únicos: Numero de diferentes contas no Twitter que fizeram pelo menos um comentário sobre determinado programa durante sua exibição*.
*o critério de coleta para cada “exibição” sofre alteração de acordo com o gênero do programa, podendo variar de 0 a 120 minutos antes e de 0 a 120 minutos depois do início da sua transmissão