A Kantar IBOPE Media lança hoje o estudo Retrospectiva & Perspectivas 2016, que reporta, entre outras análises, o volume de compra de espaço publicitário nos principais meios de comunicação do país – desconsiderando dos valores os descontos e negociações. Ao todo, mais de 63 mil anunciantes investiram nos meios e veículos presentes na cobertura da Kantar IBOPE Media no ano passado. Desses, mais de 30 mil são novos anunciantes, que destinaram o equivalente a R$ 5,2 bilhões em propaganda, representando 4% do bolo publicitário total.
No ranking geral, entre os três maiores anunciantes multisetoriais do período estão Unilever Brasil, Hypermarcas e Procter&Gamble – o último saiu da 11ª posição no ranking de 2015 para a sexta em 2016, aumentando significativamente seus investimentos no segmento de higiene doméstica. Outro anunciante que se destacou no período foi a General Motors, que aumentou seus investimentos em mídia em 36%.
ANUNCIANTES | R$ (000) | |
---|---|---|
Jan a Dez/2016 | Jan a Dez/2015 | |
GENOMMA | 3.448.412 | 3.951.605 |
VIA VAREJO | 3.219.919 | 3.851.141 |
UNILEVER BRASIL | 2.793.305 | 3.109.355 |
HYPERMARCAS | 2.285.532 | 2.236.988 |
CAIXA (GFC) | 1.704.645 | 1.915.750 |
PROCTER E GAMBLE | 1.586.902 | 975.891 |
AMBEV | 1.207.439 | 1.463.305 |
TELEFONICA | 1.158.684 | 1.269.577 |
TRIVAGO | 1.122.876 | 707.733 |
GENERAL MOTORS | 1.118.900 | 823.904 |
DIVCOM PHARMA NORDESTE | 1.051.632 | 938.938 |
COCA COLA | 985.284 | 854.353 |
BCO DO BRASIL (GFC) | 974.870 | 1.037.666 |
ITAU | 972.088 | 964.787 |
SUPERMERCADO GUANABARA | 969.652 | 727.579 |
CLARO* | 957.245 | – |
BRADESCO | 925.841 | 886.522 |
BRF BRASIL FOODS | 925.219 | 817.895 |
O BOTICARIO | 913.401 | 845.456 |
SEARA | 893.916 | 860.063 |
PETROBRAS (GFC) | 839.045 | 1.331.478 |
ULTRAFARMA* | 835.913 | – |
TIM BRASIL | 818.061 | 802.551 |
CERVEJARIA PETROPOLIS | 810.887 | 820.203 |
CARREFOUR* | 809.764 | – |
VOLKSWAGEN | 780.689 | 784.898 |
RECKITT BENCKISER | 743.179 | 778.449 |
GRUPO PAO DE ACUCAR | 712.697 | 828.672 |
DOLLY* | 709.431 | – |
FIAT | 697.449 | 994.926 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – dezembro 2016.
– Anunciantes que não constavam no ranking anual de 2015.
O desempenho do mercado publicitário acompanhou a variação da economia em 2016. Ainda assim, o mercado de mídia respondeu positivamente a partir do 2º semestre, crescendo na última metade do ano 14% em relação ao 1º semestre – mesmo comportamento registrado em 2015. A compra de espaço publicitário no Brasil movimentou o equivalente a R$ 129,9 bilhões em 2016, praticamente o mesmo patamar registrado no ano anterior, com ligeira retração de 1,6%. O valor foi baseado no monitoramento do espaço ocupado em mais de 600 veículos e em suas tabelas de preço, desconsiderando descontos e negociações.
“Em 2016, a Kantar IBOPE Media desenvolveu diversas iniciativas de ampliação para manter a representatividade da base de investimento publicitário a partir do monitoramento de mercados, veículos e formatos”, explica Dora Câmara, Diretora Comercial Brasil da Kantar IBOPE Media.
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – dezembro 2016.
De acordo com o estudo, a TV (aberta, paga e merchandising) segue como principal destino das verbas de mídia, atraindo 70% do total de compra de espaço publicitário em 2016. O meio acumulou R$ 95,9 bilhões, representando um crescimento de 4,3% no período. Já o jornal teve comportamento semelhante ao do ano anterior e recebeu o equivalente a R$ 15,2 bilhões no ano passado. A mídia exterior (OOH) também teve destaque, com crescimento de 17% em comparação a 2015.
Em TV aberta, do total de 19.956 anunciantes presentes no meio, 13 mil foram exclusivos. A concentração de exclusivos também foi expressiva no jornal, somando 60% dos 18 mil anunciantes do meio.
MEIOS | Jan a Dez/2016 | |
---|---|---|
R$ (000) | (%) | |
Total | 129.984.446 | 100 |
TV ABERTA | 71.616.459 | 55,1 |
TV ASSINATURA | 16.407.050 | 12,6 |
JORNAL | 15.263.439 | 11,7 |
TV MERCHANDISING | 7.955.511 | 6,1 |
RADIO | 4.894.977 | 3,8 |
REVISTA | 4.737.082 | 3,6 |
DISPLAY | 4.513.854 | 3,5 |
OOH | 2.888.245 | 2,2 |
SEARCH | 1.197.832 | 0,9 |
CINEMA | 509.998 | 0,4 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – dezembro 2016.
A agência Y&R permanece na liderança do ranking das maiores agências do país, sendo responsável pela compra de um total de R$ 5,9 bilhões em espaço publicitário de acordo com o levantamento. Em seguida aparecem WMcCann, Almap BBDO, Ogilvy e Mather Brasil e Publicis PBC Comunicação. Passaram a figurar no ranking de 2016 as agências David Brasil, OMZ Ideias em Comunicação, Link Propaganda e Comunicação, Giacometti Propaganda e FSB.
RK | AGENCIAS | R$ (000) | |
---|---|---|---|
Jan a Dez/2016 | Jan a Dez/2015 | ||
1 | Y R | 5.991.697 | 7.022.245 |
2 | WMCCANN | 3.704.401 | 3.502.086 |
3 | ALMAP BBDO | 3.693.633 | 3.444.893 |
4 | OGILVY E MATHER BRASIL | 3.441.134 | 3.820.652 |
5 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 3.206.446 | 2.591.769 |
6 | AFRICA | 3.054.104 | 3.507.865 |
7 | LEO BURNETT TAILOR MADE | 2.866.588 | 3.231.056 |
8 | HAVAS WORLDWIDE | 2.736.473 | 2.825.379 |
9 | TALENT MARCEL | 2.681.605 | 1.468.913 |
10 | MY PROPAGANDA | 2.285.209 | 2.236.877 |
11 | LEW LARA TBWA | 2.263.410 | 1.799.283 |
12 | JWT | 2.202.667 | 2.419.039 |
13 | DPZ E T | 1.935.001 | 2.346.063 |
14 | PROPEG | 1.881.571 | 1.500.403 |
15 | MULLEN LOWE BRASIL | 1.861.214 | 2.695.074 |
16 | FCB BRASIL | 1.806.773 | 2.041.789 |
17 | ESCALA COMUNICACAO | 1.805.609 | 1.227.869 |
18 | F NAZCA S E S | 1.719.878 | 1.457.005 |
19 | LDC | 1.700.073 | 1.517.335 |
20 | NBS | 1.672.704 | 1.584.500 |
21 | PANDORA PUBLICIDADE | 1.533.181 | 1.159.010 |
22 | ARTPLAN | 1.487.918 | 1.480.760 |
23 | Z MAIS | 1.459.454 | 896.915 |
24 | DM9DDB | 1.236.521 | 2.461.408 |
25 | AGENCIA WE | 1.207.044 | 1.069.501 |
26 | MULTI SOLUTION | 1.202.031 | 1.264.086 |
27 | RINO COM | 1.191.008 | 762.479 |
28 | GREY | 1.092.628 | 1.215.560 |
29 | HEADS PROPAGANDA | 1.088.511 | 1.379.180 |
30 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 1.038.072 | 1.081.976 |
31 | FULLPACK COMUNICACAO | 970.988 | 733.083 |
32 | NEOGAMA | 933.189 | 1.195.086 |
33 | WIEDEN KENNEDY | 784.884 | 706.128 |
34 | FISCHER | 707.654 | 753.653 |
35 | NOVA SB | 643.101 | 1.243.305 |
36 | REF MAIS T | 626.498 | 632.760 |
37 | MASTER PUBLICIDADE | 622.338 | 825.162 |
38 | SINERGIA PUBLICIDADE | 597.326 | 521.449 |
39 | MOMA PROPAGANDA | 596.683 | 570.299 |
40 | 3A WORLDWIDE SOUTH AMERICA | 484.624 | 462.229 |
41 | DAVID BRASIL | 473.542 | – |
42 | OMZ IDEIAS EM COMUNICACAO | 437.028 | – |
43 | SANTA CLARA | 431.521 | 348.576 |
44 | PANDA AGENCIA | 426.689 | 375.039 |
45 | DENTSU | 418.028 | 420.849 |
46 | I BRASIL COMUNICACAO | 288.291 | 913.097 |
47 | LINK PROPAGANDA E COMUNICACAO | 277.917 | – |
48 | GIACOMETTI PROPAGANDA | 274.177 | – |
49 | FSB | 244.046 | – |
50 | MCGARRYBOWEN | 241.306 | 394.575 |
* Agências que não constavam no ranking anual de 2015.
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – dezembro 2016.
Para saber mais sobre panorama do mercado publicitário brasileiro em 2016 e as tendências para este ano, faça o download do estudo.
Sobre a Kantar IBOPE Media
A Kantar IBOPE Media é a divisão latino-americana da Kantar Media, líder global em inteligência de mídia. A empresa oferece as mais abrangentes e precisas informações sobre consumo, desempenho e investimento de mídia, provendo aos clientes da América Latina dados para a melhor tomada de decisão.
Parte do grupo Kantar – braço do Grupo WPP responsável pela gestão de informação – a Kantar IBOPE Media conta com aproximadamente 3.500 colaboradores e possui operações em 15 países latino-americanos.
Sobre a Kantar Media
A Kantar Media é líder global em inteligência de mídia, fornecendo aos clientes dados que precisam para tomar decisões informadas sobre todos os aspectos da medição, monitoramento e planejamento de mídia. Parte da Kantar, braço da WPP de gestão de investimentos de dados, a Kantar Media fornece informações abrangentes e precisas sobre o consumo, desempenho e investimento em mídia.