Kantar IBOPE Media lanzó el estudio “Retrospectiva e Perspectivas 2016”, que reporta, entre otros análisis, el volumen de compra de espacio publicitario en los principales medios de comunicación del país – sin considerar los valores de descuentos y negociaciones. En conjunto, más de 63 mil anunciantes invirtieron en los medios y vehículos presentes en la cobertura de Kantar IBOPE Media el año pasado. Del total, más de 30 mil son nuevos anunciantes, que destinaron el equivalente a R$ 5,2 billones en propaganda, representando el 4% de toda la torta publicitaria.
En el ranking general, entre los tres mayores anunciantes multi-sectoriales del período se encuentran Unilever Brasil, Hypermarcas y Procter and Gamble- este último pasó de la posición 11 en el ranking de 2015 a la 6 en 2016, incrementando significativamente sus inversiones en el segmento de higiene doméstica. Otro anunciante que se destacó en el período fue General Motors, que incrementó sus inversiones en medios en un 36%.
ANUNCIANTES | R$ (000) | |
---|---|---|
Ene a Dic/2016 | Ene a Dic/2015 | |
GENOMMA | 3.448.412 | 3.951.605 |
VIA VAREJO | 3.219.919 | 3.851.141 |
UNILEVER BRASIL | 2.793.305 | 3.109.355 |
HYPERMARCAS | 2.285.532 | 2.236.988 |
CAIXA (GFC) | 1.704.645 | 1.915.750 |
PROCTER E GAMBLE | 1.586.902 | 975.891 |
AMBEV | 1.207.439 | 1.463.305 |
TELEFONICA | 1.158.684 | 1.269.577 |
TRIVAGO | 1.122.876 | 707.733 |
GENERAL MOTORS | 1.118.900 | 823.904 |
DIVCOM PHARMA NORDESTE | 1.051.632 | 938.938 |
COCA COLA | 985.284 | 854.353 |
BCO DO BRASIL (GFC) | 974.870 | 1.037.666 |
ITAU | 972.088 | 964.787 |
SUPERMERCADO GUANABARA | 969.652 | 727.579 |
CLARO* | 957.245 | – |
BRADESCO | 925.841 | 886.522 |
BRF BRASIL FOODS | 925.219 | 817.895 |
O BOTICARIO | 913.401 | 845.456 |
SEARA | 893.916 | 860.063 |
PETROBRAS (GFC) | 839.045 | 1.331.478 |
ULTRAFARMA* | 835.913 | – |
TIM BRASIL | 818.061 | 802.551 |
CERVEJARIA PETROPOLIS | 810.887 | 820.203 |
CARREFOUR* | 809.764 | – |
VOLKSWAGEN | 780.689 | 784.898 |
RECKITT BENCKISER | 743.179 | 778.449 |
GRUPO PAO DE ACUCAR | 712.697 | 828.672 |
DOLLY* | 709.431 | – |
FIAT | 697.449 | 994.926 |
Fuente: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – Diciembre 2016.
– Anunciantes que no estaban en el ranking anual de 2015.
El desempeño del mercado publicitario acompañó los cambios en la economía en 2016. Aún así, el mercado de medios respondió positivamente a partir del segundo semestre, creciendo en la última mitad del año 14% en relación al primer semestre – el mismo comportamiento fue registrado en 2015. La compra de espacio publicitario en Brasil movió el equivalente a R$ 129,9 billones en 2016, prácticamente la misma base registrada el año anterior, con una ligera retracción del 1,6%. El valor fue basado en el monitoreo del espacio ocupado en más de 600 vehículos y en sus tablas de precio, sin considerar descuentos y negociaciones.
“En 2016, Kantar IBOPE Media desarrolló diversas iniciativas de ampliación para mantener la representatividad de la base de inversión publicitaria a partir del monitoreo de mercados, vehículos y formatos”, explica Dora Câmara, Directora Comercial Brasil de Kantar IBOPE Media.
Fuente: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – Diciembre 2016.
De acuerdo al estudio, la TV (abierta, paga y merchandising) sigue siendo el principal destino de la inversión en medios, atrayendo el 70% del total de la compra del espacio publicitario en 2016. El medio acumuló R$ 95,9 billones, representando un crecimiento de 4,3% en el período. El periódico/diario tuvo un comportamiento semejante al del año anterior y recibió el equivalente a R$ 15,2 billones el año pasado. Los medios exteriores (OOH) también se destacó, con un crecimiento del 17% en comparación al 2015.
En TV abierta, del total de 19.956 anunciantes presentes en el medio, 13 mil fueron exclusivos. La concentración de exclusivos también se manifestó en el periódico/diario, sumando 60% de los 18 mil anunciantes del medio.
MEDIOS | Ene a Dic/2016 | |
---|---|---|
R$ (000) | (%) | |
Total | 129.984.446 | 100 |
TV ABIERTA | 71.616.459 | 55,1 |
PAY TV | 16.407.050 | 12,6 |
PERIÓDICO | 15.263.439 | 11,7 |
TV MERCHANDISING | 7.955.511 | 6,1 |
RADIO | 4.894.977 | 3,8 |
REVISTA | 4.737.082 | 3,6 |
DISPLAY | 4.513.854 | 3,5 |
OOH | 2.888.245 | 2,2 |
SEARCH | 1.197.832 | 0,9 |
CINEMA | 509.998 | 0,4 |
Fuente: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – Diciembre 2016.
La agencia Y&R permanece como líder del ranking de las mayores agencias del país, siendo responsable por la compra de un total de R$ 5,9 billones en espacio publicitario, de acuerdo con el estudio. Enseguida, aparecen WMcCann, Almap BBDO, Ogilvy e Mather Brasil y Publicis PBC Comunicação. Surgieron en el ranking de 2016 las agencias David Brasil, OMZ Ideias em Comunicação, Link Propaganda e Comunicação, Giacometti Propaganda y FSB.
RK | AGENCIAS | R$ (000) | |
---|---|---|---|
Ene a Dic/2016 | Ene a Dic/2015 | ||
1 | Y R | 5.991.697 | 7.022.245 |
2 | WMCCANN | 3.704.401 | 3.502.086 |
3 | ALMAP BBDO | 3.693.633 | 3.444.893 |
4 | OGILVY E MATHER BRASIL | 3.441.134 | 3.820.652 |
5 | PUBLICIS PBC COMUNICACAO | 3.206.446 | 2.591.769 |
6 | AFRICA | 3.054.104 | 3.507.865 |
7 | LEO BURNETT TAILOR MADE | 2.866.588 | 3.231.056 |
8 | HAVAS WORLDWIDE | 2.736.473 | 2.825.379 |
9 | TALENT MARCEL | 2.681.605 | 1.468.913 |
10 | MY PROPAGANDA | 2.285.209 | 2.236.877 |
11 | LEW LARA TBWA | 2.263.410 | 1.799.283 |
12 | JWT | 2.202.667 | 2.419.039 |
13 | DPZ E T | 1.935.001 | 2.346.063 |
14 | PROPEG | 1.881.571 | 1.500.403 |
15 | MULLEN LOWE BRASIL | 1.861.214 | 2.695.074 |
16 | FCB BRASIL | 1.806.773 | 2.041.789 |
17 | ESCALA COMUNICACAO | 1.805.609 | 1.227.869 |
18 | F NAZCA S E S | 1.719.878 | 1.457.005 |
19 | LDC | 1.700.073 | 1.517.335 |
20 | NBS | 1.672.704 | 1.584.500 |
21 | PANDORA PUBLICIDADE | 1.533.181 | 1.159.010 |
22 | ARTPLAN | 1.487.918 | 1.480.760 |
23 | Z MAIS | 1.459.454 | 896.915 |
24 | DM9DDB | 1.236.521 | 2.461.408 |
25 | AGENCIA WE | 1.207.044 | 1.069.501 |
26 | MULTI SOLUTION | 1.202.031 | 1.264.086 |
27 | RINO COM | 1.191.008 | 762.479 |
28 | GREY | 1.092.628 | 1.215.560 |
29 | HEADS PROPAGANDA | 1.088.511 | 1.379.180 |
30 | E MIDIA PROPAGANDA E MARKETING | 1.038.072 | 1.081.976 |
31 | FULLPACK COMUNICACAO | 970.988 | 733.083 |
32 | NEOGAMA | 933.189 | 1.195.086 |
33 | WIEDEN KENNEDY | 784.884 | 706.128 |
34 | FISCHER | 707.654 | 753.653 |
35 | NOVA SB | 643.101 | 1.243.305 |
36 | REF MAIS T | 626.498 | 632.760 |
37 | MASTER PUBLICIDADE | 622.338 | 825.162 |
38 | SINERGIA PUBLICIDADE | 597.326 | 521.449 |
39 | MOMA PROPAGANDA | 596.683 | 570.299 |
40 | 3A WORLDWIDE SOUTH AMERICA | 484.624 | 462.229 |
41 | DAVID BRASIL | 473.542 | – |
42 | OMZ IDEIAS EM COMUNICACAO | 437.028 | – |
43 | SANTA CLARA | 431.521 | 348.576 |
44 | PANDA AGENCIA | 426.689 | 375.039 |
45 | DENTSU | 418.028 | 420.849 |
46 | I BRASIL COMUNICACAO | 288.291 | 913.097 |
47 | LINK PROPAGANDA E COMUNICACAO | 277.917 | – |
48 | GIACOMETTI PROPAGANDA | 274.177 | – |
49 | FSB | 244.046 | – |
50 | MCGARRYBOWEN | 241.306 | 394.575 |
* Agencias que no hacían parte del ranking anual de 2015
Fuente: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – Diciembre 2016.
Para saber más sobre el panorama del mercado publicitario brasilero en 2016 y las tendencias para este año, por favor descargue el estudio.
Acerca de Kantar IBOPE Media
Kantar IBOPE Media es la división Latinoamericana de Kantar Media, líder global en inteligencia de medios de comunicación. La compañía ofrece la información más completa y precisa sobre el consumo, desempeño y la inversión en medios, proporcionando a los clientes en América Latina datos para la mejor toma de decisiones.
Parte del grupo Kantar – brazo del Grupo WPP responsable por la gestión de la información – Kantar IBOPE Media cuenta con aproximadamente 3.500 empleados y operaciones en 15 países latinoamericanos.
Acceda a www.kantaribopemedia.com para obtener más información.
Acerca de Kantar Media
Kantar Media es líder global en inteligencia de medios de comunicación, proporcionando a los clientes los datos necesarios para tomar decisiones informadas sobre todos los aspectos de medición, monitoreo y planeación de medios. Parte de Kantar, brazo de WPP de gestión de inversión de datos, Kantar Media proporciona información exhaustiva y precisa sobre el consumo, desempeño e inversión en medios de comunicación.
Para obtener más información, acceda a www.kantarmedia.com