Meio | Jan a Dez/2014 | Jan a Dez/2013 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
TOTAL | 121.140.176 | 100 | 112.604.654 | 100 |
TV | 67.521.664 | 56 | 59.556.314 | 53 |
JORNAL | 17.959.623 | 15 | 18.488.094 | 16 |
TV ASSINATURA | 11.420.865 | 9 | 8.670.630 | 8 |
TV MERCHANDISING | 6.399.036 | 5 | 5.905.761 | 5 |
REVISTA | 6.235.699 | 5 | 6.938.720 | 6 |
INTERNET | 5.248.212 | 4 | 7.306.734 | 6 |
RADIO | 5.088.941 | 4 | 4.718.136 | 4 |
MOBILIARIO URBANO | 603.169 | 0 | 542.146 | 0 |
CINEMA | 530.434 | 0 | 377.188 | 0 |
OUTDOOR | 132.533 | 0 | 100.931 | 0 |
Bases utilizadas para os rankings: 2014 – (ME1412TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising
Bases utilizadas para os rankings: 2013 – (ME1312TOTAL): 41 Mercados – 9 Meios + Merchandising