MEIOS | Jan a Dez/2016 | Jan a Dez/2015 | ||
---|---|---|---|---|
R$ (000) | (%) | R$ (000) | (%) | |
Total | 129.984.446 | 100 | 132.059.608 | 100 |
TV ABERTA | 71.616.459 | 55,1 | 69.961.861 | 53,0 |
TV ASSINATURA | 16.407.050 | 12,6 | 15.064.924 | 11,4 |
JORNAL | 15.263.439 | 11,7 | 16.851.771 | 12,8 |
TV MERCHANDISING | 7.955.511 | 6,1 | 6.945.328 | 5,3 |
RADIO | 4.894.977 | 3,8 | 5.173.378 | 3,9 |
REVISTA | 4.737.082 | 3,6 | 5.386.908 | 4,1 |
DISPLAY | 4.513.854 | 3,5 | 8.724.182 | 6,6 |
OOH | 2.888.245 | 2,2 | 1.585.447 | 1,2 |
SEARCH | 1.197.832 | 0,9 | 1.640.247 | 1,2 |
CINEMA | 509.998 | 0,4 | 725.564 | 0,5 |
Fonte: Kantar IBOPE Media – Monitor Evolution – ME1612TOTALPTVSH – Período: de Jan/2016 até Dez/2016